Características
| PROVINCIA |
| Cadiz |
| ENTORNO |
| Natural |
| SWELL |
| W - SW |
| VIENTO |
| N |
| MEJOR MAREA |
| Baja Media |
| FONDO |
| Arena Roca |
| OLA |
| Izquierdas y Derechas Rápidas y Tuberas |
| TAMAÑO DE OLA |
| 1mts a 2mts |
| SURFISTAS LOCALES |
| Muchos |
| PUNTUACION |
|
Mareas hoy (22/05/2013)
| Pleamares | ![]() |
| 1:35 AM (2.93m) 2:02 PM (3.02m) | |
| Bajamares | |
| 7:43 AM (0.69m) 8:07 PM (0.63m) |
| Previsión meteorológica | Versión para imprimir |
Tª Mar: 18.7C (%) 6:40 PM-5:03 AM Pleamares 12:41 AM-1:13 PM Bajamares 6:55 AM-7:18 PM |
Hora | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Nubosidad | |||||||||
| Tª Ambiente (C) | 11 | ||||||||
| Dirección del viento | |||||||||
| Viento (Km/h) | 9 | ||||||||
| Rachas (Km/h) | 10 | ||||||||
| Dirección de ola | |||||||||
| Altura de ola (m) | 0.57 | ||||||||
| Periodo de ola (s) | 7 |
Tª Mar: 18.7C Luna Creciente (87%) 7:49 PM-5:43 AM Pleamares 1:35 AM-2:02 PM Bajamares 7:43 AM-8:07 PM |
Hora | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Nubosidad | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tª Ambiente (C) | 11 | 9 | 12 | 24 | 25 | 24 | 20 | 12 | |
| Dirección del viento | |||||||||
| Viento (Km/h) | 9 | 12 | 10 | 6 | 14 | 22 | 16 | 11 | |
| Rachas (Km/h) | 10 | 13 | 11 | 6 | 14 | 22 | 19 | 14 | |
| Dirección de ola | |||||||||
| Altura de ola (m) | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | |
| Periodo de ola (s) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Tª Mar: 18.7C Luna Creciente (93%) 8:59 PM-6:30 AM Pleamares 2:25 AM-2:49 PM Bajamares 8:29 AM-8:54 PM |
Hora | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Nubosidad | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tª Ambiente (C) | 11 | 11 | 14 | 24 | 26 | 25 | 21 | 12 | |
| Dirección del viento | |||||||||
| Viento (Km/h) | 9 | 9 | 8 | 12 | 17 | 15 | 11 | 9 | |
| Rachas (Km/h) | 10 | 10 | 9 | 13 | 17 | 16 | 13 | 10 | |
| Dirección de ola | |||||||||
| Altura de ola (m) | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.42 | |
| Periodo de ola (s) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 |
Tª Mar: 18.6C Luna Llena (98%) 10:06 PM-7:23 AM Pleamares 3:13 AM-3:34 PM Bajamares 9:14 AM-9:40 PM |
Hora | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Nubosidad | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tª Ambiente (C) | 11 | 10 | 14 | 23 | 25 | 25 | 20 | 13 | |
| Dirección del viento | |||||||||
| Viento (Km/h) | 7 | 8 | 9 | 11 | 16 | 16 | 12 | 10 | |
| Rachas (Km/h) | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 18 | 14 | 12 | |
| Dirección de ola | |||||||||
| Altura de ola (m) | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | |
| Periodo de ola (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tª Mar: 18.2C Luna Llena (100%) 11:08 PM-8:24 AM Pleamares 3:59 AM-4:19 PM Bajamares 9:58 AM-10:26 PM |
Hora | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |
| Nubosidad | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tª Ambiente (C) | 13 | 13 | 15 | 21 | 23 | 24 | 20 | 13 | |
| Dirección del viento | |||||||||
| Viento (Km/h) | 13 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 11 | 8 | |
| Rachas (Km/h) | 17 | 23 | 23 | 23 | 22 | 18 | 12 | 9 | |
| Dirección de ola | |||||||||
| Altura de ola (m) | 0.37 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.46 | |
| Periodo de ola (s) | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |












