Previsión de olas y viento El Coto, Almonte
20 febrero 2026 / 00:15
Marea alta
04:07 - 3.23
/
16:26 - 2.99
Marea baja 10:40 - 0.49 / 22:48 - 0.52
Marea baja 10:40 - 0.49 / 22:48 - 0.52
- Provincia: Huelva
- Población: Almonte
- Entorno: Rio Guadalquivir
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts a 2mts
- Ola: Derecha larga, Rápida
- Fondo: Roca
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas El Coto, Almonte
1,5mts a 2mts
- 12s
Media alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 266° | 12 s | 110 kj |
| 1 | 0.5 m | N 270° | 12 s | 54 kj |
| viento | 0.5 m | N 358° | 3 s | 3 kj |
0.1 m
12s
12s
25
Km / h
off
Km / h
13 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 266° | 12 s | 90 kj |
| 1 | 0.4 m | N 270° | 12 s | 51 kj |
| viento | 0.4 m | N 357° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
12s
12s
19
Km / h
off
Km / h
12 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 266° | 12 s | 75 kj |
| 1 | 0.4 m | N 270° | 12 s | 49 kj |
| viento | 0.3 m | N 4° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
12s
12s
16
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 266° | 12 s | 68 kj |
| 1 | 0.4 m | N 271° | 12 s | 46 kj |
| viento | 0.3 m | N 30° | 2 s | 1 kj |
0.1 m
12s
12s
17
Km / h
off
Km / h
11 ºC
14 ºC
12h
plato
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 270° | 11 s | 55 kj |
| 1 | 0.4 m | N 271° | 11 s | 40 kj |
| 2 | 0.2 m | N 79° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 352° | 2 s | 0 kj |
0.2 m
11s
11s
11
Km / h
off
Km / h
12 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 262° | 12 s | 52 kj |
| 1 | 0.4 m | N 271° | 12 s | 43 kj |
| 2 | 0.1 m | N 49° | 2 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 93° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
12s
12s
9
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 266° | 12 s | 43 kj |
| 1 | 0.4 m | N 271° | 12 s | 39 kj |
| 2 | 0.1 m | N 77° | 2 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 263° | 22 s | 7 kj |
0.1 m
12s
12s
8
Km / h
cross off
Km / h
16 ºC
15 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 263° | 21 s | 135 kj |
| 1 | 0.4 m | N 272° | 12 s | 33 kj |
| 2 | 0.1 m | N 250° | 21 s | 8 kj |
| 3 | 0.1 m | N 282° | 21 s | 6 kj |
| viento | 0.1 m | N 61° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
21s
21s
14
Km / h
cross off
Km / h
16 ºC
14 ºC
8:10
19:07
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 263° | 20 s | 161 kj |
| 1 | 0.3 m | N 272° | 11 s | 27 kj |
| 2 | 0.2 m | N 252° | 20 s | 17 kj |
| 3 | 0.1 m | N 285° | 20 s | 7 kj |
| viento | 0.2 m | N 47° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
20s
20s
19
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 263° | 19 s | 158 kj |
| 1 | 0.3 m | N 273° | 11 s | 23 kj |
| 2 | 0.2 m | N 251° | 19 s | 25 kj |
| 3 | 0.1 m | N 285° | 19 s | 12 kj |
| viento | 0.3 m | N 54° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
19s
19s
16
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 262° | 18 s | 174 kj |
| 1 | 0.3 m | N 273° | 11 s | 20 kj |
| 2 | 0.2 m | N 248° | 18 s | 31 kj |
| 3 | 0.2 m | N 282° | 18 s | 20 kj |
| viento | 0.3 m | N 74° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
18s
18s
20
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 262° | 18 s | 252 kj |
| 1 | 0.3 m | N 251° | 18 s | 44 kj |
| 2 | 0.3 m | N 273° | 12 s | 17 kj |
| 3 | 0.2 m | N 285° | 18 s | 22 kj |
| viento | 0.5 m | N 84° | 3 s | 4 kj |
0.1 m
18s
18s
23
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 262° | 17 s | 174 kj |
| 1 | 0.3 m | N 251° | 17 s | 50 kj |
| 2 | 0.2 m | N 273° | 12 s | 15 kj |
| 3 | 0.2 m | N 285° | 17 s | 24 kj |
| viento | 0.3 m | N 87° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
17s
17s
14
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 262° | 17 s | 156 kj |
| 1 | 0.3 m | N 251° | 17 s | 62 kj |
| 2 | 0.3 m | N 118° | 4 s | 2 kj |
| 3 | 0.2 m | N 285° | 17 s | 26 kj |
0.1 m
17s
17s
8
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 262° | 16 s | 149 kj |
| 1 | 0.4 m | N 261° | 16 s | 90 kj |
| 2 | 0.3 m | N 134° | 5 s | 2 kj |
| 3 | 0.2 m | N 274° | 11 s | 9 kj |
0.1 m
16s
16s
8
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 261° | 16 s | 171 kj |
| 1 | 0.4 m | N 261° | 16 s | 92 kj |
| 2 | 0.4 m | N 138° | 5 s | 6 kj |
| 3 | 0.2 m | N 275° | 11 s | 7 kj |
0.1 m
16s
16s
6
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
8:08
19:08
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 261° | 15 s | 222 kj |
| 1 | 0.5 m | N 140° | 5 s | 13 kj |
| 2 | 0.5 m | N 263° | 15 s | 103 kj |
0.1 m
15s
15s
6
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 261° | 15 s | 213 kj |
| 1 | 0.5 m | N 137° | 5 s | 12 kj |
| 2 | 0.5 m | N 264° | 15 s | 95 kj |
0.1 m
15s
15s
17
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 261° | 15 s | 188 kj |
| 1 | 0.4 m | N 264° | 15 s | 81 kj |
| viento | 0.5 m | N 125° | 5 s | 13 kj |
0.1 m
15s
15s
19
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 261° | 14 s | 183 kj |
| 1 | 0.4 m | N 264° | 14 s | 72 kj |
| viento | 0.5 m | N 118° | 5 s | 14 kj |
0.1 m
14s
14s
20
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 261° | 14 s | 153 kj |
| 1 | 0.5 m | N 128° | 5 s | 11 kj |
| 2 | 0.4 m | N 265° | 14 s | 63 kj |
0.1 m
14s
14s
13
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 262° | 14 s | 109 kj |
| 1 | 0.4 m | N 265° | 14 s | 57 kj |
| 2 | 0.4 m | N 140° | 5 s | 6 kj |
| 3 | 0.1 m | N 52° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
14s
14s
7
Km / h
on
Km / h
16 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 262° | 14 s | 87 kj |
| 1 | 0.4 m | N 265° | 14 s | 55 kj |
| 2 | 0.3 m | N 143° | 4 s | 3 kj |
0.1 m
14s
14s
2
Km / h
on shore
Km / h
16 ºC
15 ºC
21h
plato
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 262° | 14 s | 80 kj |
| 1 | 0.4 m | N 265° | 14 s | 58 kj |
| 2 | 0.2 m | N 145° | 5 s | 2 kj |
0.1 m
14s
14s
1
Km / h
glass
Km / h
16 ºC
14 ºC
8:07
19:09