Previsión de olas y viento Playa de Malvarrosa - Las Arenas, Valencia
06 marzo 2026 / 09:06- Provincia: Valencia
- Población: Valencia
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts
- Ola: Picos Variables sin Fuerza
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Malvarrosa - Las Arenas, Valencia
1mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 69° | 7 s | 79 kj |
| 1 | 0.9 m | N 67° | 7 s | 76 kj |
| 2 | 0.2 m | N 99° | 9 s | 7 kj |
0.3 m
7s
7s
10
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
3h
12 ºC
6h
13 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 76° | 8 s | 69 kj |
| 1 | 0.8 m | N 69° | 8 s | 64 kj |
| 2 | 0.2 m | N 103° | 8 s | 5 kj |
| 3 | 0.1 m | N 170° | 7 s | 0 kj |
0.3 m
8s
8s
14
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 74° | 8 s | 60 kj |
| 1 | 0.7 m | N 71° | 8 s | 58 kj |
| 2 | 0.2 m | N 107° | 8 s | 5 kj |
0.2 m
8s
8s
10
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 73° | 8 s | 55 kj |
| 1 | 0.6 m | N 73° | 8 s | 47 kj |
| 2 | 0.3 m | N 89° | 8 s | 7 kj |
0.2 m
8s
8s
8
Km / h
cross off
Km / h
16 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 73° | 8 s | 61 kj |
| 1 | 0.7 m | N 64° | 8 s | 52 kj |
| 2 | 0.3 m | N 101° | 8 s | 8 kj |
0.2 m
8s
8s
17
Km / h
off
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 74° | 8 s | 85 kj |
| 1 | 0.8 m | N 65° | 8 s | 77 kj |
| 2 | 0.3 m | N 100° | 9 s | 13 kj |
| viento | 0.5 m | N 92° | 4 s | 8 kj |
0.3 m
8s
8s
24
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
7:29
18:54
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 74° | 8 s | 93 kj |
| 1 | 0.8 m | N 74° | 8 s | 73 kj |
| 2 | 0.3 m | N 99° | 9 s | 16 kj |
| viento | 0.4 m | N 82° | 3 s | 3 kj |
0.3 m
8s
8s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 73° | 8 s | 89 kj |
| 1 | 0.9 m | N 68° | 8 s | 90 kj |
| 2 | 0.3 m | N 101° | 9 s | 13 kj |
| viento | 0.5 m | N 88° | 5 s | 13 kj |
0.3 m
8s
8s
18
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 73° | 8 s | 98 kj |
| 1 | 0.7 m | N 72° | 8 s | 64 kj |
| 2 | 0.3 m | N 105° | 9 s | 10 kj |
| 3 | 0.1 m | N 175° | 10 s | 0 kj |
| viento | 0.5 m | N 122° | 4 s | 6 kj |
0.3 m
8s
8s
19
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 74° | 8 s | 116 kj |
| 1 | 0.7 m | N 72° | 8 s | 60 kj |
| 2 | 0.3 m | N 113° | 6 s | 6 kj |
| viento | 0.8 m | N 146° | 5 s | 25 kj |
0.3 m
8s
8s
15
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 77° | 8 s | 103 kj |
| 1 | 0.7 m | N 120° | 6 s | 35 kj |
| 2 | 0.6 m | N 97° | 7 s | 34 kj |
| 3 | 0.1 m | N 104° | 9 s | 1 kj |
0.3 m
8s
8s
7
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 78° | 8 s | 98 kj |
| 1 | 0.5 m | N 72° | 8 s | 32 kj |
| 2 | 0.2 m | N 105° | 8 s | 7 kj |
| viento | 0.7 m | N 138° | 5 s | 26 kj |
0.3 m
8s
8s
21
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 75° | 7 s | 88 kj |
| 1 | 0.5 m | N 67° | 7 s | 29 kj |
| 2 | 0.2 m | N 102° | 8 s | 4 kj |
| viento | 0.8 m | N 125° | 6 s | 38 kj |
0.3 m
8s
8s
26
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 75° | 7 s | 82 kj |
| 1 | 0.5 m | N 66° | 7 s | 25 kj |
| 2 | 0.2 m | N 103° | 8 s | 5 kj |
| viento | 0.8 m | N 122° | 6 s | 36 kj |
0.3 m
8s
8s
23
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
7:27
18:56
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 109° | 6 s | 43 kj |
| 1 | 0.6 m | N 107° | 6 s | 22 kj |
| 2 | 0.3 m | N 85° | 8 s | 10 kj |
| 3 | 0.2 m | N 102° | 8 s | 4 kj |
| viento | 0.9 m | N 133° | 5 s | 40 kj |
0.2 m
6s
6s
12
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
3h
plato
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 88° | 6 s | 41 kj |
| 1 | 0.6 m | N 127° | 5 s | 18 kj |
| 2 | 0.4 m | N 73° | 7 s | 15 kj |
| 3 | 0.2 m | N 105° | 8 s | 4 kj |
| viento | 0.1 m | N 355° | 2 s | 0 kj |
0.2 m
6s
6s
10
Km / h
off
Km / h
10 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 76° | 7 s | 35 kj |
| 1 | 0.5 m | N 118° | 5 s | 11 kj |
| 2 | 0.3 m | N 72° | 7 s | 10 kj |
| 3 | 0.2 m | N 104° | 8 s | 3 kj |
| viento | 0.2 m | N 318° | 2 s | 0 kj |
0.2 m
7s
7s
13
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 75° | 7 s | 24 kj |
| 1 | 0.4 m | N 76° | 6 s | 11 kj |
| 2 | 0.3 m | N 114° | 6 s | 5 kj |
| 3 | 0.2 m | N 105° | 7 s | 2 kj |
| viento | 0.2 m | N 336° | 2 s | 0 kj |
0.2 m
7s
7s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 73° | 7 s | 17 kj |
| 1 | 0.4 m | N 75° | 6 s | 8 kj |
| 2 | 0.3 m | N 114° | 5 s | 3 kj |
| 3 | 0.2 m | N 105° | 7 s | 2 kj |
0.2 m
7s
7s
7
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 73° | 6 s | 14 kj |
| 1 | 0.3 m | N 75° | 6 s | 6 kj |
| 2 | 0.2 m | N 110° | 5 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 102° | 7 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
8
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 72° | 6 s | 10 kj |
| 1 | 0.3 m | N 75° | 5 s | 4 kj |
| 2 | 0.2 m | N 110° | 5 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 103° | 7 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
7
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 73° | 6 s | 8 kj |
| 1 | 0.3 m | N 76° | 5 s | 3 kj |
| 2 | 0.2 m | N 110° | 5 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 103° | 7 s | 1 kj |
| viento | 0.1 m | N 73° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
7:25
18:57