Previsión de olas y viento Playa el Campello
05 marzo 2026 / 11:10- Provincia: Alacant
- Población: El Campello
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No
- Tamaño de ola: 0.5-1,5 mts
- Ola: picos de derecha e izquierda
- Fondo: arena y rocas
- Locales: Muchos
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa el Campello
0.5-1,5 mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 85° | 8 s | 144 kj |
| 1 | 0.7 m | N 97° | 8 s | 63 kj |
| viento | 0.9 m | N 43° | 7 s | 76 kj |
0.4 m
8s
8s
31
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
plato
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 85° | 8 s | 93 kj |
| 1 | 0.8 m | N 91° | 8 s | 75 kj |
| 2 | 0.4 m | N 50° | 7 s | 17 kj |
0.3 m
8s
8s
14
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 86° | 8 s | 87 kj |
| 1 | 0.8 m | N 104° | 8 s | 76 kj |
| 2 | 0.3 m | N 49° | 7 s | 11 kj |
0.3 m
8s
8s
22
Km / h
on
Km / h
13 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 87° | 8 s | 76 kj |
| 1 | 0.8 m | N 106° | 8 s | 67 kj |
| 2 | 0.3 m | N 50° | 7 s | 10 kj |
0.3 m
8s
8s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 89° | 8 s | 72 kj |
| 1 | 0.7 m | N 105° | 8 s | 63 kj |
| 2 | 0.3 m | N 49° | 7 s | 8 kj |
| 3 | 0.1 m | N 216° | 6 s | 1 kj |
0.3 m
8s
8s
7
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 92° | 8 s | 89 kj |
| 1 | 0.7 m | N 104° | 8 s | 70 kj |
| 2 | 0.3 m | N 213° | 6 s | 7 kj |
| 3 | 0.3 m | N 48° | 7 s | 7 kj |
0.2 m
8s
8s
16
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
14 ºC
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 95° | 8 s | 96 kj |
| 1 | 0.7 m | N 101° | 8 s | 60 kj |
| 2 | 0.4 m | N 213° | 6 s | 13 kj |
| 3 | 0.2 m | N 48° | 7 s | 5 kj |
| viento | 0.2 m | N 28° | 2 s | 0 kj |
0.2 m
8s
8s
20
Km / h
off
Km / h
13 ºC
14 ºC
3h
plato
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 105° | 8 s | 95 kj |
| 1 | 0.6 m | N 92° | 8 s | 55 kj |
| 2 | 0.5 m | N 211° | 8 s | 30 kj |
| 3 | 0.2 m | N 50° | 7 s | 5 kj |
0.2 m
8s
8s
11
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 112° | 8 s | 86 kj |
| 1 | 0.6 m | N 94° | 8 s | 46 kj |
| 2 | 0.5 m | N 213° | 8 s | 32 kj |
| 3 | 0.2 m | N 49° | 8 s | 6 kj |
0.2 m
8s
8s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 104° | 8 s | 79 kj |
| 1 | 0.6 m | N 94° | 8 s | 40 kj |
| 2 | 0.5 m | N 212° | 8 s | 27 kj |
| 3 | 0.2 m | N 50° | 8 s | 6 kj |
0.2 m
8s
8s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 99° | 8 s | 94 kj |
| 1 | 0.6 m | N 95° | 8 s | 42 kj |
| 2 | 0.2 m | N 51° | 8 s | 6 kj |
| 3 | 0.2 m | N 220° | 9 s | 7 kj |
| viento | 0.6 m | N 203° | 7 s | 30 kj |
0.2 m
8s
8s
22
Km / h
on
Km / h
13 ºC
15 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 184° | 8 s | 366 kj |
| 1 | 0.6 m | N 219° | 9 s | 61 kj |
| 2 | 0.6 m | N 94° | 9 s | 48 kj |
| 3 | 0.2 m | N 51° | 8 s | 5 kj |
| viento | 1.4 m | N 200° | 6 s | 143 kj |
0.3 m
8s
8s
28
Km / h
on
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 209° | 9 s | 769 kj |
| 1 | 0.6 m | N 94° | 9 s | 53 kj |
| 2 | 0.2 m | N 49° | 8 s | 4 kj |
| viento | 2.2 m | N 203° | 9 s | 703 kj |
0.5 m
9s
9s
31
Km / h
on
Km / h
13 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 206° | 8 s | 772 kj |
| 1 | 0.5 m | N 94° | 9 s | 40 kj |
| 2 | 0.2 m | N 49° | 8 s | 4 kj |
| viento | 2.3 m | N 203° | 8 s | 706 kj |
0.5 m
8s
8s
40
Km / h
on
Km / h
13 ºC
14 ºC
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 199° | 8 s | 432 kj |
| 1 | 0.5 m | N 94° | 9 s | 31 kj |
| 2 | 0.2 m | N 51° | 8 s | 5 kj |
| viento | 1.7 m | N 199° | 8 s | 383 kj |
0.4 m
8s
8s
22
Km / h
on
Km / h
12 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 190° | 8 s | 300 kj |
| 1 | 1.4 m | N 197° | 8 s | 252 kj |
| 2 | 0.4 m | N 95° | 8 s | 25 kj |
| 3 | 0.2 m | N 53° | 8 s | 5 kj |
0.3 m
8s
8s
20
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 182° | 8 s | 213 kj |
| 1 | 1.2 m | N 191° | 8 s | 173 kj |
| 2 | 0.4 m | N 95° | 8 s | 22 kj |
| 3 | 0.2 m | N 53° | 8 s | 3 kj |
0.3 m
8s
8s
15
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 171° | 8 s | 155 kj |
| 1 | 1.1 m | N 189° | 6 s | 86 kj |
| 2 | 0.4 m | N 95° | 8 s | 20 kj |
| 3 | 0.2 m | N 53° | 8 s | 2 kj |
0.2 m
8s
8s
17
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 155° | 8 s | 117 kj |
| 1 | 0.9 m | N 189° | 6 s | 65 kj |
| 2 | 0.4 m | N 92° | 8 s | 18 kj |
| 3 | 0.1 m | N 45° | 7 s | 0 kj |
0.2 m
8s
8s
17
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 152° | 7 s | 89 kj |
| 1 | 0.7 m | N 168° | 6 s | 26 kj |
| 2 | 0.5 m | N 216° | 7 s | 24 kj |
| 3 | 0.4 m | N 96° | 8 s | 15 kj |
0.2 m
7s
7s
15
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 159° | 7 s | 71 kj |
| 1 | 0.7 m | N 171° | 5 s | 24 kj |
| 2 | 0.4 m | N 219° | 7 s | 12 kj |
| 3 | 0.4 m | N 95° | 7 s | 13 kj |
0.2 m
7s
7s
14
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 143° | 7 s | 55 kj |
| 1 | 0.7 m | N 185° | 6 s | 27 kj |
| 2 | 0.4 m | N 97° | 7 s | 15 kj |
| 3 | 0.1 m | N 53° | 7 s | 1 kj |
0.2 m
7s
7s
6
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC