Previsión de olas y viento Playa del Cabañal - Las Arenas
05 marzo 2026 / 11:35- Provincia: Valencia
- Población: Valencia
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts
- Ola: Picos Variables sin Fuerza
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa del Cabañal - Las Arenas
1mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 66° | 7 s | 321 kj |
| viento | 1.8 m | N 52° | 7 s | 321 kj |
0.7 m
7s
7s
33
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 67° | 7 s | 265 kj |
| viento | 1.6 m | N 51° | 7 s | 265 kj |
0.6 m
7s
7s
34
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 65° | 7 s | 255 kj |
| viento | 1.6 m | N 49° | 7 s | 255 kj |
0.6 m
7s
7s
27
Km / h
off
Km / h
15 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 66° | 7 s | 181 kj |
| 1 | 1.3 m | N 60° | 7 s | 181 kj |
0.4 m
7s
7s
6
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 66° | 7 s | 122 kj |
| 1 | 1.2 m | N 59° | 7 s | 152 kj |
| viento | 1 m | N 66° | 7 s | 109 kj |
0.4 m
7s
7s
18
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 67° | 7 s | 85 kj |
| 1 | 0.9 m | N 72° | 7 s | 79 kj |
| 2 | 0.3 m | N 88° | 8 s | 8 kj |
0.3 m
7s
7s
8
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
7:30
18:53
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 71° | 7 s | 78 kj |
| 1 | 0.8 m | N 70° | 7 s | 76 kj |
| 2 | 0.1 m | N 100° | 8 s | 1 kj |
0.3 m
7s
7s
14
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 74° | 8 s | 81 kj |
| 1 | 0.8 m | N 70° | 8 s | 79 kj |
| 2 | 0.2 m | N 106° | 8 s | 3 kj |
| viento | 0.2 m | N 280° | 2 s | 0 kj |
0.3 m
8s
8s
14
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 73° | 8 s | 69 kj |
| 1 | 0.8 m | N 69° | 8 s | 66 kj |
| 2 | 0.2 m | N 105° | 8 s | 5 kj |
0.3 m
8s
8s
9
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 72° | 8 s | 64 kj |
| 1 | 0.7 m | N 71° | 8 s | 62 kj |
| 2 | 0.2 m | N 85° | 8 s | 5 kj |
0.2 m
8s
8s
8
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 72° | 8 s | 63 kj |
| 1 | 0.8 m | N 66° | 8 s | 78 kj |
| 2 | 0.2 m | N 105° | 8 s | 6 kj |
| viento | 0.5 m | N 72° | 8 s | 32 kj |
0.2 m
8s
8s
13
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 73° | 8 s | 89 kj |
| 1 | 0.7 m | N 63° | 8 s | 62 kj |
| 2 | 0.3 m | N 96° | 9 s | 9 kj |
| viento | 0.7 m | N 86° | 6 s | 38 kj |
0.3 m
8s
8s
27
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 72° | 8 s | 121 kj |
| 1 | 0.8 m | N 64° | 8 s | 73 kj |
| viento | 0.8 m | N 108° | 5 s | 32 kj |
0.3 m
8s
8s
27
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 74° | 8 s | 155 kj |
| 1 | 0.8 m | N 64° | 8 s | 74 kj |
| 2 | 0.3 m | N 98° | 9 s | 9 kj |
| viento | 0.9 m | N 116° | 6 s | 54 kj |
0.4 m
8s
8s
25
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
7:29
18:54
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 114° | 6 s | 106 kj |
| 1 | 0.7 m | N 70° | 8 s | 56 kj |
| 2 | 0.3 m | N 125° | 7 s | 8 kj |
| viento | 1 m | N 129° | 5 s | 49 kj |
0.2 m
6s
6s
23
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 113° | 6 s | 101 kj |
| 1 | 0.6 m | N 71° | 8 s | 50 kj |
| viento | 1 m | N 131° | 5 s | 52 kj |
0.2 m
6s
6s
24
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 113° | 6 s | 101 kj |
| 1 | 0.7 m | N 105° | 6 s | 35 kj |
| 2 | 0.4 m | N 87° | 8 s | 20 kj |
| 3 | 0.4 m | N 142° | 6 s | 8 kj |
| viento | 1.3 m | N 139° | 6 s | 117 kj |
0.2 m
7s
7s
16
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 97° | 7 s | 74 kj |
| 1 | 0.7 m | N 124° | 5 s | 29 kj |
| 2 | 0.5 m | N 73° | 8 s | 24 kj |
| 3 | 0.2 m | N 124° | 7 s | 4 kj |
0.2 m
7s
7s
4
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 77° | 7 s | 58 kj |
| 1 | 0.6 m | N 121° | 5 s | 20 kj |
| 2 | 0.4 m | N 74° | 7 s | 18 kj |
| 3 | 0.1 m | N 109° | 8 s | 2 kj |
0.2 m
7s
7s
7
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 76° | 7 s | 52 kj |
| 1 | 0.6 m | N 81° | 7 s | 35 kj |
| 2 | 0.5 m | N 133° | 5 s | 16 kj |
0.2 m
7s
7s
10
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 77° | 7 s | 50 kj |
| 1 | 0.7 m | N 81° | 7 s | 37 kj |
| 2 | 0.5 m | N 145° | 5 s | 11 kj |
| 3 | 0.1 m | N 101° | 8 s | 1 kj |
0.3 m
7s
7s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
plato
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 79° | 6 s | 31 kj |
| 1 | 0.6 m | N 104° | 5 s | 17 kj |
| 2 | 0.5 m | N 107° | 6 s | 12 kj |
| 3 | 0.2 m | N 101° | 7 s | 3 kj |
0.2 m
6s
6s
8
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
7:27
18:56