Previsión de olas y viento Playa de la Grava
26 febrero 2026 / 18:50- Provincia: Alacant
- Población: Xàbia-Jávea
Condiciones idóneas Playa de la Grava
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
26
Febrero
12h
plato
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 96° | 4 s | 5 kj |
| 1 | 0.3 m | N 108° | 4 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 66° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 352° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
4s
4s
19
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 115° | 4 s | 5 kj |
| 1 | 0.3 m | N 108° | 4 s | 3 kj |
| viento | 0.3 m | N 20° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
16
Km / h
off
Km / h
14 ºC
18h
plato
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 116° | 5 s | 4 kj |
| 1 | 0.3 m | N 114° | 5 s | 3 kj |
| 2 | 0.2 m | N 43° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 29° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
13
Km / h
off
Km / h
14 ºC
21h
plato
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 116° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 115° | 5 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 45° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 34° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
9
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
Viernes
27
Febrero
0h
plato
| Viernes 27 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 114° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 114° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 42° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 26° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
9
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
3h
plato
| Viernes 27 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 111° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 114° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 37° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 22° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
10
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 109° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 112° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 39° | 3 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
6
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
9h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 108° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 114° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 45° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 46° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
4
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 108° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 97° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 46° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 115° | 3 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
11
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
15h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 108° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 92° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 116° | 4 s | 1 kj |
0 m
4s
4s
12
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
18h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 114° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 114° | 4 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 127° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
12
Km / h
on
Km / h
15 ºC
21h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 111° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 111° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.2 m | N 119° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 121° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
9
Km / h
on
Km / h
15 ºC
Sábado
28
Febrero
0h
plato
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 110° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 117° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 109° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
2
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
3h
plato
| Sábado 28 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 111° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 115° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 109° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 356° | 2 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
12
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
6h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 7° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 112° | 4 s | 1 kj |
| viento | 0.2 m | N 332° | 2 s | 0 kj |
0.3 m
2s
2s
19
Km / h
off
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 338° | 2 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 112° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 110° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 334° | 2 s | 1 kj |
0.3 m
3s
3s
26
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 21° | 3 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 105° | 4 s | 1 kj |
| viento | 0.4 m | N 8° | 3 s | 3 kj |
0.3 m
3s
3s
25
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
15h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 33° | 3 s | 8 kj |
| 1 | 0.2 m | N 117° | 4 s | 1 kj |
| viento | 0.6 m | N 17° | 3 s | 7 kj |
0.4 m
3s
3s
28
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 33° | 4 s | 13 kj |
| 1 | 0.2 m | N 114° | 4 s | 1 kj |
| viento | 0.7 m | N 18° | 4 s | 12 kj |
0.5 m
4s
4s
26
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
21h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 40° | 4 s | 18 kj |
| 1 | 0.2 m | N 114° | 4 s | 1 kj |
| viento | 0.7 m | N 19° | 4 s | 16 kj |
0.5 m
4s
4s
25
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC