Previsión de olas y viento Playa de la Patacona
05 marzo 2026 / 21:48- Provincia: Valencia
- Población: Alboraia
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa de la Patacona
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 67° | 7 s | 206 kj |
| 1 | 1.6 m | N 56° | 7 s | 268 kj |
| viento | 1 m | N 66° | 7 s | 104 kj |
0.5 m
7s
7s
11
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
15h
plato
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 66° | 7 s | 151 kj |
| 1 | 1.2 m | N 66° | 7 s | 151 kj |
0.4 m
7s
7s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 66° | 7 s | 126 kj |
| 1 | 1.2 m | N 63° | 7 s | 151 kj |
| viento | 1.1 m | N 67° | 7 s | 115 kj |
0.4 m
7s
7s
20
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 68° | 7 s | 119 kj |
| 1 | 0.5 m | N 89° | 8 s | 31 kj |
| viento | 1.2 m | N 54° | 7 s | 153 kj |
0.4 m
7s
7s
24
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 69° | 7 s | 96 kj |
| 1 | 1 m | N 62° | 7 s | 92 kj |
| 2 | 0.2 m | N 99° | 9 s | 8 kj |
0.3 m
7s
7s
18
Km / h
off
Km / h
13 ºC
3h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 74° | 8 s | 93 kj |
| 1 | 0.9 m | N 60° | 8 s | 87 kj |
| 2 | 0.2 m | N 101° | 8 s | 5 kj |
| 3 | 0.1 m | N 168° | 7 s | 0 kj |
0.3 m
8s
8s
20
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 71° | 8 s | 96 kj |
| 1 | 0.9 m | N 63° | 8 s | 88 kj |
| 2 | 0.2 m | N 84° | 8 s | 5 kj |
0.3 m
8s
8s
14
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 70° | 8 s | 95 kj |
| 1 | 0.9 m | N 67° | 7 s | 85 kj |
| 2 | 0.2 m | N 84° | 8 s | 5 kj |
0.3 m
8s
8s
9
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 70° | 8 s | 87 kj |
| 1 | 0.8 m | N 66° | 8 s | 68 kj |
| 2 | 0.2 m | N 105° | 8 s | 3 kj |
| viento | 0.5 m | N 81° | 8 s | 31 kj |
0.3 m
8s
8s
16
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 71° | 8 s | 93 kj |
| 1 | 0.3 m | N 97° | 9 s | 14 kj |
| 2 | 0.1 m | N 155° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.9 m | N 65° | 8 s | 83 kj |
0.3 m
8s
8s
22
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 71° | 8 s | 94 kj |
| 1 | 0.6 m | N 83° | 8 s | 46 kj |
| 2 | 0.2 m | N 121° | 7 s | 5 kj |
| 3 | 0.1 m | N 144° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.7 m | N 60° | 8 s | 53 kj |
0.3 m
8s
8s
19
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 73° | 8 s | 116 kj |
| 1 | 0.6 m | N 87° | 8 s | 54 kj |
| 2 | 0.2 m | N 134° | 10 s | 5 kj |
| viento | 0.9 m | N 72° | 8 s | 102 kj |
0.3 m
8s
8s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 74° | 8 s | 149 kj |
| 1 | 0.8 m | N 64° | 8 s | 87 kj |
| 2 | 0.2 m | N 103° | 9 s | 5 kj |
| viento | 0.8 m | N 120° | 6 s | 44 kj |
0.4 m
8s
8s
25
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 130° | 5 s | 92 kj |
| 1 | 0.8 m | N 65° | 8 s | 72 kj |
| viento | 1.2 m | N 122° | 5 s | 72 kj |
0.3 m
5s
5s
31
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 113° | 7 s | 134 kj |
| 1 | 0.7 m | N 81° | 7 s | 39 kj |
| 2 | 0.5 m | N 141° | 6 s | 14 kj |
| 3 | 0.4 m | N 82° | 8 s | 20 kj |
| viento | 1.2 m | N 134° | 6 s | 108 kj |
0.2 m
7s
7s
23
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 110° | 6 s | 91 kj |
| 1 | 0.7 m | N 103° | 6 s | 34 kj |
| 2 | 0.4 m | N 105° | 7 s | 14 kj |
| 3 | 0.3 m | N 83° | 8 s | 13 kj |
| viento | 1.3 m | N 136° | 6 s | 104 kj |
0.2 m
6s
6s
13
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 87° | 7 s | 68 kj |
| 1 | 0.5 m | N 82° | 7 s | 23 kj |
| 2 | 0.2 m | N 95° | 8 s | 4 kj |
| viento | 0.9 m | N 126° | 5 s | 38 kj |
0.3 m
7s
7s
17
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 125° | 5 s | 37 kj |
| 1 | 0.4 m | N 71° | 7 s | 14 kj |
| 2 | 0.2 m | N 100° | 8 s | 4 kj |
| viento | 0.8 m | N 125° | 5 s | 29 kj |
0.2 m
5s
5s
24
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 74° | 7 s | 53 kj |
| 1 | 0.6 m | N 126° | 5 s | 16 kj |
| 2 | 0.5 m | N 71° | 7 s | 18 kj |
| 3 | 0.2 m | N 100° | 8 s | 3 kj |
0.3 m
7s
7s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
plato
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 85° | 6 s | 39 kj |
| 1 | 0.5 m | N 125° | 5 s | 15 kj |
| 2 | 0.4 m | N 69° | 6 s | 15 kj |
| 3 | 0.2 m | N 91° | 7 s | 4 kj |
0.2 m
6s
6s
14
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC