Previsión de olas y viento Playa de la Patacona
01 marzo 2026 / 03:44- Provincia: Valencia
- Población: Alboraia
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa de la Patacona
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
1
Marzo
0h
plato
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 66° | 4 s | 11 kj |
| 1 | 0.5 m | N 66° | 5 s | 9 kj |
| viento | 0.6 m | N 57° | 4 s | 14 kj |
0.2 m
5s
5s
11
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
3h
plato
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 71° | 4 s | 8 kj |
| 1 | 0.5 m | N 68° | 4 s | 8 kj |
0.2 m
4s
4s
13
Km / h
off
Km / h
11 ºC
6h
plato
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 75° | 4 s | 7 kj |
| 1 | 0.5 m | N 70° | 4 s | 7 kj |
0.2 m
5s
5s
11
Km / h
off
Km / h
11 ºC
9h
plato
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 75° | 5 s | 7 kj |
| 1 | 0.4 m | N 70° | 5 s | 7 kj |
0.1 m
5s
5s
10
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 72° | 5 s | 8 kj |
| 1 | 0.4 m | N 70° | 5 s | 8 kj |
0.1 m
5s
5s
11
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 70° | 5 s | 7 kj |
| 1 | 0.5 m | N 68° | 5 s | 9 kj |
| viento | 0.3 m | N 73° | 5 s | 4 kj |
0.1 m
5s
5s
12
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 72° | 5 s | 6 kj |
| 1 | 0.4 m | N 75° | 5 s | 6 kj |
0.1 m
5s
5s
9
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 76° | 5 s | 5 kj |
| 1 | 0.4 m | N 77° | 5 s | 5 kj |
0.1 m
5s
5s
3
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
Lunes
2
Marzo
0h
plato
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 76° | 5 s | 4 kj |
| 1 | 0.3 m | N 77° | 5 s | 4 kj |
| 2 | 0.1 m | N 115° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
4
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 77° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 74° | 5 s | 3 kj |
| 2 | 0.2 m | N 111° | 5 s | 1 kj |
0.1 m
5s
5s
8
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
6h
plato
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 78° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 75° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 113° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
5
Km / h
glass
Km / h
10 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 79° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 74° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 111° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 80° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 97° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 113° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 67° | 4 s | 1 kj |
0.1 m
4s
4s
12
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 76° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 112° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 58° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
3s
3s
17
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 68° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 111° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 59° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
20
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 74° | 4 s | 10 kj |
| viento | 0.6 m | N 62° | 4 s | 10 kj |
0.2 m
4s
4s
24
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
Martes
3
Marzo
0h
chopi
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 66° | 4 s | 30 kj |
| viento | 0.9 m | N 51° | 4 s | 30 kj |
0.3 m
4s
4s
37
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 54° | 5 s | 66 kj |
| 1 | 0.3 m | N 94° | 5 s | 5 kj |
| viento | 1.2 m | N 42° | 5 s | 62 kj |
0.4 m
5s
5s
36
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 50° | 6 s | 120 kj |
| viento | 1.4 m | N 43° | 6 s | 120 kj |
0.5 m
6s
6s
40
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 51° | 6 s | 178 kj |
| viento | 1.6 m | N 44° | 6 s | 178 kj |
0.6 m
6s
6s
43
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
12h
chopi
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 63° | 7 s | 298 kj |
| viento | 1.8 m | N 54° | 7 s | 298 kj |
0.7 m
7s
7s
39
Km / h
cross off
Km / h
16 ºC
15h
chopi
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 64° | 7 s | 338 kj |
| viento | 1.9 m | N 55° | 7 s | 338 kj |
0.7 m
7s
7s
42
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
18h
chopi
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 65° | 7 s | 396 kj |
| viento | 2 m | N 56° | 7 s | 396 kj |
0.8 m
7s
7s
40
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
21h
chopi
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 68° | 8 s | 464 kj |
| viento | 2 m | N 59° | 8 s | 464 kj |
0.8 m
8s
8s
38
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC