Previsión de olas y viento Playa del Gurugú
08 marzo 2026 / 10:58- Provincia: Castelló
- Población: El Grao de Castellón
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa del Gurugú
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
8
Marzo
0h
10 ºC
3h
12 ºC
6h
plato
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 87° | 6 s | 26 kj |
| 1 | 0.4 m | N 82° | 4 s | 3 kj |
| 2 | 0.3 m | N 120° | 6 s | 5 kj |
| 3 | 0.3 m | N 121° | 6 s | 5 kj |
| viento | 0.3 m | N 358° | 3 s | 1 kj |
0.2 m
6s
6s
15
Km / h
off shore
Km / h
15 ºC
9h
plato
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 80° | 6 s | 17 kj |
| 1 | 0.3 m | N 76° | 5 s | 4 kj |
| 2 | 0.3 m | N 120° | 5 s | 3 kj |
| 3 | 0.2 m | N 139° | 6 s | 2 kj |
| viento | 0.4 m | N 41° | 3 s | 2 kj |
0.2 m
6s
6s
11
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 75° | 6 s | 14 kj |
| 1 | 0.2 m | N 73° | 6 s | 3 kj |
| 2 | 0.2 m | N 164° | 5 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 109° | 7 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 54° | 3 s | 2 kj |
0.2 m
6s
6s
16
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 74° | 6 s | 11 kj |
| 1 | 0.2 m | N 73° | 6 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 169° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 110° | 7 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 56° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
6s
6s
14
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 74° | 6 s | 8 kj |
| 1 | 0.2 m | N 71° | 6 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 110° | 7 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 155° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 61° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
21h
plato
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 76° | 5 s | 6 kj |
| 1 | 0.2 m | N 66° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.2 m | N 72° | 5 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 110° | 7 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
7
Km / h
off
Km / h
11 ºC
Lunes
9
Marzo
0h
plato
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 75° | 5 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 72° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 64° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 109° | 7 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
4
Km / h
glass
Km / h
10 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 73° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 72° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 108° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
3
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
plato
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 73° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 74° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 110° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
5
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 74° | 5 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 74° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 110° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
3
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 75° | 5 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 75° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 110° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
9
Km / h
on
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 75° | 5 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 75° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 108° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 168° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
9
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 74° | 5 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 76° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 162° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
5
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 78° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 170° | 3 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 76° | 5 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 104° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 20° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
Martes
10
Marzo
0h
chopi
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 170° | 4 s | 11 kj |
| 1 | 0.5 m | N 174° | 4 s | 8 kj |
| 2 | 0.2 m | N 81° | 5 s | 1 kj |
| viento | 0.2 m | N 12° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
15
Km / h
off
Km / h
11 ºC
3h
chopi
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 172° | 5 s | 16 kj |
| 1 | 0.6 m | N 173° | 5 s | 12 kj |
| 2 | 0.2 m | N 79° | 5 s | 1 kj |
| 3 | 0.2 m | N 15° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 40° | 2 s | 1 kj |
0.1 m
5s
5s
14
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 173° | 4 s | 16 kj |
| 1 | 0.6 m | N 170° | 4 s | 11 kj |
| 2 | 0.2 m | N 50° | 4 s | 1 kj |
| 3 | 0.2 m | N 67° | 5 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 32° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
4s
4s
11
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
9h
chopi
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 172° | 4 s | 12 kj |
| 1 | 0.6 m | N 166° | 4 s | 10 kj |
| 2 | 0.2 m | N 93° | 5 s | 1 kj |
| 3 | 0.2 m | N 65° | 6 s | 1 kj |
| viento | 0.1 m | N 25° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
8
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
12h
chopi
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 163° | 4 s | 7 kj |
| 1 | 0.5 m | N 155° | 4 s | 5 kj |
| 2 | 0.2 m | N 98° | 5 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 62° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 148° | 4 s | 6 kj |
| viento | 0.5 m | N 115° | 4 s | 6 kj |
0.1 m
4s
4s
22
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 126° | 4 s | 8 kj |
| 1 | 0.1 m | N 102° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.6 m | N 91° | 4 s | 7 kj |
0.1 m
4s
4s
23
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 125° | 4 s | 9 kj |
| 1 | 0.4 m | N 126° | 4 s | 5 kj |
| 2 | 0.1 m | N 103° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 34° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
4s
4s
23
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC