Previsión de olas y viento Playa del Gurugú
07 marzo 2026 / 10:44- Provincia: Castelló
- Población: El Grao de Castellón
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa del Gurugú
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
11 ºC
3h
13 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 100° | 8 s | 188 kj |
| 1 | 0.8 m | N 84° | 8 s | 72 kj |
| viento | 1 m | N 160° | 5 s | 53 kj |
0.3 m
8s
8s
23
Km / h
on
Km / h
11 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 145° | 7 s | 162 kj |
| 1 | 0.7 m | N 87° | 8 s | 50 kj |
| viento | 1.2 m | N 165° | 6 s | 104 kj |
0.3 m
7s
7s
24
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 138° | 6 s | 97 kj |
| 1 | 1 m | N 161° | 6 s | 55 kj |
| 2 | 0.6 m | N 87° | 7 s | 34 kj |
0.2 m
6s
6s
20
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 143° | 5 s | 60 kj |
| 1 | 0.5 m | N 137° | 6 s | 19 kj |
| viento | 1 m | N 119° | 5 s | 43 kj |
0.2 m
5s
5s
24
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 125° | 5 s | 81 kj |
| 1 | 0.5 m | N 85° | 7 s | 23 kj |
| viento | 1.1 m | N 109° | 5 s | 71 kj |
0.2 m
5s
5s
23
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 132° | 5 s | 51 kj |
| 1 | 0.7 m | N 104° | 6 s | 29 kj |
| 2 | 0.4 m | N 90° | 7 s | 14 kj |
| viento | 0.9 m | N 120° | 5 s | 42 kj |
0.2 m
5s
5s
15
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 136° | 5 s | 35 kj |
| 1 | 0.6 m | N 115° | 5 s | 18 kj |
| 2 | 0.4 m | N 124° | 6 s | 10 kj |
| 3 | 0.4 m | N 130° | 6 s | 9 kj |
0.2 m
5s
5s
8
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
3h
plato
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 111° | 6 s | 30 kj |
| 1 | 0.5 m | N 109° | 5 s | 10 kj |
| 2 | 0.3 m | N 169° | 5 s | 6 kj |
| 3 | 0.3 m | N 81° | 6 s | 7 kj |
| viento | 0.2 m | N 8° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
18
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 116° | 6 s | 25 kj |
| 1 | 0.4 m | N 111° | 4 s | 6 kj |
| 2 | 0.3 m | N 123° | 6 s | 5 kj |
| 3 | 0.3 m | N 129° | 6 s | 4 kj |
| viento | 0.2 m | N 9° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
19
Km / h
off
Km / h
14 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 112° | 4 s | 15 kj |
| 1 | 0.2 m | N 130° | 6 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 142° | 6 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 111° | 7 s | 1 kj |
| viento | 0.6 m | N 79° | 4 s | 11 kj |
0.1 m
4s
4s
21
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 100° | 4 s | 12 kj |
| 1 | 0.2 m | N 107° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 127° | 5 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 145° | 6 s | 1 kj |
| viento | 0.5 m | N 66° | 4 s | 7 kj |
0.1 m
4s
4s
21
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 78° | 3 s | 7 kj |
| 1 | 0.2 m | N 156° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 145° | 6 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 110° | 7 s | 0 kj |
| viento | 0.6 m | N 60° | 3 s | 6 kj |
0.2 m
4s
4s
23
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 78° | 6 s | 12 kj |
| 1 | 0.4 m | N 68° | 3 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 78° | 6 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 156° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
5
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
21h
plato
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 78° | 6 s | 7 kj |
| 1 | 0.2 m | N 76° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 106° | 5 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 123° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 43° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
11
Km / h
off
Km / h
10 ºC
Lunes
9
Marzo
0h
plato
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 78° | 6 s | 5 kj |
| 1 | 0.2 m | N 74° | 6 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 111° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 123° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
5
Km / h
glass
Km / h
10 ºC
3h
plato
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 78° | 6 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 77° | 6 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 105° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 127° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
2
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
6h
plato
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 79° | 6 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 79° | 6 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 143° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 114° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
5
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 81° | 6 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 81° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 140° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
8
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 80° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 83° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 136° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 209° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
11
Km / h
on
Km / h
14 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 81° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 83° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 131° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 197° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
15
Km / h
on
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 82° | 5 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 82° | 5 s | 1 kj |
| viento | 0.2 m | N 178° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
15
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
21h
plato
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 166° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.3 m | N 146° | 3 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 197° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.2 m | N 82° | 5 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC