Previsión de olas y viento Playa del Gurugú
11 marzo 2026 / 03:01- Provincia: Castelló
- Población: El Grao de Castellón
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa del Gurugú
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
11
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 125° | 3 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 122° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 105° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 34° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
19
Km / h
off
Km / h
11 ºC
3h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 121° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 103° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 107° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 23° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
18
Km / h
off
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 111° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 98° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 109° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 28° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
17
Km / h
off
Km / h
16 ºC
9h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 108° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 93° | 4 s | 3 kj |
0.1 m
4s
4s
11
Km / h
off
Km / h
16 ºC
12h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 109° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 101° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 121° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
7
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
15h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 119° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.3 m | N 112° | 4 s | 2 kj |
| viento | 0.1 m | N 194° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
10
Km / h
on
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 124° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 117° | 4 s | 2 kj |
0 m
5s
5s
8
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 124° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 122° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 88° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 224° | 1 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
12
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
Jueves
12
Marzo
0h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 124° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 119° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 87° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 233° | 2 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
plato
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 120° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 118° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 26° | 2 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 110° | 7 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
5
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
6h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 110° | 7 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 52° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 111° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 109° | 6 s | 0 kj |
0 m
7s
7s
3
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
9h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 110° | 6 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 109° | 6 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 18° | 2 s | 0 kj |
0 m
6s
6s
7
Km / h
on shore
Km / h
17 ºC
12h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 109° | 6 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 106° | 6 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 47° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 178° | 1 s | 0 kj |
0 m
6s
6s
12
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
15h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 109° | 6 s | 3 kj |
| 1 | 0.1 m | N 104° | 6 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 54° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 176° | 2 s | 0 kj |
0 m
6s
6s
16
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 168° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 139° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 79° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 167° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
9
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 175° | 4 s | 4 kj |
| 1 | 0.4 m | N 175° | 4 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 98° | 6 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 54° | 7 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
8
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
Viernes
13
Marzo
0h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 175° | 4 s | 5 kj |
| 1 | 0.4 m | N 176° | 4 s | 5 kj |
| 2 | 0.2 m | N 90° | 5 s | 1 kj |
0.1 m
4s
4s
3
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 172° | 4 s | 5 kj |
| 1 | 0.4 m | N 174° | 4 s | 4 kj |
| 2 | 0.2 m | N 87° | 5 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 112° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
6
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
6h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 167° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 170° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 84° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 108° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
6
Km / h
cross off
Km / h
17 ºC
9h
plato
| Viernes 13 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 166° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.3 m | N 166° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 83° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 110° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
5
Km / h
glass
Km / h
17 ºC
12h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 162° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 163° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 82° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 110° | 5 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
3
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
15h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 158° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 82° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 112° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 154° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
11
Km / h
on
Km / h
15 ºC
18h
plato
| Viernes 13 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 157° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 159° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 79° | 4 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
5
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
21h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 175° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 172° | 4 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 76° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
7
Km / h
cross
Km / h
15 ºC