Previsión de olas y viento Playa de Benicarló
26 febrero 2026 / 07:41- Provincia: Castelló
- Población: Benicarló
Condiciones idóneas Playa de Benicarló
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
26
Febrero
0h
plato
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 164° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 127° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 185° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
3h
12 ºC
6h
12 ºC
9h
plato
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 153° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 129° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 192° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 25° | 1 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
13
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12h
plato
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 136° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 148° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 161° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 45° | 2 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
13
Km / h
off
Km / h
14 ºC
15h
plato
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 129° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 145° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 161° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 45° | 2 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
13
Km / h
off
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 116° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 93° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
11
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 114° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 107° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 65° | 4 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
8
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
Viernes
27
Febrero
0h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 118° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 108° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 145° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 67° | 4 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
4
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
3h
plato
| Viernes 27 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 119° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 126° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 122° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 68° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
2
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
6h
plato
| Viernes 27 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 125° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 143° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 107° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 70° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
3
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
9h
plato
| Viernes 27 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 133° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 142° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 109° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 72° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
12h
plato
| Viernes 27 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 137° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 141° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 91° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 92° | 3 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
3
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
15h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 139° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 140° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 84° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
7
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 138° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 139° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 88° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 192° | 1 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
10
Km / h
on
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 135° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 134° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 191° | 2 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
11
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
Sábado
28
Febrero
0h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 131° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 131° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 180° | 2 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
9
Km / h
on
Km / h
13 ºC
3h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 126° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 144° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 143° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 108° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 156° | 2 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
7
Km / h
on
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 123° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 149° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 112° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
4
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
9h
plato
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 133° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 146° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 110° | 4 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
12
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 87° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 147° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 110° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 31° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
2s
2s
17
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 42° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 149° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 112° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 35° | 2 s | 0 kj |
0.2 m
2s
2s
21
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 73° | 3 s | 3 kj |
| viento | 0.5 m | N 59° | 3 s | 3 kj |
0.2 m
3s
3s
24
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 91° | 4 s | 4 kj |
| viento | 0.4 m | N 72° | 4 s | 4 kj |
0.1 m
4s
4s
20
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC