Previsión de olas y viento Playa de Sitges
22 febrero 2026 / 18:10- Provincia: Barcelona
- Población: Sitges
- Entorno: urbano
Condiciones idóneas Playa de Sitges
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 209° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 286° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 209° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
10
Km / h
on
Km / h
17 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 212° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 206° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
2s
2s
19
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 208° | 3 s | 2 kj |
| viento | 0.3 m | N 207° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
17
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 202° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.3 m | N 206° | 3 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 207° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
10
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
Lunes
23
Febrero
0h
plato
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 198° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.3 m | N 205° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
3
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
3h
plato
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 194° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 199° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
6h
plato
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 190° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 193° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
7
Km / h
off
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 193° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 194° | 3 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
7
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 200° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 196° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
7
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 202° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 198° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 154° | 2 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
9
Km / h
on shore
Km / h
16 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 203° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 199° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 198° | 2 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
11
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 208° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 200° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 210° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
11
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 216° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 208° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 200° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 222° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
10
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 209° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 203° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 199° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 217° | 2 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
6
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 200° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 203° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
6
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
9h
plato
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 195° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 198° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
5
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 193° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 203° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
13
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 201° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 202° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
16
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 193° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 197° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
13
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 184° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 191° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
7
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC