Previsión de olas y viento Playa de Sitges
10 marzo 2026 / 19:18- Provincia: Barcelona
- Población: Sitges
- Entorno: urbano
Condiciones idóneas Playa de Sitges
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
10
Marzo
0h
13 ºC
3h
14 ºC
6h
14 ºC
9h
14 ºC
12h
chopi
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 106° | 5 s | 4 kj |
| 1 | 0.3 m | N 104° | 5 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 206° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 84° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
8
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 107° | 5 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 105° | 5 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 201° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
8
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 109° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 106° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 195° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
8
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 111° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 106° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 190° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
6
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
Miércoles
11
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 111° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 106° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 186° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
8
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
3h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 110° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 106° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 186° | 4 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
6
Km / h
off
Km / h
10 ºC
6h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 110° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 109° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 187° | 3 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
4
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
9h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 110° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 109° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 119° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 191° | 3 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
6
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 112° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 112° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 122° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 113° | 7 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 201° | 2 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
15
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 203° | 2 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 113° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 120° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 201° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
2s
2s
23
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 222° | 3 s | 5 kj |
| 1 | 0.1 m | N 106° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 150° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.5 m | N 220° | 3 s | 5 kj |
0.1 m
3s
3s
28
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 228° | 3 s | 6 kj |
| 1 | 0.1 m | N 107° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 132° | 7 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 133° | 7 s | 0 kj |
| viento | 0.5 m | N 225° | 3 s | 6 kj |
0.1 m
3s
3s
24
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
Jueves
12
Marzo
0h
plato
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 221° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.3 m | N 227° | 3 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 108° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 113° | 8 s | 0 kj |
0.1 m
3s
3s
12
Km / h
off
Km / h
11 ºC
3h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 98° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 220° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 113° | 7 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 108° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 47° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
3s
3s
17
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 114° | 7 s | 9 kj |
| 1 | 0.2 m | N 66° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.2 m | N 112° | 7 s | 3 kj |
| 3 | 0.1 m | N 166° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 295° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
7s
7s
12
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 113° | 6 s | 7 kj |
| 1 | 0.2 m | N 112° | 6 s | 3 kj |
| 2 | 0.2 m | N 72° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 196° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 288° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
10
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 113° | 6 s | 5 kj |
| 1 | 0.3 m | N 108° | 6 s | 4 kj |
| 2 | 0.1 m | N 138° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 189° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 272° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
10
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
15h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 110° | 6 s | 8 kj |
| 1 | 0.3 m | N 106° | 5 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 156° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 201° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 103° | 4 s | 2 kj |
0.1 m
6s
6s
15
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 106° | 4 s | 7 kj |
| 1 | 0.3 m | N 106° | 4 s | 3 kj |
| 2 | 0.2 m | N 112° | 6 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 112° | 9 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 198° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
15
Km / h
on
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 108° | 4 s | 5 kj |
| 1 | 0.3 m | N 110° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 111° | 6 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 113° | 8 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 213° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
10
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC