Previsión de olas y viento Playa de Sitges
20 febrero 2026 / 08:32- Provincia: Barcelona
- Población: Sitges
- Entorno: urbano
Condiciones idóneas Playa de Sitges
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 302° | 6 s | 322 kj |
| 1 | 0.2 m | N 201° | 8 s | 3 kj |
| viento | 2.2 m | N 297° | 6 s | 319 kj |
0.9 m
6s
6s
68
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
3h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 304° | 6 s | 230 kj |
| 1 | 0.1 m | N 205° | 8 s | 1 kj |
| viento | 1.9 m | N 300° | 6 s | 230 kj |
0.7 m
6s
6s
55
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
6h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 303° | 5 s | 99 kj |
| 1 | 0.7 m | N 249° | 6 s | 38 kj |
| 2 | 0.1 m | N 207° | 7 s | 0 kj |
| viento | 1.3 m | N 300° | 5 s | 94 kj |
0.4 m
5s
5s
25
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 294° | 5 s | 53 kj |
| 1 | 0.1 m | N 239° | 7 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 206° | 7 s | 0 kj |
| viento | 1.1 m | N 291° | 5 s | 51 kj |
0.4 m
5s
5s
31
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 293° | 5 s | 30 kj |
| 1 | 0.1 m | N 264° | 7 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 208° | 7 s | 0 kj |
| viento | 0.9 m | N 289° | 5 s | 30 kj |
0.3 m
5s
5s
26
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 294° | 4 s | 15 kj |
| 1 | 0.5 m | N 283° | 5 s | 11 kj |
| 2 | 0.1 m | N 306° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 341° | 7 s | 0 kj |
| viento | 0.5 m | N 291° | 4 s | 6 kj |
0.2 m
4s
4s
9
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
18h
plato
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 282° | 4 s | 8 kj |
| 1 | 0.3 m | N 352° | 5 s | 5 kj |
| 2 | 0.1 m | N 65° | 6 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 208° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.5 m | N 276° | 3 s | 5 kj |
0.2 m
4s
4s
9
Km / h
off
Km / h
14 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 274° | 3 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 349° | 5 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 138° | 6 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 208° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 270° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 278° | 3 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 74° | 6 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 209° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 273° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
15
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 282° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 358° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 144° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.2 m | N 217° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 288° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
3s
3s
9
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
6h
plato
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 183° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 364° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.2 m | N 213° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.2 m | N 77° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 296° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
9
Km / h
off
Km / h
9 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 161° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 147° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 144° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 65° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 293° | 2 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
8
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 131° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 77° | 6 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 209° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 295° | 2 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
9
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 70° | 6 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 76° | 6 s | 1 kj |
| viento | 0.2 m | N 206° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
14
Km / h
on
Km / h
15 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 221° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 77° | 6 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 218° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
20
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 222° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 78° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 223° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
16
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 217° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.3 m | N 223° | 3 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 80° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
3s
3s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 209° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 218° | 3 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 81° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
3s
3s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
6h
plato
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 205° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 212° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 81° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 309° | 2 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
9h
plato
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 207° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 209° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 80° | 4 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
3
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 203° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 206° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 197° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
8
Km / h
on
Km / h
16 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 199° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 197° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
14
Km / h
on
Km / h
16 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 209° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 205° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
3s
3s
14
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 205° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 207° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 208° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
11
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC