Previsión de olas y viento Playa el Masnou
07 marzo 2026 / 12:46- Provincia: Barcelona
- Población: El Masnou
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa el Masnou
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
9 ºC
8 ºC
3h
13 ºC
16 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 119° | 8 s | 219 kj |
| 1 | 1.4 m | N 117° | 8 s | 219 kj |
| 2 | 0.1 m | N 206° | 10 s | 0 kj |
0.3 m
8s
8s
12
Km / h
cross off
Km / h
16 ºC
19 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 116° | 7 s | 167 kj |
| 1 | 1.2 m | N 119° | 7 s | 164 kj |
| 2 | 0.2 m | N 204° | 10 s | 6 kj |
0.2 m
7s
7s
11
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
16 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 119° | 7 s | 135 kj |
| 1 | 1 m | N 114° | 7 s | 110 kj |
| 2 | 0.4 m | N 193° | 5 s | 6 kj |
| 3 | 0.3 m | N 206° | 9 s | 15 kj |
0.2 m
7s
7s
9
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
8 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 123° | 7 s | 108 kj |
| 1 | 0.9 m | N 112° | 7 s | 73 kj |
| 2 | 0.6 m | N 203° | 8 s | 48 kj |
0.2 m
7s
7s
14
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
7 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 131° | 7 s | 86 kj |
| 1 | 0.8 m | N 110° | 6 s | 51 kj |
| 2 | 0.6 m | N 207° | 7 s | 42 kj |
0.2 m
7s
7s
8
Km / h
on
Km / h
10 ºC
10 ºC
21h
plato
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 144° | 6 s | 65 kj |
| 1 | 0.6 m | N 205° | 7 s | 32 kj |
| 2 | 0.5 m | N 87° | 6 s | 17 kj |
| 3 | 0.4 m | N 128° | 6 s | 12 kj |
0.2 m
6s
6s
12
Km / h
off
Km / h
8 ºC
7 ºC
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 136° | 6 s | 47 kj |
| 1 | 0.6 m | N 201° | 6 s | 23 kj |
| 2 | 0.4 m | N 87° | 6 s | 12 kj |
| 3 | 0.3 m | N 127° | 6 s | 6 kj |
0.2 m
6s
6s
10
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
6 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 131° | 6 s | 34 kj |
| 1 | 0.5 m | N 200° | 6 s | 15 kj |
| 2 | 0.4 m | N 87° | 6 s | 9 kj |
| 3 | 0.3 m | N 127° | 6 s | 6 kj |
0.1 m
6s
6s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
15 ºC
6h
plato
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 130° | 6 s | 27 kj |
| 1 | 0.4 m | N 198° | 6 s | 10 kj |
| 2 | 0.4 m | N 86° | 5 s | 8 kj |
| 3 | 0.3 m | N 127° | 6 s | 4 kj |
0.1 m
6s
6s
8
Km / h
off shore
Km / h
16 ºC
19 ºC
9h
plato
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 118° | 6 s | 24 kj |
| 1 | 0.5 m | N 99° | 6 s | 14 kj |
| 2 | 0.3 m | N 197° | 6 s | 7 kj |
| 3 | 0.2 m | N 128° | 7 s | 3 kj |
0.1 m
6s
6s
3
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
16 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 109° | 6 s | 18 kj |
| 1 | 0.4 m | N 98° | 6 s | 11 kj |
| 2 | 0.3 m | N 198° | 5 s | 4 kj |
| 3 | 0.2 m | N 125° | 7 s | 3 kj |
0.1 m
6s
6s
7
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
9 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 107° | 6 s | 14 kj |
| 1 | 0.4 m | N 100° | 6 s | 9 kj |
| 2 | 0.2 m | N 200° | 5 s | 2 kj |
| 3 | 0.2 m | N 124° | 7 s | 2 kj |
0.1 m
6s
6s
10
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
7 ºC
18h
plato
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 109° | 5 s | 11 kj |
| 1 | 0.4 m | N 101° | 5 s | 8 kj |
| 2 | 0.2 m | N 201° | 6 s | 2 kj |
| 3 | 0.2 m | N 126° | 7 s | 2 kj |
0.1 m
6s
6s
3
Km / h
glass
Km / h
10 ºC
10 ºC
21h
plato
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 109° | 5 s | 10 kj |
| 1 | 0.4 m | N 102° | 5 s | 8 kj |
| 2 | 0.2 m | N 202° | 6 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 126° | 7 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
8
Km / h
off
Km / h
10 ºC
9 ºC
Lunes
9
Marzo
0h
plato
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 103° | 5 s | 8 kj |
| 1 | 0.4 m | N 100° | 5 s | 6 kj |
| 2 | 0.1 m | N 203° | 6 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 124° | 6 s | 1 kj |
0.1 m
5s
5s
8
Km / h
off
Km / h
9 ºC
9 ºC
3h
plato
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 101° | 5 s | 7 kj |
| 1 | 0.3 m | N 97° | 5 s | 6 kj |
| 2 | 0.1 m | N 203° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 124° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
10
Km / h
off
Km / h
10 ºC
11 ºC
6h
plato
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 99° | 5 s | 6 kj |
| 1 | 0.3 m | N 95° | 5 s | 5 kj |
| 2 | 0.1 m | N 126° | 6 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 203° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
3
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
11 ºC
9h
plato
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 99° | 5 s | 7 kj |
| 1 | 0.4 m | N 91° | 5 s | 6 kj |
| 2 | 0.2 m | N 126° | 6 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 204° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
8
Km / h
off
Km / h
15 ºC
16 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 108° | 6 s | 15 kj |
| 1 | 0.4 m | N 116° | 5 s | 9 kj |
| 2 | 0.2 m | N 76° | 6 s | 3 kj |
| viento | 0.2 m | N 217° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
19
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
9 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 110° | 6 s | 23 kj |
| 1 | 0.6 m | N 110° | 6 s | 18 kj |
| viento | 0.3 m | N 208° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
23
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
8 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 109° | 5 s | 23 kj |
| 1 | 0.6 m | N 111° | 5 s | 17 kj |
| viento | 0.3 m | N 204° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
5s
5s
18
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
9 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 115° | 6 s | 24 kj |
| 1 | 0.5 m | N 113° | 6 s | 17 kj |
| viento | 0.4 m | N 210° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
6s
6s
19
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
8 ºC