Previsión de olas y viento Playa el Campello
22 febrero 2026 / 10:54- Provincia: Alacant
- Población: El Campello
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No
- Tamaño de ola: 0.5-1,5 mts
- Ola: picos de derecha e izquierda
- Fondo: arena y rocas
- Locales: Muchos
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa el Campello
0.5-1,5 mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 216° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 47° | 7 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 222° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
2s
2s
19
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
11 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 214° | 2 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 48° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 219° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
2s
2s
21
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 212° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 59° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 212° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
23
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 210° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 61° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 208° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
23
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 215° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 66° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 210° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
19
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
15 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 211° | 3 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 211° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
20
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
15 ºC
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 206° | 3 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 210° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
17
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
15 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 198° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 141° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 212° | 2 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
12
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
6h
plato
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 184° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 214° | 2 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 142° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
3
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 169° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 142° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 216° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
6
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 161° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 138° | 3 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
4
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
15h
plato
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 146° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 137° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
4
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
14 ºC
18h
plato
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 134° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
5
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 133° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
9
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 232° | 1 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 229° | 1 s | 0 kj |
0 m
1s
1s
12
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 232° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 225° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
14
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 220° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 217° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
15
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 214° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 214° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
17
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 213° | 2 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 213° | 2 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
23
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 212° | 3 s | 3 kj |
| viento | 0.4 m | N 209° | 3 s | 3 kj |
0.1 m
3s
3s
25
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 212° | 3 s | 3 kj |
| viento | 0.5 m | N 211° | 3 s | 3 kj |
0.1 m
3s
3s
21
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 210° | 3 s | 5 kj |
| viento | 0.5 m | N 211° | 3 s | 5 kj |
0.1 m
3s
3s
24
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
14 ºC