Previsión de olas y viento Playa el Campello
04 marzo 2026 / 03:09- Provincia: Alacant
- Población: El Campello
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No
- Tamaño de ola: 0.5-1,5 mts
- Ola: picos de derecha e izquierda
- Fondo: arena y rocas
- Locales: Muchos
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa el Campello
0.5-1,5 mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
4
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 81° | 7 s | 133 kj |
| viento | 1.2 m | N 60° | 7 s | 133 kj |
0.4 m
7s
7s
38
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 80° | 7 s | 167 kj |
| 1 | 0.9 m | N 94° | 7 s | 77 kj |
| viento | 0.9 m | N 33° | 4 s | 29 kj |
0.4 m
7s
7s
39
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 87° | 8 s | 215 kj |
| 1 | 0.9 m | N 97° | 8 s | 88 kj |
| viento | 1 m | N 36° | 4 s | 40 kj |
0.5 m
8s
8s
42
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 89° | 8 s | 240 kj |
| 1 | 0.9 m | N 97° | 8 s | 90 kj |
| viento | 1.1 m | N 37° | 5 s | 49 kj |
0.5 m
8s
8s
44
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 90° | 8 s | 259 kj |
| 1 | 0.9 m | N 98° | 8 s | 91 kj |
| viento | 1.2 m | N 37° | 5 s | 58 kj |
0.5 m
8s
8s
46
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 90° | 8 s | 249 kj |
| 1 | 0.9 m | N 98° | 8 s | 99 kj |
| viento | 1.1 m | N 35° | 5 s | 57 kj |
0.5 m
8s
8s
40
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 91° | 8 s | 237 kj |
| 1 | 0.9 m | N 97° | 8 s | 109 kj |
| viento | 1.1 m | N 30° | 4 s | 43 kj |
0.3 m
8s
8s
42
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 90° | 8 s | 179 kj |
| 1 | 1 m | N 98° | 8 s | 116 kj |
| 2 | 0.4 m | N 51° | 8 s | 18 kj |
| viento | 0.7 m | N 29° | 4 s | 16 kj |
0.4 m
8s
8s
22
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 88° | 8 s | 143 kj |
| 1 | 1 m | N 98° | 8 s | 124 kj |
| 2 | 0.5 m | N 53° | 7 s | 24 kj |
0.4 m
8s
8s
6
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 87° | 8 s | 151 kj |
| 1 | 1 m | N 99° | 8 s | 118 kj |
| 2 | 0.5 m | N 53° | 8 s | 23 kj |
| viento | 0.3 m | N 32° | 3 s | 1 kj |
0.4 m
8s
8s
24
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
6h
plato
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 87° | 8 s | 131 kj |
| 1 | 1 m | N 96° | 8 s | 113 kj |
| 2 | 0.4 m | N 53° | 8 s | 21 kj |
0.3 m
8s
8s
14
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 89° | 8 s | 112 kj |
| 1 | 0.9 m | N 98° | 8 s | 100 kj |
| 2 | 0.4 m | N 53° | 7 s | 15 kj |
0.3 m
8s
8s
3
Km / h
on
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 91° | 8 s | 103 kj |
| 1 | 0.8 m | N 101° | 8 s | 92 kj |
| 2 | 0.4 m | N 53° | 7 s | 13 kj |
0.2 m
8s
8s
18
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 95° | 8 s | 99 kj |
| 1 | 0.8 m | N 100° | 8 s | 82 kj |
| 2 | 0.3 m | N 52° | 7 s | 11 kj |
| viento | 0.2 m | N 202° | 2 s | 0 kj |
0.2 m
8s
8s
15
Km / h
on
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
plato
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 96° | 8 s | 109 kj |
| 1 | 0.8 m | N 100° | 8 s | 86 kj |
| 2 | 0.3 m | N 210° | 3 s | 1 kj |
| 3 | 0.3 m | N 52° | 7 s | 8 kj |
0.2 m
8s
8s
5
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 96° | 8 s | 148 kj |
| 1 | 0.8 m | N 99° | 8 s | 81 kj |
| 2 | 0.3 m | N 51° | 7 s | 6 kj |
| viento | 0.7 m | N 205° | 4 s | 14 kj |
0.2 m
8s
8s
21
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 96° | 8 s | 132 kj |
| 1 | 0.7 m | N 99° | 8 s | 73 kj |
| 2 | 0.2 m | N 50° | 7 s | 5 kj |
| viento | 0.6 m | N 206° | 4 s | 12 kj |
0.2 m
9s
9s
19
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 97° | 8 s | 127 kj |
| 1 | 0.7 m | N 100° | 8 s | 65 kj |
| 2 | 0.6 m | N 213° | 6 s | 27 kj |
| 3 | 0.2 m | N 53° | 7 s | 6 kj |
0.2 m
8s
8s
17
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 103° | 8 s | 137 kj |
| 1 | 0.7 m | N 211° | 7 s | 44 kj |
| 2 | 0.7 m | N 100° | 8 s | 62 kj |
| 3 | 0.2 m | N 53° | 8 s | 5 kj |
0.2 m
8s
8s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 101° | 8 s | 136 kj |
| 1 | 0.7 m | N 202° | 6 s | 41 kj |
| 2 | 0.7 m | N 99° | 8 s | 62 kj |
| 3 | 0.2 m | N 53° | 8 s | 6 kj |
0.2 m
8s
8s
11
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 98° | 8 s | 111 kj |
| 1 | 0.6 m | N 100° | 8 s | 54 kj |
| 2 | 0.6 m | N 198° | 6 s | 27 kj |
| 3 | 0.2 m | N 52° | 9 s | 7 kj |
0.2 m
8s
8s
9
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 101° | 8 s | 105 kj |
| 1 | 0.7 m | N 191° | 6 s | 29 kj |
| 2 | 0.6 m | N 101° | 8 s | 42 kj |
| 3 | 0.2 m | N 54° | 8 s | 5 kj |
0.2 m
8s
8s
21
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 99° | 8 s | 95 kj |
| 1 | 0.6 m | N 191° | 5 s | 23 kj |
| 2 | 0.6 m | N 101° | 8 s | 36 kj |
| 3 | 0.2 m | N 54° | 8 s | 4 kj |
| viento | 0.3 m | N 45° | 2 s | 0 kj |
0.2 m
8s
8s
22
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 101° | 8 s | 87 kj |
| 1 | 0.6 m | N 191° | 5 s | 20 kj |
| 2 | 0.6 m | N 101° | 8 s | 38 kj |
| 3 | 0.2 m | N 54° | 8 s | 4 kj |
| viento | 0.2 m | N 37° | 2 s | 0 kj |
0.2 m
8s
8s
13
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
14 ºC