Previsión de olas y viento Playa el Campello
23 febrero 2026 / 11:34- Provincia: Alacant
- Población: El Campello
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No
- Tamaño de ola: 0.5-1,5 mts
- Ola: picos de derecha e izquierda
- Fondo: arena y rocas
- Locales: Muchos
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa el Campello
0.5-1,5 mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 190° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 211° | 2 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 136° | 3 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
6
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 187° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 206° | 2 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 133° | 3 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
4
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 174° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 206° | 2 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 134° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
3
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
15 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 163° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
6
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
15 ºC
18h
plato
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 157° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
3
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 147° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
10
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 222° | 1 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 231° | 1 s | 0 kj |
0 m
1s
1s
10
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 196° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 215° | 1 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
11
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 217° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 213° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
14
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 220° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 216° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
17
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 213° | 2 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 212° | 2 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
23
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 211° | 3 s | 2 kj |
| viento | 0.4 m | N 209° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
24
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 207° | 3 s | 3 kj |
| viento | 0.4 m | N 208° | 3 s | 3 kj |
0.1 m
3s
3s
21
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 203° | 3 s | 4 kj |
| viento | 0.5 m | N 207° | 3 s | 4 kj |
0.1 m
3s
3s
23
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
14 ºC
Miércoles
25
Febrero
0h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 205° | 3 s | 4 kj |
| viento | 0.4 m | N 206° | 3 s | 4 kj |
0.1 m
4s
4s
21
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 205° | 3 s | 2 kj |
| viento | 0.4 m | N 202° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
18
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 205° | 3 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 197° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
12
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 203° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 197° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
6
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 201° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 194° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
3
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 197° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 192° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
7
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 197° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 190° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 52° | 1 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
14
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 45° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 189° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 39° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
2s
2s
22
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC