Previsión de olas y viento Playa de la Carihuela, Benalmádena
20 febrero 2026 / 00:23
Marea alta
04:00 - 0.93
/
16:17 - 0.91
Marea baja 09:15 - 0.38 / 21:35 - 0.35
Marea baja 09:15 - 0.38 / 21:35 - 0.35
- Provincia: Málaga
- Población: Benalmádena
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a1,5mts
- Ola: Picos Variables y Tuberos
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de la Carihuela, Benalmádena
1mts a1,5mts
- 12s
Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
plato
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 242° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 236° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 263° | 11 s | 1 kj |
| viento | 0.2 m | N 350° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
13
Km / h
off
Km / h
3 ºC
1 ºC
3h
plato
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 215° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 230° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 263° | 11 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 84° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 8° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
10
Km / h
off shore
Km / h
3 ºC
0 ºC
6h
plato
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 89° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 226° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 82° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 263° | 11 s | 3 kj |
| viento | 0.1 m | N 13° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
11
Km / h
off shore
Km / h
3 ºC
0 ºC
9h
plato
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 262° | 11 s | 8 kj |
| 1 | 0.1 m | N 67° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 263° | 11 s | 3 kj |
| 3 | 0.1 m | N 222° | 3 s | 0 kj |
0 m
11s
11s
10
Km / h
off
Km / h
8 ºC
10 ºC
12h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 261° | 11 s | 6 kj |
| 1 | 0.1 m | N 262° | 11 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 74° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 218° | 3 s | 0 kj |
0 m
11s
11s
5
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
19 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 261° | 11 s | 4 kj |
| 1 | 0.1 m | N 262° | 11 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 80° | 4 s | 0 kj |
0 m
11s
11s
4
Km / h
on
Km / h
15 ºC
18 ºC
18h
plato
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 261° | 11 s | 3 kj |
| 1 | 0.1 m | N 261° | 11 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 82° | 3 s | 0 kj |
0 m
11s
11s
4
Km / h
glass
Km / h
10 ºC
6 ºC
21h
plato
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 261° | 11 s | 3 kj |
| 1 | 0.1 m | N 262° | 11 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 82° | 3 s | 0 kj |
0 m
11s
11s
4
Km / h
glass
Km / h
9 ºC
5 ºC
8:02
19:00
Sábado
21
Febrero
0h
plato
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 253° | 21 s | 13 kj |
| 1 | 0.1 m | N 263° | 10 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 82° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 263° | 11 s | 0 kj |
0 m
22s
22s
5
Km / h
glass
Km / h
8 ºC
4 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 254° | 20 s | 16 kj |
| 1 | 0.1 m | N 263° | 11 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 255° | 20 s | 2 kj |
| viento | 0.1 m | N 60° | 3 s | 0 kj |
0 m
20s
20s
12
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
4 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 259° | 19 s | 26 kj |
| 1 | 0.1 m | N 263° | 11 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 257° | 19 s | 3 kj |
| viento | 0.2 m | N 64° | 2 s | 0 kj |
0 m
19s
19s
15
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
4 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 258° | 19 s | 37 kj |
| 1 | 0.1 m | N 258° | 19 s | 4 kj |
| 2 | 0.1 m | N 263° | 11 s | 1 kj |
| viento | 0.2 m | N 65° | 2 s | 0 kj |
0 m
19s
19s
15
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 261° | 18 s | 39 kj |
| 1 | 0.1 m | N 260° | 18 s | 5 kj |
| 2 | 0.1 m | N 263° | 11 s | 1 kj |
| viento | 0.2 m | N 74° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
18s
18s
15
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
20 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 261° | 18 s | 47 kj |
| 1 | 0.1 m | N 261° | 18 s | 6 kj |
| 2 | 0.1 m | N 263° | 11 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 85° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
18s
18s
15
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
19 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 264° | 17 s | 53 kj |
| 1 | 0.1 m | N 262° | 17 s | 6 kj |
| 2 | 0.1 m | N 263° | 10 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 96° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
17s
17s
12
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
7 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 263° | 17 s | 69 kj |
| 1 | 0.1 m | N 263° | 17 s | 7 kj |
| 2 | 0.1 m | N 263° | 10 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 102° | 4 s | 2 kj |
0.1 m
17s
17s
13
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
6 ºC
8:00
19:01
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 263° | 16 s | 78 kj |
| 1 | 0.4 m | N 108° | 4 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 263° | 16 s | 7 kj |
| 3 | 0.1 m | N 263° | 11 s | 0 kj |
0.1 m
16s
16s
11
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 264° | 16 s | 76 kj |
| 1 | 0.4 m | N 108° | 4 s | 4 kj |
| 2 | 0.1 m | N 263° | 16 s | 6 kj |
0.1 m
16s
16s
11
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
4 ºC
6h
plato
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 109° | 4 s | 4 kj |
| 1 | 0.4 m | N 109° | 4 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 264° | 15 s | 6 kj |
0.1 m
4s
4s
11
Km / h
off
Km / h
8 ºC
3 ºC
9h
plato
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 109° | 4 s | 4 kj |
| 1 | 0.4 m | N 110° | 4 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 264° | 15 s | 6 kj |
0.1 m
4s
4s
8
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 108° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 110° | 4 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 264° | 15 s | 5 kj |
0.1 m
4s
4s
8
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
22 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 106° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 110° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 264° | 14 s | 4 kj |
0.1 m
4s
4s
8
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
21 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 104° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.3 m | N 110° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 264° | 14 s | 4 kj |
0.1 m
4s
4s
3
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
8 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 264° | 14 s | 27 kj |
| 1 | 0.2 m | N 110° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 264° | 14 s | 3 kj |
0.1 m
14s
14s
1
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
7 ºC
7:59
19:02