Previsión de olas y viento Sanset, Benalmádena
05 marzo 2026 / 01:22
Marea alta
03:24 - 0.94
/
15:36 - 0.92
Marea baja 08:35 - 0.36 / 20:49 - 0.36
Marea baja 08:35 - 0.36 / 20:49 - 0.36
- Provincia: Málaga
- Población: Benalmádena
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts a 2mts
- Ola: Picos Variables, Maniobrables y Rápidos
- Fondo: Roca
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Sanset, Benalmádena
1,5mts a 2mts
- 12s
Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 88° | 8 s | 182 kj |
| 1 | 1.2 m | N 94° | 8 s | 182 kj |
| 2 | 0.1 m | N 263° | 7 s | 1 kj |
0.4 m
8s
8s
17
Km / h
cross
Km / h
3 ºC
2 ºC
3h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 87° | 8 s | 115 kj |
| 1 | 0.9 m | N 93° | 8 s | 103 kj |
| 2 | 0.1 m | N 264° | 7 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 253° | 3 s | 1 kj |
0.3 m
8s
8s
16
Km / h
cross
Km / h
2 ºC
1 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 86° | 8 s | 79 kj |
| 1 | 0.7 m | N 91° | 8 s | 57 kj |
| 2 | 0.1 m | N 266° | 7 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 247° | 4 s | 5 kj |
0.3 m
8s
8s
15
Km / h
cross
Km / h
2 ºC
0 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 86° | 8 s | 91 kj |
| 1 | 0.5 m | N 90° | 8 s | 36 kj |
| viento | 0.7 m | N 247° | 4 s | 15 kj |
0.3 m
8s
8s
28
Km / h
cross
Km / h
5 ºC
9 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 241° | 5 s | 48 kj |
| 1 | 0.4 m | N 88° | 8 s | 24 kj |
| viento | 0.9 m | N 239° | 5 s | 40 kj |
0.2 m
5s
5s
26
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 246° | 5 s | 104 kj |
| 1 | 0.3 m | N 87° | 8 s | 14 kj |
| viento | 1.4 m | N 241° | 5 s | 98 kj |
0.3 m
5s
5s
41
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 246° | 5 s | 78 kj |
| 1 | 0.3 m | N 87° | 8 s | 8 kj |
| viento | 1.2 m | N 241° | 5 s | 75 kj |
0.2 m
5s
5s
27
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
7 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 245° | 6 s | 76 kj |
| 1 | 0.2 m | N 86° | 8 s | 5 kj |
| viento | 1.1 m | N 238° | 6 s | 75 kj |
0.2 m
6s
6s
19
Km / h
cross
Km / h
5 ºC
4 ºC
7:45
19:12
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 242° | 6 s | 70 kj |
| 1 | 1.1 m | N 240° | 6 s | 69 kj |
| 2 | 0.2 m | N 86° | 8 s | 3 kj |
0.2 m
6s
6s
16
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
7 ºC
3h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 244° | 6 s | 127 kj |
| 1 | 0.2 m | N 86° | 8 s | 2 kj |
| viento | 1.4 m | N 241° | 6 s | 125 kj |
0.3 m
6s
6s
30
Km / h
cross
Km / h
4 ºC
3 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 254° | 6 s | 120 kj |
| 1 | 0.1 m | N 86° | 8 s | 2 kj |
| viento | 1.3 m | N 248° | 6 s | 120 kj |
0.3 m
6s
6s
32
Km / h
cross
Km / h
0 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 257° | 6 s | 185 kj |
| 1 | 0.1 m | N 86° | 9 s | 2 kj |
| viento | 1.5 m | N 249° | 6 s | 185 kj |
0.3 m
6s
6s
34
Km / h
cross
Km / h
2 ºC
3 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 255° | 6 s | 167 kj |
| 1 | 0.1 m | N 86° | 9 s | 2 kj |
| viento | 1.5 m | N 247° | 6 s | 166 kj |
0.3 m
6s
6s
35
Km / h
cross
Km / h
4 ºC
9 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 253° | 7 s | 149 kj |
| 1 | 0.1 m | N 86° | 9 s | 1 kj |
| viento | 1.3 m | N 243° | 7 s | 149 kj |
0.3 m
7s
7s
25
Km / h
cross
Km / h
4 ºC
9 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 242° | 6 s | 70 kj |
| 1 | 1 m | N 242° | 6 s | 70 kj |
| 2 | 0.1 m | N 86° | 9 s | 1 kj |
0.2 m
6s
6s
9
Km / h
cross
Km / h
2 ºC
3 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 235° | 5 s | 32 kj |
| 1 | 0.8 m | N 237° | 5 s | 29 kj |
| 2 | 0.2 m | N 270° | 9 s | 6 kj |
| 3 | 0.1 m | N 86° | 9 s | 1 kj |
0.2 m
5s
5s
9
Km / h
cross off
Km / h
1 ºC
2 ºC
7:44
19:13
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 234° | 5 s | 16 kj |
| 1 | 0.6 m | N 236° | 5 s | 13 kj |
| 2 | 0.2 m | N 268° | 8 s | 5 kj |
| 3 | 0.1 m | N 86° | 10 s | 1 kj |
0.1 m
5s
5s
11
Km / h
cross off
Km / h
3h
plato
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 240° | 4 s | 10 kj |
| 1 | 0.5 m | N 238° | 4 s | 8 kj |
| 2 | 0.2 m | N 268° | 12 s | 10 kj |
| 3 | 0.1 m | N 85° | 10 s | 2 kj |
0.1 m
4s
4s
9
Km / h
off
Km / h
0 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 240° | 4 s | 7 kj |
| 1 | 0.4 m | N 236° | 4 s | 5 kj |
| 2 | 0.2 m | N 268° | 8 s | 4 kj |
| 3 | 0.1 m | N 86° | 9 s | 2 kj |
0.1 m
4s
4s
6
Km / h
cross off
Km / h
1 ºC
0 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 83° | 9 s | 24 kj |
| 1 | 0.3 m | N 231° | 4 s | 3 kj |
| 2 | 0.2 m | N 268° | 7 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 86° | 9 s | 2 kj |
0.1 m
9s
9s
7
Km / h
cross off
Km / h
4 ºC
9 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 234° | 4 s | 4 kj |
| 1 | 0.1 m | N 86° | 9 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 267° | 7 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 268° | 12 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 225° | 4 s | 3 kj |
0.1 m
4s
4s
14
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 233° | 4 s | 8 kj |
| 1 | 0.1 m | N 87° | 9 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 267° | 12 s | 1 kj |
| viento | 0.5 m | N 230° | 4 s | 7 kj |
0.1 m
4s
4s
24
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
7 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 229° | 4 s | 7 kj |
| 1 | 0.1 m | N 87° | 8 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 269° | 7 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 267° | 12 s | 1 kj |
| viento | 0.5 m | N 226° | 4 s | 6 kj |
0.1 m
4s
4s
18
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
5 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 228° | 4 s | 4 kj |
| 1 | 0.4 m | N 229° | 4 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 87° | 8 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 268° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
10
Km / h
cross off
Km / h
5 ºC
3 ºC
7:42
19:14