Previsión de olas y viento Playa de Levante, Callosa d'en Sarrià
20 febrero 2026 / 00:21
Marea alta
09:29 - 0.44
/
20:27 - 0.38
Marea baja 01:45 - 0.33 / 16:20 - 0.37
Marea baja 01:45 - 0.33 / 16:20 - 0.37
- Provincia: Alacant
- Población: Callosa d'en Sarrià
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquierda Contundente. Derecha Larga y Contundente
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa de Levante, Callosa d'en Sarrià
1mts a 1,5mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 230° | 7 s | 23 kj |
| 1 | 0.4 m | N 216° | 7 s | 13 kj |
| viento | 0.3 m | N 283° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
7s
7s
15
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
plato
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 223° | 7 s | 13 kj |
| 1 | 0.3 m | N 210° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 225° | 7 s | 3 kj |
| 3 | 0.1 m | N 37° | 7 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 288° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
7s
7s
12
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 229° | 6 s | 7 kj |
| 1 | 0.3 m | N 217° | 6 s | 5 kj |
| 2 | 0.1 m | N 294° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 37° | 8 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 228° | 6 s | 5 kj |
| 1 | 0.2 m | N 217° | 6 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 36° | 8 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 277° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
3
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 232° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 238° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 37° | 8 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 224° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
8
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 232° | 4 s | 4 kj |
| 1 | 0.3 m | N 232° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 36° | 8 s | 2 kj |
| viento | 0.1 m | N 75° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
16
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 219° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 224° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 39° | 8 s | 1 kj |
| viento | 0.1 m | N 103° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
8
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 209° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.3 m | N 203° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 46° | 6 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 45° | 11 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
6
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
7:46
18:39
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 209° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 204° | 4 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 47° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 44° | 10 s | 1 kj |
0.1 m
4s
4s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 207° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.3 m | N 202° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 45° | 10 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 49° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
plato
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 203° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 199° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 47° | 7 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 51° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
plato
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 199° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 195° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 50° | 7 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 197° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 192° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 52° | 7 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 45° | 10 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
10
Km / h
on
Km / h
14 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 44° | 10 s | 6 kj |
| 1 | 0.1 m | N 52° | 7 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 45° | 10 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 185° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
10s
10s
10
Km / h
on
Km / h
15 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 45° | 9 s | 5 kj |
| 1 | 0.1 m | N 48° | 9 s | 2 kj |
| viento | 0.1 m | N 188° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
9s
9s
11
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 43° | 9 s | 4 kj |
| 1 | 0.1 m | N 47° | 9 s | 1 kj |
| viento | 0.1 m | N 205° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
9s
9s
13
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
13 ºC
7:45
18:40
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 220° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 47° | 7 s | 1 kj |
| viento | 0.2 m | N 218° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
17
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 223° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 49° | 7 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 218° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
17
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 224° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 51° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 220° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
16
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 226° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 49° | 6 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 89° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 218° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
16
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 220° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 51° | 6 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 91° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 214° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
2s
2s
18
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 209° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 92° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 51° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 208° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
2s
2s
17
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 206° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 140° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 94° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 207° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
14
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 221° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 138° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 94° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 212° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
14
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
7:44
18:41