Previsión de olas y viento El Chino, Fuengirola
05 marzo 2026 / 04:25
Marea alta
03:24 - 0.94
/
15:36 - 0.92
Marea baja 08:35 - 0.36 / 20:49 - 0.36
Marea baja 08:35 - 0.36 / 20:49 - 0.36
- Provincia: Málaga
- Población: Fuengirola
- Entorno: Puerto Deportivo
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2mts
- Ola: Izquierdas Largas Maniobrables
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas El Chino, Fuengirola
1mts a 2mts
- 12s
Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 88° | 9 s | 180 kj |
| 1 | 1.1 m | N 95° | 9 s | 174 kj |
| 2 | 0.1 m | N 260° | 7 s | 1 kj |
| viento | 0.2 m | N 261° | 2 s | 0 kj |
0.4 m
9s
9s
17
Km / h
cross
Km / h
3 ºC
2 ºC
3h
3 ºC
1 ºC
6h
2 ºC
0 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 87° | 8 s | 109 kj |
| 1 | 0.9 m | N 94° | 8 s | 97 kj |
| 2 | 0.1 m | N 261° | 7 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 250° | 3 s | 1 kj |
0.3 m
8s
8s
16
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
9 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 86° | 8 s | 75 kj |
| 1 | 0.7 m | N 93° | 8 s | 55 kj |
| 2 | 0.4 m | N 248° | 4 s | 3 kj |
| 3 | 0.1 m | N 263° | 7 s | 0 kj |
0.3 m
8s
8s
12
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
16 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 87° | 8 s | 74 kj |
| 1 | 0.5 m | N 91° | 8 s | 38 kj |
| viento | 0.5 m | N 243° | 4 s | 8 kj |
0.3 m
8s
8s
15
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 238° | 5 s | 34 kj |
| 1 | 0.5 m | N 89° | 8 s | 29 kj |
| viento | 0.7 m | N 240° | 5 s | 24 kj |
0.2 m
5s
5s
20
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
7 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 243° | 5 s | 124 kj |
| 1 | 0.4 m | N 88° | 8 s | 19 kj |
| viento | 1.4 m | N 239° | 5 s | 115 kj |
0.3 m
6s
6s
42
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
7 ºC
7:45
19:13
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 243° | 6 s | 115 kj |
| 1 | 0.3 m | N 87° | 8 s | 11 kj |
| viento | 1.3 m | N 236° | 6 s | 109 kj |
0.3 m
6s
6s
25
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
7 ºC
3h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 244° | 6 s | 96 kj |
| 1 | 0.2 m | N 87° | 8 s | 7 kj |
| viento | 1.2 m | N 236° | 6 s | 91 kj |
0.2 m
6s
6s
22
Km / h
cross
Km / h
5 ºC
4 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 240° | 6 s | 85 kj |
| 1 | 0.2 m | N 87° | 8 s | 5 kj |
| viento | 1.2 m | N 234° | 6 s | 82 kj |
0.2 m
6s
6s
27
Km / h
cross
Km / h
3 ºC
3 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 245° | 6 s | 165 kj |
| 1 | 0.2 m | N 87° | 8 s | 3 kj |
| viento | 1.6 m | N 240° | 6 s | 163 kj |
0.3 m
6s
6s
39
Km / h
cross
Km / h
3 ºC
6 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 252° | 6 s | 176 kj |
| 1 | 0.2 m | N 87° | 8 s | 3 kj |
| viento | 1.5 m | N 246° | 6 s | 176 kj |
0.3 m
6s
6s
34
Km / h
cross
Km / h
3 ºC
8 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 255° | 7 s | 245 kj |
| 1 | 0.2 m | N 86° | 8 s | 3 kj |
| viento | 1.7 m | N 247° | 7 s | 245 kj |
0.3 m
7s
7s
37
Km / h
cross
Km / h
4 ºC
6 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 253° | 6 s | 178 kj |
| 1 | 0.2 m | N 86° | 9 s | 3 kj |
| viento | 1.5 m | N 245° | 6 s | 176 kj |
0.3 m
7s
7s
27
Km / h
cross
Km / h
3 ºC
3 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 247° | 6 s | 112 kj |
| 1 | 1.3 m | N 244° | 6 s | 112 kj |
| 2 | 0.1 m | N 86° | 9 s | 3 kj |
0.3 m
6s
6s
17
Km / h
cross
Km / h
2 ºC
1 ºC
7:44
19:14
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 238° | 5 s | 58 kj |
| 1 | 1 m | N 237° | 5 s | 52 kj |
| 2 | 0.3 m | N 266° | 9 s | 9 kj |
| 3 | 0.1 m | N 86° | 9 s | 2 kj |
0.2 m
5s
5s
9
Km / h
cross
Km / h
3 ºC
3 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 241° | 5 s | 36 kj |
| 1 | 0.8 m | N 239° | 5 s | 33 kj |
| 2 | 0.2 m | N 266° | 8 s | 6 kj |
| 3 | 0.1 m | N 86° | 9 s | 2 kj |
0.2 m
5s
5s
11
Km / h
cross
Km / h
3 ºC
3 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 244° | 5 s | 21 kj |
| 1 | 0.7 m | N 242° | 5 s | 19 kj |
| 2 | 0.2 m | N 267° | 8 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 86° | 10 s | 3 kj |
0.1 m
5s
5s
13
Km / h
cross
Km / h
3 ºC
4 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 243° | 5 s | 15 kj |
| 1 | 0.6 m | N 242° | 5 s | 13 kj |
| 2 | 0.1 m | N 86° | 10 s | 3 kj |
| 3 | 0.1 m | N 267° | 7 s | 2 kj |
0.1 m
5s
5s
12
Km / h
cross
Km / h
4 ºC
5 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 242° | 4 s | 12 kj |
| 1 | 0.5 m | N 240° | 4 s | 10 kj |
| 2 | 0.2 m | N 86° | 10 s | 4 kj |
| 3 | 0.1 m | N 266° | 7 s | 1 kj |
0.1 m
4s
4s
11
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
8 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 239° | 4 s | 8 kj |
| 1 | 0.5 m | N 235° | 4 s | 6 kj |
| 2 | 0.2 m | N 86° | 9 s | 4 kj |
| 3 | 0.1 m | N 266° | 7 s | 1 kj |
0.1 m
4s
4s
8
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
7 ºC
18h
plato
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 87° | 9 s | 35 kj |
| 1 | 0.4 m | N 234° | 4 s | 4 kj |
| 2 | 0.2 m | N 87° | 9 s | 5 kj |
| 3 | 0.1 m | N 265° | 7 s | 1 kj |
0.2 m
9s
9s
5
Km / h
glass
Km / h
6 ºC
6 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 87° | 9 s | 25 kj |
| 1 | 0.3 m | N 232° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 87° | 9 s | 5 kj |
| 3 | 0.1 m | N 265° | 7 s | 1 kj |
0.1 m
9s
9s
1
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
5 ºC
7:42
19:14