Previsión de olas y viento Cabo Pino, Marbella
20 febrero 2026 / 00:17
Marea alta
04:00 - 0.93
/
16:17 - 0.91
Marea baja 09:15 - 0.38 / 21:35 - 0.35
Marea baja 09:15 - 0.38 / 21:35 - 0.35
- Provincia: Málaga
- Población: Marbella
- Entorno: Dunas
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Variables maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Cabo Pino, Marbella
1mts a 1,5mts
- 12s
Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 269° | 7 s | 19 kj |
| 1 | 0.4 m | N 260° | 3 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 274° | 11 s | 8 kj |
| 3 | 0.1 m | N 273° | 7 s | 1 kj |
| viento | 0.1 m | N 7° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
7s
7s
10
Km / h
cross off
Km / h
3 ºC
3h
plato
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 275° | 11 s | 27 kj |
| 1 | 0.2 m | N 267° | 7 s | 5 kj |
| 2 | 0.2 m | N 265° | 7 s | 4 kj |
| 3 | 0.1 m | N 79° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 10° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
11s
11s
9
Km / h
off
Km / h
3 ºC
6h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 276° | 12 s | 23 kj |
| 1 | 0.3 m | N 273° | 12 s | 16 kj |
| 2 | 0.1 m | N 255° | 2 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 77° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 29° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
12s
12s
9
Km / h
cross off
Km / h
3 ºC
9h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 275° | 12 s | 21 kj |
| 1 | 0.2 m | N 272° | 11 s | 12 kj |
| 2 | 0.1 m | N 64° | 6 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 154° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 31° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
12s
12s
9
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
12h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 275° | 11 s | 17 kj |
| 1 | 0.2 m | N 272° | 11 s | 9 kj |
| 2 | 0.1 m | N 55° | 6 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 31° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 32° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
11s
11s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 275° | 11 s | 13 kj |
| 1 | 0.2 m | N 274° | 11 s | 10 kj |
| 2 | 0.1 m | N 72° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
11s
11s
5
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
18h
plato
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 275° | 11 s | 11 kj |
| 1 | 0.2 m | N 274° | 11 s | 9 kj |
| 2 | 0.1 m | N 77° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
11s
11s
3
Km / h
glass
Km / h
10 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 275° | 11 s | 10 kj |
| 1 | 0.2 m | N 274° | 11 s | 8 kj |
| 2 | 0.1 m | N 81° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 273° | 22 s | 2 kj |
0.1 m
11s
11s
5
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
8:02
19:01
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 269° | 21 s | 42 kj |
| 1 | 0.2 m | N 274° | 11 s | 8 kj |
| 2 | 0.1 m | N 270° | 21 s | 4 kj |
| viento | 0.1 m | N 73° | 3 s | 0 kj |
0 m
21s
21s
10
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 270° | 20 s | 59 kj |
| 1 | 0.2 m | N 274° | 11 s | 6 kj |
| 2 | 0.1 m | N 270° | 20 s | 8 kj |
| 3 | 0.1 m | N 282° | 12 s | 3 kj |
| viento | 0.2 m | N 64° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
20s
20s
16
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 271° | 19 s | 127 kj |
| 1 | 0.2 m | N 274° | 11 s | 6 kj |
| 2 | 0.1 m | N 271° | 19 s | 12 kj |
| viento | 0.4 m | N 63° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
19s
19s
22
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 271° | 19 s | 166 kj |
| 1 | 0.2 m | N 272° | 17 s | 14 kj |
| 2 | 0.2 m | N 273° | 13 s | 8 kj |
| viento | 0.4 m | N 60° | 3 s | 3 kj |
0.2 m
19s
19s
22
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 273° | 18 s | 169 kj |
| 1 | 0.2 m | N 272° | 18 s | 25 kj |
| 2 | 0.2 m | N 274° | 11 s | 5 kj |
| viento | 0.5 m | N 59° | 3 s | 3 kj |
0.2 m
18s
18s
22
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 273° | 17 s | 162 kj |
| 1 | 0.2 m | N 273° | 17 s | 29 kj |
| 2 | 0.1 m | N 274° | 11 s | 4 kj |
| viento | 0.5 m | N 70° | 3 s | 3 kj |
0.2 m
18s
18s
21
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 274° | 17 s | 137 kj |
| 1 | 0.2 m | N 274° | 17 s | 31 kj |
| 2 | 0.1 m | N 274° | 10 s | 3 kj |
| viento | 0.4 m | N 82° | 3 s | 3 kj |
0.2 m
17s
17s
19
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 274° | 16 s | 144 kj |
| 1 | 0.3 m | N 274° | 16 s | 33 kj |
| 2 | 0.1 m | N 274° | 10 s | 3 kj |
| viento | 0.4 m | N 89° | 3 s | 4 kj |
0.2 m
17s
17s
19
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
8:01
19:02
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 276° | 16 s | 156 kj |
| 1 | 0.3 m | N 275° | 16 s | 33 kj |
| 2 | 0.1 m | N 274° | 11 s | 2 kj |
| viento | 0.5 m | N 86° | 4 s | 5 kj |
0.2 m
16s
16s
21
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 275° | 16 s | 159 kj |
| 1 | 0.3 m | N 275° | 16 s | 32 kj |
| 2 | 0.1 m | N 274° | 11 s | 1 kj |
| viento | 0.5 m | N 87° | 4 s | 6 kj |
0.2 m
16s
16s
20
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 275° | 15 s | 151 kj |
| 1 | 0.3 m | N 275° | 15 s | 33 kj |
| viento | 0.5 m | N 89° | 4 s | 7 kj |
0.2 m
15s
15s
18
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 276° | 15 s | 133 kj |
| 1 | 0.3 m | N 275° | 15 s | 29 kj |
| viento | 0.5 m | N 92° | 4 s | 7 kj |
0.2 m
15s
15s
17
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 276° | 15 s | 108 kj |
| 1 | 0.3 m | N 276° | 15 s | 26 kj |
| viento | 0.4 m | N 95° | 4 s | 5 kj |
0.2 m
15s
15s
15
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 276° | 14 s | 90 kj |
| 1 | 0.3 m | N 206° | 9 s | 14 kj |
| 2 | 0.1 m | N 355° | 11 s | 3 kj |
| viento | 0.4 m | N 89° | 4 s | 4 kj |
0.2 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 276° | 14 s | 69 kj |
| 1 | 0.4 m | N 104° | 4 s | 3 kj |
| 2 | 0.2 m | N 276° | 14 s | 20 kj |
| 3 | 0.1 m | N 80° | 7 s | 0 kj |
0.1 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 276° | 14 s | 53 kj |
| 1 | 0.3 m | N 98° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 260° | 11 s | 13 kj |
| 3 | 0.1 m | N 71° | 9 s | 1 kj |
0.1 m
14s
14s
6
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
8:00
19:03