Previsión de olas y viento Pico el Puerto, San José
20 febrero 2026 / 00:20- Provincia: Almería
- Población: San José
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquierdas con secciones Tuberas
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Pico el Puerto, San José
1mts a 1,5mts
- 12s
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 257° | 6 s | 46 kj |
| 1 | 0.8 m | N 252° | 6 s | 43 kj |
| 2 | 0.2 m | N 95° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 267° | 11 s | 1 kj |
0.2 m
6s
6s
3
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
3h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 258° | 5 s | 27 kj |
| 1 | 0.7 m | N 253° | 5 s | 26 kj |
| 2 | 0.2 m | N 94° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 267° | 11 s | 1 kj |
0.1 m
5s
5s
6
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
6h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 259° | 5 s | 17 kj |
| 1 | 0.6 m | N 253° | 5 s | 15 kj |
| 2 | 0.1 m | N 178° | 7 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 267° | 11 s | 1 kj |
| viento | 0.1 m | N 91° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
9
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
9h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 259° | 5 s | 10 kj |
| 1 | 0.5 m | N 252° | 5 s | 10 kj |
| 2 | 0.1 m | N 267° | 11 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 86° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 88° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
8
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 259° | 4 s | 6 kj |
| 1 | 0.4 m | N 250° | 4 s | 5 kj |
| 2 | 0.1 m | N 267° | 11 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 87° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
7
Km / h
on
Km / h
16 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 258° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 245° | 4 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 267° | 11 s | 2 kj |
0.1 m
4s
4s
9
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
18h
plato
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 256° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.3 m | N 239° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 267° | 11 s | 3 kj |
0.1 m
4s
4s
5
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
21h
plato
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 262° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 236° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 267° | 11 s | 2 kj |
0 m
5s
5s
2
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
7:52
18:50
Sábado
21
Febrero
0h
plato
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 269° | 11 s | 7 kj |
| 1 | 0.1 m | N 234° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 267° | 11 s | 2 kj |
0 m
11s
11s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 262° | 14 s | 9 kj |
| 1 | 0.1 m | N 267° | 11 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 235° | 3 s | 0 kj |
0 m
14s
14s
5
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 255° | 20 s | 26 kj |
| 1 | 0.1 m | N 267° | 11 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 240° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 78° | 2 s | 0 kj |
0 m
21s
21s
15
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 258° | 20 s | 58 kj |
| 1 | 0.1 m | N 267° | 11 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 256° | 20 s | 2 kj |
| viento | 0.3 m | N 76° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
20s
20s
18
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 172° | 5 s | 8 kj |
| 1 | 0.1 m | N 267° | 11 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 258° | 19 s | 4 kj |
| viento | 0.4 m | N 82° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
5s
5s
23
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 91° | 3 s | 5 kj |
| 1 | 0.1 m | N 259° | 18 s | 5 kj |
| 2 | 0.1 m | N 268° | 11 s | 1 kj |
| viento | 0.5 m | N 84° | 3 s | 4 kj |
0.1 m
3s
3s
24
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 260° | 18 s | 99 kj |
| 1 | 0.1 m | N 260° | 18 s | 6 kj |
| 2 | 0.1 m | N 268° | 11 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 55° | 8 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 84° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
18s
18s
18
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 262° | 17 s | 81 kj |
| 1 | 0.1 m | N 260° | 17 s | 6 kj |
| 2 | 0.1 m | N 268° | 11 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 57° | 8 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 85° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
17s
17s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
7:51
18:51
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 262° | 17 s | 78 kj |
| 1 | 0.1 m | N 261° | 17 s | 7 kj |
| 2 | 0.1 m | N 343° | 9 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 344° | 9 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 89° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
17s
17s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 262° | 16 s | 72 kj |
| 1 | 0.1 m | N 261° | 16 s | 7 kj |
| 2 | 0.1 m | N 60° | 7 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 268° | 10 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 92° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
16s
16s
13
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 262° | 16 s | 56 kj |
| 1 | 0.1 m | N 262° | 16 s | 7 kj |
| 2 | 0.1 m | N 62° | 7 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 268° | 10 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 94° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
16s
16s
12
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 262° | 16 s | 48 kj |
| 1 | 0.1 m | N 262° | 16 s | 6 kj |
| 2 | 0.1 m | N 63° | 6 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 268° | 11 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 93° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
16s
16s
12
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 262° | 15 s | 44 kj |
| 1 | 0.1 m | N 264° | 15 s | 7 kj |
| 2 | 0.1 m | N 64° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 93° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
15s
15s
12
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 263° | 15 s | 36 kj |
| 1 | 0.2 m | N 183° | 9 s | 5 kj |
| 2 | 0.1 m | N 343° | 10 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 68° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 90° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
15s
15s
8
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 263° | 15 s | 30 kj |
| 1 | 0.2 m | N 96° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 264° | 15 s | 5 kj |
| 3 | 0.1 m | N 66° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
15s
15s
6
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 263° | 14 s | 23 kj |
| 1 | 0.2 m | N 95° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 264° | 14 s | 5 kj |
| 3 | 0.1 m | N 68° | 6 s | 0 kj |
0 m
14s
14s
4
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
7:50
18:52