Previsión de olas y viento Balneario, Tarifa
20 febrero 2026 / 00:17
Marea alta
04:56 - 0.99
/
17:08 - 0.94
Marea baja 10:25 - 0.11 / 22:39 - 0.08
Marea baja 10:25 - 0.11 / 22:39 - 0.08
- Provincia: Cádiz
- Población: Tarifa
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2mts
- Ola: Variable y Tubera
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Balneario, Tarifa
1mts a 2mts
- 12s
Media Bajando
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 293° | 12 s | 356 kj |
| 1 | 0.9 m | N 291° | 12 s | 211 kj |
| viento | 0.7 m | N 301° | 5 s | 26 kj |
0.4 m
12s
12s
22
Km / h
off
Km / h
13 ºC
15 ºC
3h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 293° | 12 s | 348 kj |
| 1 | 1.1 m | N 300° | 12 s | 348 kj |
0.4 m
12s
12s
18
Km / h
off
Km / h
12 ºC
15 ºC
6h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 293° | 12 s | 294 kj |
| 1 | 1.1 m | N 297° | 12 s | 294 kj |
0.4 m
12s
12s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15 ºC
9h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 293° | 12 s | 259 kj |
| 1 | 1 m | N 295° | 12 s | 259 kj |
0.3 m
12s
12s
14
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
15 ºC
12h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 291° | 11 s | 222 kj |
| 1 | 0.9 m | N 294° | 11 s | 222 kj |
0.3 m
12s
12s
8
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
15 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 291° | 11 s | 195 kj |
| 1 | 0.9 m | N 293° | 11 s | 195 kj |
| 2 | 0.1 m | N 277° | 23 s | 3 kj |
0.3 m
11s
11s
12
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
16 ºC
18h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 291° | 11 s | 189 kj |
| 1 | 0.8 m | N 292° | 11 s | 168 kj |
| 2 | 0.1 m | N 267° | 23 s | 9 kj |
| 3 | 0.1 m | N 294° | 23 s | 6 kj |
| viento | 0.3 m | N 89° | 3 s | 1 kj |
0.3 m
11s
11s
16
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 290° | 11 s | 197 kj |
| 1 | 0.8 m | N 289° | 11 s | 144 kj |
| 2 | 0.2 m | N 331° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.2 m | N 267° | 22 s | 23 kj |
| viento | 0.4 m | N 85° | 3 s | 2 kj |
0.3 m
11s
11s
22
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15 ºC
8:05
19:05
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 278° | 20 s | 682 kj |
| 1 | 0.8 m | N 290° | 11 s | 145 kj |
| 2 | 0.2 m | N 291° | 21 s | 39 kj |
| 3 | 0.2 m | N 264° | 20 s | 36 kj |
| viento | 0.4 m | N 81° | 3 s | 3 kj |
0.3 m
21s
21s
19
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
15 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 279° | 20 s | 688 kj |
| 1 | 0.7 m | N 289° | 11 s | 120 kj |
| 2 | 0.3 m | N 290° | 19 s | 75 kj |
| 3 | 0.3 m | N 265° | 20 s | 59 kj |
| viento | 0.5 m | N 83° | 3 s | 5 kj |
0.3 m
20s
20s
25
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
15 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 280° | 19 s | 765 kj |
| 1 | 0.6 m | N 288° | 11 s | 86 kj |
| 2 | 0.4 m | N 290° | 19 s | 112 kj |
| 3 | 0.4 m | N 267° | 19 s | 88 kj |
| viento | 0.6 m | N 83° | 3 s | 8 kj |
0.3 m
19s
19s
28
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
15 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 282° | 18 s | 823 kj |
| 1 | 0.7 m | N 281° | 18 s | 284 kj |
| 2 | 0.6 m | N 288° | 11 s | 87 kj |
| viento | 0.7 m | N 83° | 4 s | 12 kj |
0.4 m
18s
18s
29
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
15 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 282° | 18 s | 1111 kj |
| 1 | 0.8 m | N 282° | 18 s | 371 kj |
| 2 | 0.6 m | N 288° | 11 s | 71 kj |
| viento | 0.9 m | N 90° | 4 s | 30 kj |
0.5 m
18s
18s
38
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
15 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 284° | 17 s | 1209 kj |
| 1 | 0.9 m | N 284° | 17 s | 427 kj |
| 2 | 0.5 m | N 288° | 12 s | 67 kj |
| viento | 1.1 m | N 93° | 4 s | 46 kj |
0.5 m
17s
17s
39
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 284° | 16 s | 1138 kj |
| 1 | 1 m | N 285° | 16 s | 482 kj |
| 2 | 0.5 m | N 288° | 11 s | 47 kj |
| viento | 1 m | N 88° | 4 s | 38 kj |
0.5 m
17s
17s
36
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
15 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 286° | 16 s | 1098 kj |
| 1 | 1 m | N 285° | 16 s | 491 kj |
| 2 | 0.4 m | N 288° | 11 s | 40 kj |
| viento | 1 m | N 87° | 4 s | 37 kj |
0.5 m
16s
16s
38
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15 ºC
8:04
19:06
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 286° | 16 s | 998 kj |
| 1 | 1 m | N 286° | 16 s | 503 kj |
| 2 | 0.4 m | N 288° | 11 s | 31 kj |
| viento | 1 m | N 87° | 4 s | 32 kj |
0.5 m
16s
16s
37
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 286° | 15 s | 991 kj |
| 1 | 1.1 m | N 287° | 15 s | 552 kj |
| viento | 1 m | N 88° | 4 s | 34 kj |
0.5 m
15s
15s
38
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 286° | 15 s | 932 kj |
| 1 | 1.1 m | N 287° | 15 s | 498 kj |
| viento | 1 m | N 90° | 4 s | 34 kj |
0.5 m
15s
15s
37
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 287° | 15 s | 806 kj |
| 1 | 1 m | N 288° | 15 s | 442 kj |
| viento | 0.9 m | N 90° | 4 s | 30 kj |
0.5 m
15s
15s
34
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 287° | 14 s | 755 kj |
| 1 | 1 m | N 288° | 14 s | 408 kj |
| viento | 0.9 m | N 92° | 4 s | 30 kj |
0.5 m
14s
14s
35
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
15 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 288° | 14 s | 673 kj |
| 1 | 1 m | N 288° | 14 s | 367 kj |
| viento | 0.9 m | N 94° | 4 s | 26 kj |
0.4 m
14s
14s
34
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 288° | 14 s | 567 kj |
| 1 | 0.9 m | N 288° | 14 s | 331 kj |
| viento | 0.8 m | N 94° | 4 s | 20 kj |
0.4 m
14s
14s
31
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
15 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 288° | 14 s | 483 kj |
| 1 | 0.9 m | N 288° | 14 s | 316 kj |
| viento | 0.7 m | N 91° | 4 s | 12 kj |
0.4 m
14s
14s
28
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15 ºC
8:03
19:07