Previsión de olas y viento Playa Razo
03 marzo 2026 / 22:41
Marea alta
04:08 - 3.74
/
16:22 - 3.66
Marea baja 10:15 - 0.44 / 22:29 - 0.27
Marea baja 10:15 - 0.44 / 22:29 - 0.27
- Provincia: A Coruña
- Población: Carballo
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Derecha Rápida y Maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Mucho
- Orientación: N
- Características:
Condiciones idóneas Playa Razo
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Media Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
3
Marzo
18h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 316° | 13 s | 3122 kj |
| 1 | 2.5 m | N 308° | 13 s | 1967 kj |
| 2 | 1.8 m | N 335° | 13 s | 1085 kj |
3.1 m
13s
13s
18
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
21h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 319° | 13 s | 2599 kj |
| 1 | 2.2 m | N 308° | 13 s | 1538 kj |
| 2 | 1.8 m | N 335° | 13 s | 1064 kj |
2.9 m
13s
13s
20
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
8:10
19:22
Miércoles
4
Marzo
0h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 323° | 12 s | 2112 kj |
| 1 | 2.2 m | N 313° | 12 s | 1464 kj |
| 2 | 1.4 m | N 341° | 13 s | 603 kj |
2.4 m
13s
13s
13
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
3h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 320° | 12 s | 1640 kj |
| 1 | 1.9 m | N 307° | 12 s | 981 kj |
| 2 | 1.5 m | N 346° | 12 s | 671 kj |
2.1 m
12s
12s
10
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 323° | 12 s | 1310 kj |
| 1 | 1.7 m | N 307° | 12 s | 757 kj |
| 2 | 1.4 m | N 345° | 12 s | 528 kj |
1.8 m
12s
12s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
9h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 323° | 11 s | 1050 kj |
| 1 | 1.5 m | N 306° | 11 s | 582 kj |
| 2 | 1.3 m | N 347° | 12 s | 465 kj |
| 3 | 0.1 m | N 304° | 18 s | 2 kj |
1.5 m
12s
12s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 324° | 11 s | 859 kj |
| 1 | 1.4 m | N 305° | 11 s | 458 kj |
| 2 | 1.3 m | N 349° | 11 s | 402 kj |
| 3 | 0.2 m | N 304° | 16 s | 17 kj |
1.4 m
11s
11s
11
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 326° | 11 s | 756 kj |
| 1 | 1.3 m | N 305° | 11 s | 370 kj |
| 2 | 1.2 m | N 350° | 11 s | 356 kj |
| 3 | 0.4 m | N 302° | 15 s | 66 kj |
1.3 m
11s
11s
16
Km / h
on
Km / h
13 ºC
18h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 324° | 11 s | 691 kj |
| 1 | 1.2 m | N 351° | 11 s | 339 kj |
| 2 | 1.1 m | N 303° | 10 s | 255 kj |
| 3 | 0.7 m | N 300° | 14 s | 199 kj |
1.3 m
11s
11s
10
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 304° | 13 s | 1147 kj |
| 1 | 1.2 m | N 351° | 11 s | 296 kj |
| 2 | 1 m | N 299° | 14 s | 356 kj |
| 3 | 1 m | N 302° | 10 s | 186 kj |
0.7 m
13s
13s
4
Km / h
on
Km / h
13 ºC
8:08
19:23
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 304° | 13 s | 1062 kj |
| 1 | 1.5 m | N 298° | 13 s | 698 kj |
| 2 | 1.1 m | N 352° | 10 s | 254 kj |
0.7 m
13s
13s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
3h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 300° | 12 s | 965 kj |
| 1 | 1.5 m | N 297° | 12 s | 676 kj |
| 2 | 1 m | N 352° | 10 s | 214 kj |
0.7 m
12s
12s
17
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 301° | 12 s | 845 kj |
| 1 | 1.5 m | N 295° | 12 s | 606 kj |
| 2 | 1 m | N 348° | 10 s | 203 kj |
0.7 m
12s
12s
18
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 770 kj |
| 1 | 1.4 m | N 295° | 12 s | 530 kj |
| 2 | 1 m | N 345° | 10 s | 200 kj |
| 3 | 0.1 m | N 327° | 20 s | 4 kj |
0.6 m
12s
12s
15
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 300° | 11 s | 782 kj |
| 1 | 1.3 m | N 294° | 12 s | 441 kj |
| 2 | 0.4 m | N 30° | 8 s | 22 kj |
| 3 | 0.2 m | N 16° | 12 s | 10 kj |
| viento | 1 m | N 331° | 7 s | 118 kj |
0.7 m
11s
11s
33
Km / h
on
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 335° | 8 s | 1223 kj |
| 1 | 1.2 m | N 294° | 11 s | 328 kj |
| 2 | 0.3 m | N 324° | 18 s | 57 kj |
| 3 | 0.2 m | N 313° | 15 s | 24 kj |
| viento | 3 m | N 335° | 8 s | 1049 kj |
3.2 m
8s
8s
58
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.8 m | N 330° | 10 s | 4710 kj |
| 1 | 0.5 m | N 324° | 17 s | 119 kj |
| viento | 4.8 m | N 334° | 10 s | 4690 kj |
4.8 m
10s
10s
64
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
21h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.8 m | N 332° | 11 s | 5054 kj |
| viento | 4.8 m | N 336° | 11 s | 5054 kj |
4.8 m
11s
11s
54
Km / h
on
Km / h
10 ºC
8:06
19:24