Previsión de olas y viento Playa Razo
27 febrero 2026 / 01:59
Marea alta
00:38 - 3.04
/
13:07 - 2.74
Marea baja 07:06 - 1.28 / 19:17 - 1
Marea baja 07:06 - 1.28 / 19:17 - 1
- Provincia: A Coruña
- Población: Carballo
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Derecha Rápida y Maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Mucho
- Orientación: N
- Características:
Condiciones idóneas Playa Razo
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Media Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
27
Febrero
0h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 302° | 11 s | 922 kj |
| 1 | 1.5 m | N 282° | 12 s | 703 kj |
| 2 | 0.7 m | N 327° | 11 s | 120 kj |
| 3 | 0.2 m | N 352° | 14 s | 15 kj |
| viento | 1.2 m | N 238° | 5 s | 80 kj |
0.7 m
11s
11s
36
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 297° | 12 s | 1144 kj |
| 1 | 1 m | N 289° | 12 s | 295 kj |
| 2 | 0.7 m | N 330° | 11 s | 106 kj |
| 3 | 0.3 m | N 347° | 14 s | 24 kj |
| viento | 1.6 m | N 250° | 7 s | 235 kj |
0.8 m
12s
12s
40
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 303° | 12 s | 1266 kj |
| 1 | 0.7 m | N 283° | 12 s | 115 kj |
| 2 | 0.3 m | N 352° | 13 s | 23 kj |
| 3 | 0.3 m | N 296° | 21 s | 56 kj |
| viento | 2.1 m | N 266° | 10 s | 847 kj |
0.9 m
12s
12s
41
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 308° | 11 s | 1287 kj |
| 1 | 0.5 m | N 279° | 11 s | 62 kj |
| 2 | 0.5 m | N 348° | 11 s | 51 kj |
| 3 | 0.3 m | N 296° | 20 s | 94 kj |
| viento | 2.2 m | N 285° | 10 s | 942 kj |
2 m
11s
11s
36
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 308° | 11 s | 1592 kj |
| 1 | 0.5 m | N 322° | 15 s | 96 kj |
| 2 | 0.4 m | N 324° | 15 s | 67 kj |
| viento | 2.5 m | N 292° | 11 s | 1453 kj |
2.4 m
11s
11s
34
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 307° | 11 s | 2060 kj |
| 1 | 0.5 m | N 295° | 19 s | 204 kj |
| 2 | 0.2 m | N 350° | 11 s | 12 kj |
| viento | 2.9 m | N 295° | 11 s | 1949 kj |
3 m
11s
11s
33
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 306° | 11 s | 2853 kj |
| 1 | 3.3 m | N 304° | 11 s | 2737 kj |
| 2 | 0.7 m | N 295° | 18 s | 289 kj |
3.4 m
11s
11s
28
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 306° | 12 s | 3073 kj |
| 1 | 3.4 m | N 305° | 12 s | 2915 kj |
| 2 | 0.8 m | N 295° | 18 s | 387 kj |
3.4 m
12s
12s
23
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
8:16
19:16
Sábado
28
Febrero
0h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 305° | 11 s | 2719 kj |
| 1 | 3.2 m | N 306° | 11 s | 2480 kj |
| 2 | 1 m | N 297° | 17 s | 505 kj |
1.4 m
11s
11s
23
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
3h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 304° | 11 s | 2735 kj |
| 1 | 2.9 m | N 307° | 11 s | 1993 kj |
| 2 | 1.3 m | N 298° | 16 s | 884 kj |
| 3 | 1.2 m | N 313° | 13 s | 482 kj |
1.5 m
11s
11s
24
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
6h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 298° | 15 s | 5279 kj |
| 1 | 3.4 m | N 306° | 15 s | 5279 kj |
1.5 m
15s
15s
19
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
9h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 298° | 15 s | 4926 kj |
| 1 | 3.3 m | N 305° | 15 s | 4926 kj |
1.4 m
15s
15s
16
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12h
malo
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 298° | 15 s | 4356 kj |
| 1 | 3.2 m | N 304° | 15 s | 4356 kj |
1.4 m
15s
15s
7
Km / h
on
Km / h
11 ºC
15h
malo
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 301° | 14 s | 3849 kj |
| 1 | 3.1 m | N 304° | 14 s | 3668 kj |
| 2 | 0.5 m | N 338° | 15 s | 124 kj |
1.3 m
14s
14s
9
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
18h
malo
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 303° | 14 s | 3302 kj |
| 1 | 2.9 m | N 303° | 14 s | 3086 kj |
| 2 | 0.8 m | N 338° | 14 s | 224 kj |
1.3 m
14s
14s
10
Km / h
on
Km / h
11 ºC
21h
malo
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 306° | 13 s | 2802 kj |
| 1 | 2.6 m | N 303° | 14 s | 2483 kj |
| 2 | 1 m | N 339° | 13 s | 326 kj |
2.7 m
14s
14s
11
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
8:15
19:18
Domingo
1
Marzo
0h
malo
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 310° | 13 s | 2331 kj |
| 1 | 2.4 m | N 302° | 13 s | 1959 kj |
| 2 | 1.1 m | N 340° | 13 s | 408 kj |
2.4 m
13s
13s
13
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
3h
malo
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 310° | 13 s | 1923 kj |
| 1 | 2.1 m | N 301° | 13 s | 1478 kj |
| 2 | 1.2 m | N 340° | 13 s | 469 kj |
2.3 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
6h
malo
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 309° | 13 s | 1668 kj |
| 1 | 1.9 m | N 297° | 13 s | 1086 kj |
| 2 | 1.4 m | N 341° | 12 s | 558 kj |
2 m
13s
13s
15
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
9h
bueno
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 311° | 12 s | 1465 kj |
| 1 | 1.7 m | N 295° | 12 s | 875 kj |
| 2 | 1.4 m | N 341° | 12 s | 592 kj |
1.8 m
12s
12s
9
Km / h
off
Km / h
10 ºC
12h
regular
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1345 kj |
| 1 | 1.6 m | N 295° | 12 s | 768 kj |
| 2 | 1.2 m | N 340° | 12 s | 432 kj |
| 3 | 0.7 m | N 339° | 14 s | 212 kj |
1.8 m
12s
12s
11
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
15h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1316 kj |
| 1 | 1.7 m | N 296° | 12 s | 807 kj |
| 2 | 1.1 m | N 339° | 12 s | 349 kj |
| 3 | 0.7 m | N 338° | 14 s | 211 kj |
1.8 m
12s
12s
29
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1327 kj |
| 1 | 1.6 m | N 301° | 12 s | 714 kj |
| 2 | 1.2 m | N 339° | 13 s | 463 kj |
| viento | 0.8 m | N 254° | 4 s | 24 kj |
1.8 m
12s
12s
29
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
bueno
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 312° | 12 s | 1156 kj |
| 1 | 1.7 m | N 296° | 12 s | 735 kj |
| 2 | 1.1 m | N 337° | 13 s | 396 kj |
1.5 m
12s
12s
16
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
8:13
19:19