Previsión de olas y viento Playa Razo
28 febrero 2026 / 21:34
Marea alta
01:51 - 3.24
/
14:12 - 3
Marea baja 08:11 - 1.04 / 20:20 - 0.75
Marea baja 08:11 - 1.04 / 20:20 - 0.75
- Provincia: A Coruña
- Población: Carballo
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Derecha Rápida y Maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Mucho
- Orientación: N
- Características:
Condiciones idóneas Playa Razo
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Media Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
12h
malo
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 299° | 15 s | 4278 kj |
| 1 | 3.2 m | N 304° | 15 s | 4278 kj |
1.4 m
15s
15s
6
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
malo
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 301° | 14 s | 3799 kj |
| 1 | 3 m | N 303° | 14 s | 3625 kj |
| 2 | 0.5 m | N 339° | 15 s | 117 kj |
1.3 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
malo
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 304° | 14 s | 3242 kj |
| 1 | 2.8 m | N 302° | 14 s | 3034 kj |
| 2 | 0.8 m | N 338° | 14 s | 219 kj |
1.2 m
14s
14s
7
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
21h
regular
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 304° | 13 s | 2694 kj |
| 1 | 2.6 m | N 302° | 13 s | 2420 kj |
| 2 | 0.9 m | N 339° | 13 s | 296 kj |
1.2 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
8:15
19:18
Domingo
1
Marzo
0h
muy bueno
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 309° | 13 s | 2209 kj |
| 1 | 2.3 m | N 301° | 13 s | 1885 kj |
| 2 | 1.1 m | N 340° | 13 s | 387 kj |
2.4 m
13s
13s
11
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
3h
bueno
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 308° | 13 s | 1834 kj |
| 1 | 2.1 m | N 298° | 13 s | 1368 kj |
| 2 | 1.3 m | N 342° | 12 s | 473 kj |
2.1 m
13s
13s
9
Km / h
off
Km / h
11 ºC
6h
muy bueno
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 308° | 12 s | 1567 kj |
| 1 | 1.8 m | N 294° | 13 s | 1008 kj |
| 2 | 1.4 m | N 342° | 12 s | 551 kj |
2 m
12s
12s
12
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
9h
regular
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1370 kj |
| 1 | 1.7 m | N 294° | 12 s | 837 kj |
| 2 | 1.3 m | N 342° | 12 s | 435 kj |
| 3 | 0.6 m | N 342° | 15 s | 156 kj |
1.8 m
12s
12s
16
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1281 kj |
| 1 | 1.6 m | N 295° | 12 s | 729 kj |
| 2 | 1.2 m | N 342° | 12 s | 376 kj |
| 3 | 0.7 m | N 340° | 14 s | 192 kj |
| viento | 0.5 m | N 243° | 3 s | 4 kj |
1.8 m
12s
12s
20
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1334 kj |
| 1 | 1.6 m | N 301° | 12 s | 702 kj |
| 2 | 1 m | N 342° | 12 s | 263 kj |
| 3 | 0.7 m | N 339° | 14 s | 168 kj |
| viento | 0.9 m | N 250° | 5 s | 35 kj |
1.8 m
12s
12s
31
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 311° | 12 s | 1267 kj |
| 1 | 1.7 m | N 295° | 12 s | 737 kj |
| 2 | 1.1 m | N 340° | 13 s | 417 kj |
| viento | 1.1 m | N 239° | 5 s | 64 kj |
1.7 m
12s
12s
30
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
21h
malo
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1308 kj |
| 1 | 1.7 m | N 293° | 11 s | 711 kj |
| 2 | 1 m | N 337° | 13 s | 341 kj |
| viento | 1.3 m | N 235° | 6 s | 114 kj |
1.8 m
12s
12s
35
Km / h
off
Km / h
13 ºC
8:13
19:19
Lunes
2
Marzo
0h
malo
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 313° | 12 s | 1548 kj |
| 1 | 1.2 m | N 329° | 12 s | 384 kj |
| viento | 2.2 m | N 270° | 11 s | 1223 kj |
2.1 m
12s
12s
44
Km / h
off
Km / h
12 ºC
3h
malo
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 311° | 12 s | 1702 kj |
| 1 | 2.5 m | N 279° | 12 s | 1593 kj |
| viento | 2.7 m | N 269° | 11 s | 1817 kj |
2.4 m
12s
12s
42
Km / h
off
Km / h
13 ºC
6h
regular
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 304° | 11 s | 1853 kj |
| 1 | 2.7 m | N 275° | 11 s | 1853 kj |
1.1 m
11s
11s
44
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
9h
malo
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 309° | 11 s | 1582 kj |
| 1 | 2.5 m | N 289° | 11 s | 1582 kj |
2.3 m
12s
12s
10
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 309° | 11 s | 1901 kj |
| 1 | 2.4 m | N 300° | 11 s | 1466 kj |
| viento | 1.3 m | N 348° | 5 s | 95 kj |
2.6 m
12s
12s
46
Km / h
on
Km / h
10 ºC
15h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 306° | 11 s | 1941 kj |
| 1 | 2.8 m | N 313° | 11 s | 1980 kj |
| viento | 2.8 m | N 310° | 11 s | 1906 kj |
2.7 m
11s
11s
38
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
18h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 306° | 11 s | 1914 kj |
| 1 | 2.8 m | N 313° | 11 s | 1914 kj |
2.7 m
11s
11s
33
Km / h
on
Km / h
10 ºC
21h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 303° | 11 s | 2054 kj |
| 1 | 2.8 m | N 310° | 11 s | 2054 kj |
1.2 m
12s
12s
29
Km / h
on
Km / h
11 ºC
8:11
19:20