Previsión de olas y viento Playa de Malpica
23 febrero 2026 / 11:26
Marea alta
07:45 - 3.12
/
20:19 - 3.31
Marea baja 01:43 - 0.77 / 13:55 - 0.76
Marea baja 01:43 - 0.77 / 13:55 - 0.76
- Provincia: A Coruña
- Población: Malpica
- Entorno: Rural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables Rápidos Secciones Tuberas
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Malpica
1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 293° | 14 s | 2428 kj |
| 1 | 2.5 m | N 294° | 14 s | 2409 kj |
| 2 | 0.1 m | N 356° | 10 s | 2 kj |
1 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
9h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 293° | 14 s | 2416 kj |
| 1 | 2.5 m | N 295° | 14 s | 2416 kj |
1 m
14s
14s
7
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 294° | 14 s | 2354 kj |
| 1 | 2.5 m | N 296° | 14 s | 2354 kj |
1 m
14s
14s
1
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
15h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 295° | 14 s | 2230 kj |
| 1 | 2.4 m | N 297° | 14 s | 2230 kj |
1 m
14s
14s
2
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
18h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 297° | 14 s | 2049 kj |
| 1 | 2.3 m | N 297° | 14 s | 1913 kj |
| 2 | 0.8 m | N 314° | 17 s | 388 kj |
1 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 299° | 13 s | 1790 kj |
| 1 | 2.2 m | N 299° | 13 s | 1790 kj |
0.9 m
14s
14s
15
Km / h
off
Km / h
13 ºC
8:23
19:12
Martes
24
Febrero
0h
regular
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 300° | 13 s | 1490 kj |
| 1 | 2.1 m | N 299° | 13 s | 1490 kj |
1.7 m
13s
13s
17
Km / h
off
Km / h
13 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 298° | 13 s | 1222 kj |
| 1 | 1.9 m | N 298° | 13 s | 1222 kj |
0.7 m
13s
13s
21
Km / h
off
Km / h
13 ºC
6h
regular
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 300° | 13 s | 1064 kj |
| 1 | 1.7 m | N 298° | 13 s | 940 kj |
| viento | 0.9 m | N 226° | 5 s | 45 kj |
1.3 m
13s
13s
22
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
9h
malo
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 301° | 12 s | 1102 kj |
| 1 | 1.5 m | N 300° | 12 s | 714 kj |
| viento | 1.1 m | N 227° | 6 s | 90 kj |
1.4 m
13s
13s
32
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 298° | 12 s | 1216 kj |
| 1 | 1.5 m | N 298° | 12 s | 651 kj |
| viento | 1.4 m | N 226° | 7 s | 167 kj |
0.8 m
12s
12s
37
Km / h
off
Km / h
14 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 296° | 12 s | 1394 kj |
| 1 | 1.6 m | N 295° | 12 s | 709 kj |
| viento | 1.6 m | N 225° | 7 s | 211 kj |
0.9 m
12s
12s
43
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 289° | 14 s | 1911 kj |
| 1 | 2.1 m | N 279° | 14 s | 1758 kj |
| 2 | 0.1 m | N 292° | 21 s | 12 kj |
| viento | 0.8 m | N 216° | 4 s | 24 kj |
0.9 m
14s
14s
31
Km / h
off
Km / h
14 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 284° | 13 s | 2003 kj |
| 1 | 2.4 m | N 275° | 13 s | 1986 kj |
| 2 | 0.3 m | N 291° | 19 s | 50 kj |
1 m
13s
13s
32
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
8:21
19:13
Miércoles
25
Febrero
0h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 280° | 13 s | 2128 kj |
| 1 | 2.5 m | N 271° | 13 s | 2046 kj |
| 2 | 0.5 m | N 290° | 19 s | 198 kj |
1.1 m
13s
13s
33
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 279° | 13 s | 2404 kj |
| 1 | 2.5 m | N 269° | 13 s | 1927 kj |
| 2 | 1.2 m | N 288° | 17 s | 856 kj |
1.2 m
13s
13s
30
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
6h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 289° | 17 s | 5098 kj |
| 1 | 3.1 m | N 278° | 17 s | 5098 kj |
1.3 m
17s
17s
28
Km / h
off
Km / h
13 ºC
9h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 286° | 16 s | 5843 kj |
| 1 | 3.3 m | N 279° | 16 s | 5843 kj |
1.4 m
16s
16s
29
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 285° | 16 s | 6027 kj |
| 1 | 3.4 m | N 279° | 16 s | 6027 kj |
1.5 m
16s
16s
28
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 283° | 16 s | 5627 kj |
| 1 | 3.4 m | N 279° | 16 s | 5627 kj |
1.5 m
16s
16s
30
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
18h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 283° | 16 s | 4791 kj |
| 1 | 3.2 m | N 279° | 16 s | 4791 kj |
1.4 m
16s
16s
23
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
21h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 283° | 15 s | 4033 kj |
| 1 | 3 m | N 280° | 15 s | 4033 kj |
1.3 m
15s
15s
17
Km / h
off
Km / h
13 ºC
8:20
19:14