Previsión de olas y viento Playa de Penencia
04 marzo 2026 / 08:15
Marea alta
04:43 - 3.76
/
16:57 - 3.73
Marea baja 10:48 - 0.38 / 23:04 - 0.28
Marea baja 10:48 - 0.38 / 23:04 - 0.28
- Provincia: A Coruña
- Población: Ferrol
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos variables maniobrables y con secciones tuberas
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Penencia
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja - Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
4
Marzo
0h
muy bueno
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 321° | 12 s | 2394 kj |
| 1 | 2.5 m | N 311° | 12 s | 1833 kj |
| 2 | 1.3 m | N 341° | 12 s | 542 kj |
2.7 m
13s
13s
7
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
3h
13 ºC
6h
13 ºC
9h
muy bueno
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 319° | 12 s | 1865 kj |
| 1 | 2.1 m | N 307° | 12 s | 1276 kj |
| 2 | 1.4 m | N 345° | 12 s | 588 kj |
2.4 m
12s
12s
10
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12h
bueno
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 321° | 12 s | 1482 kj |
| 1 | 1.9 m | N 306° | 12 s | 952 kj |
| 2 | 1.4 m | N 344° | 12 s | 527 kj |
2 m
12s
12s
10
Km / h
off
Km / h
13 ºC
15h
muy bueno
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 321° | 11 s | 1201 kj |
| 1 | 1.7 m | N 305° | 11 s | 763 kj |
| 2 | 1.3 m | N 346° | 12 s | 435 kj |
| 3 | 0.1 m | N 303° | 18 s | 2 kj |
1.8 m
12s
12s
8
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
18h
bueno
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 321° | 11 s | 962 kj |
| 1 | 1.6 m | N 304° | 11 s | 580 kj |
| 2 | 1.3 m | N 347° | 11 s | 387 kj |
| 3 | 0.1 m | N 305° | 17 s | 10 kj |
1.5 m
11s
11s
7
Km / h
off
Km / h
13 ºC
21h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 322° | 11 s | 833 kj |
| 1 | 1.4 m | N 304° | 11 s | 465 kj |
| 2 | 1.2 m | N 347° | 11 s | 337 kj |
| 3 | 0.3 m | N 304° | 16 s | 48 kj |
1.4 m
11s
11s
14
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
8:07
19:21
Jueves
5
Marzo
0h
bueno
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 320° | 11 s | 733 kj |
| 1 | 1.3 m | N 302° | 10 s | 345 kj |
| 2 | 1.2 m | N 347° | 11 s | 301 kj |
| 3 | 0.6 m | N 302° | 15 s | 146 kj |
| viento | 0.3 m | N 63° | 5 s | 4 kj |
1.3 m
11s
11s
13
Km / h
off
Km / h
13 ºC
3h
bueno
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 322° | 10 s | 705 kj |
| 1 | 1.1 m | N 312° | 10 s | 266 kj |
| 2 | 1.1 m | N 336° | 10 s | 254 kj |
| 3 | 0.9 m | N 300° | 14 s | 323 kj |
1.3 m
10s
10s
2
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
6h
malo
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 301° | 13 s | 1189 kj |
| 1 | 1.2 m | N 298° | 13 s | 493 kj |
| 2 | 1 m | N 336° | 10 s | 226 kj |
| 3 | 1 m | N 312° | 10 s | 184 kj |
1.4 m
13s
13s
13
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
9h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 13 s | 1081 kj |
| 1 | 1.6 m | N 297° | 13 s | 803 kj |
| 2 | 1 m | N 349° | 10 s | 198 kj |
1.4 m
13s
13s
17
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 12 s | 971 kj |
| 1 | 1.6 m | N 296° | 12 s | 751 kj |
| 2 | 0.9 m | N 348° | 10 s | 167 kj |
1.4 m
12s
12s
16
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 297° | 12 s | 972 kj |
| 1 | 1.6 m | N 295° | 12 s | 666 kj |
| 2 | 0.4 m | N 338° | 15 s | 72 kj |
| 3 | 0.2 m | N 18° | 12 s | 8 kj |
| viento | 0.9 m | N 331° | 7 s | 91 kj |
1.4 m
12s
12s
23
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
18h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 296° | 12 s | 947 kj |
| 1 | 1.4 m | N 294° | 12 s | 546 kj |
| 2 | 0.5 m | N 5° | 9 s | 38 kj |
| 3 | 0.2 m | N 346° | 16 s | 17 kj |
| viento | 1.1 m | N 319° | 6 s | 74 kj |
1.4 m
12s
12s
24
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
21h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 323° | 9 s | 1808 kj |
| 1 | 1.1 m | N 295° | 11 s | 309 kj |
| 2 | 0.3 m | N 325° | 18 s | 60 kj |
| viento | 3.4 m | N 327° | 9 s | 1621 kj |
3.6 m
9s
9s
59
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
8:05
19:22
Viernes
6
Marzo
0h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.5 m | N 321° | 10 s | 3875 kj |
| 1 | 1.2 m | N 320° | 15 s | 666 kj |
| 2 | 0.6 m | N 325° | 16 s | 175 kj |
| viento | 4 m | N 332° | 10 s | 3085 kj |
4.5 m
10s
10s
53
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
3h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.7 m | N 320° | 11 s | 4854 kj |
| 1 | 0.9 m | N 322° | 15 s | 364 kj |
| viento | 4.6 m | N 327° | 11 s | 4671 kj |
4.7 m
11s
11s
53
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
6h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.7 m | N 318° | 11 s | 5099 kj |
| 1 | 3.8 m | N 316° | 11 s | 3543 kj |
| viento | 4.3 m | N 337° | 10 s | 3683 kj |
4.7 m
11s
11s
50
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
9h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.8 m | N 320° | 11 s | 5410 kj |
| viento | 4.8 m | N 330° | 11 s | 5410 kj |
4.8 m
11s
11s
52
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.7 m | N 322° | 11 s | 5307 kj |
| 1 | 2.4 m | N 310° | 13 s | 1847 kj |
| viento | 4.1 m | N 343° | 10 s | 3566 kj |
4.7 m
11s
11s
50
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
15h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.4 m | N 322° | 11 s | 4513 kj |
| viento | 4.4 m | N 331° | 11 s | 4513 kj |
4.4 m
11s
11s
44
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
18h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 315° | 12 s | 4651 kj |
| 1 | 3.4 m | N 318° | 12 s | 3491 kj |
| viento | 2.8 m | N 6° | 10 s | 1448 kj |
4.1 m
12s
12s
42
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
21h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 312° | 12 s | 4412 kj |
| 1 | 3 m | N 314° | 13 s | 2803 kj |
| viento | 2.7 m | N 3° | 10 s | 1442 kj |
3.8 m
12s
12s
38
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
8:03
19:24