Previsión de olas y viento Playa de A Cabana
24 febrero 2026 / 17:45
Marea alta
08:38 - 2.86
/
21:28 - 3.09
Marea baja 02:38 - 1.05 / 14:50 - 0.98
Marea baja 02:38 - 1.05 / 14:50 - 0.98
- Provincia: A Coruña
- Población: Bergondo
- Entorno: Rural
- Contaminación: No
- Orientación: N
- Características:
Condiciones idóneas Playa de A Cabana
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
24
Febrero
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 303° | 12 s | 841 kj |
| 1 | 1.7 m | N 289° | 12 s | 841 kj |
0.3 m
12s
12s
18
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 300° | 12 s | 857 kj |
| 1 | 1.8 m | N 285° | 12 s | 857 kj |
0 m
12s
12s
18
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 296° | 12 s | 1009 kj |
| 1 | 1.7 m | N 277° | 12 s | 788 kj |
| 2 | 0.9 m | N 292° | 14 s | 318 kj |
0 m
12s
12s
28
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 287° | 14 s | 1519 kj |
| 1 | 2 m | N 280° | 14 s | 1519 kj |
0 m
14s
14s
30
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:19
19:11
Miércoles
25
Febrero
0h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 284° | 13 s | 1574 kj |
| 1 | 2.1 m | N 280° | 13 s | 1502 kj |
| 2 | 0.5 m | N 294° | 19 s | 137 kj |
0 m
13s
13s
21
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 280° | 13 s | 1722 kj |
| 1 | 2.2 m | N 276° | 13 s | 1468 kj |
| 2 | 0.9 m | N 292° | 18 s | 482 kj |
0 m
13s
13s
25
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 291° | 17 s | 3837 kj |
| 1 | 2.1 m | N 273° | 13 s | 1340 kj |
| 2 | 1.6 m | N 289° | 17 s | 1469 kj |
0 m
17s
17s
23
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 290° | 16 s | 4290 kj |
| 1 | 2.9 m | N 282° | 16 s | 4290 kj |
0 m
16s
16s
19
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 288° | 16 s | 4494 kj |
| 1 | 3 m | N 283° | 16 s | 4494 kj |
0 m
16s
16s
21
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 286° | 16 s | 4305 kj |
| 1 | 3 m | N 283° | 16 s | 4305 kj |
0 m
16s
16s
7
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 286° | 16 s | 3974 kj |
| 1 | 2.9 m | N 283° | 16 s | 3974 kj |
0 m
16s
16s
25
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 286° | 15 s | 3353 kj |
| 1 | 2.7 m | N 283° | 15 s | 3353 kj |
0 m
15s
15s
14
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:18
19:12
Jueves
26
Febrero
0h
plato
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 286° | 15 s | 2836 kj |
| 1 | 2.5 m | N 283° | 15 s | 2836 kj |
0 m
15s
15s
7
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
plato
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 285° | 15 s | 2451 kj |
| 1 | 2.4 m | N 283° | 15 s | 2451 kj |
0 m
15s
15s
9
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
plato
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 286° | 14 s | 2227 kj |
| 1 | 2.4 m | N 284° | 14 s | 2227 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
plato
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 287° | 14 s | 2016 kj |
| 1 | 2.3 m | N 285° | 14 s | 2016 kj |
0 m
14s
14s
9
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
plato
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 288° | 13 s | 1726 kj |
| 1 | 2.3 m | N 287° | 13 s | 1726 kj |
0 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 292° | 13 s | 1412 kj |
| 1 | 2.1 m | N 289° | 13 s | 1412 kj |
0 m
13s
13s
16
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 297° | 12 s | 1108 kj |
| 1 | 2 m | N 291° | 12 s | 1108 kj |
0 m
12s
12s
18
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
plato
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 297° | 12 s | 898 kj |
| 1 | 1.7 m | N 287° | 12 s | 858 kj |
| 2 | 0.7 m | N 328° | 11 s | 106 kj |
0 m
12s
12s
14
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:16
19:13