Previsión de olas y viento Coruña Dique
09 marzo 2026 / 19:17
Marea alta
07:18 - 2.96
/
19:43 - 3.08
Marea baja 01:18 - 0.94 / 13:25 - 0.97
Marea baja 01:18 - 0.94 / 13:25 - 0.97
- Provincia: A Coruña
- Población: A Coruña
Condiciones idóneas Coruña Dique
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
9
Marzo
0h
11 ºC
12 ºC
3h
12 ºC
12 ºC
6h
12 ºC
12 ºC
9h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 310° | 12 s | 1374 kj |
| 1 | 2.1 m | N 301° | 12 s | 1361 kj |
| 2 | 0.2 m | N 327° | 18 s | 27 kj |
0.4 m
13s
13s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 310° | 12 s | 1702 kj |
| 1 | 2.4 m | N 299° | 12 s | 1646 kj |
| 2 | 0.4 m | N 326° | 17 s | 97 kj |
0.5 m
12s
12s
6
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 304° | 12 s | 1723 kj |
| 1 | 2.5 m | N 300° | 12 s | 1616 kj |
| 2 | 0.7 m | N 325° | 16 s | 206 kj |
0.5 m
12s
12s
9
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 305° | 12 s | 1708 kj |
| 1 | 2.4 m | N 301° | 12 s | 1474 kj |
| 2 | 0.9 m | N 324° | 15 s | 371 kj |
0.5 m
12s
12s
11
Km / h
on
Km / h
13 ºC
12 ºC
Martes
10
Marzo
0h
chopi
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 308° | 12 s | 1783 kj |
| 1 | 2.3 m | N 302° | 12 s | 1412 kj |
| 2 | 1.2 m | N 323° | 14 s | 550 kj |
0.5 m
12s
12s
11
Km / h
on
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 318° | 14 s | 2565 kj |
| 1 | 2.6 m | N 311° | 14 s | 2565 kj |
0.5 m
14s
14s
18
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 319° | 13 s | 2251 kj |
| 1 | 2.5 m | N 314° | 13 s | 2251 kj |
0.5 m
13s
13s
19
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 316° | 13 s | 1830 kj |
| 1 | 2.4 m | N 315° | 13 s | 1830 kj |
0.5 m
13s
13s
10
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 316° | 13 s | 1342 kj |
| 1 | 2.1 m | N 315° | 13 s | 1342 kj |
0.4 m
13s
13s
10
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 317° | 12 s | 1085 kj |
| 1 | 1.8 m | N 315° | 12 s | 1029 kj |
| viento | 0.4 m | N 271° | 3 s | 3 kj |
0.4 m
12s
12s
26
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 319° | 13 s | 1246 kj |
| 1 | 2 m | N 310° | 13 s | 1246 kj |
0.4 m
13s
13s
25
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 317° | 14 s | 2305 kj |
| 1 | 2.1 m | N 310° | 13 s | 1505 kj |
| 2 | 1.3 m | N 314° | 16 s | 834 kj |
0.5 m
14s
14s
17
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12 ºC
Miércoles
11
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 314° | 14 s | 3134 kj |
| 1 | 2.9 m | N 311° | 14 s | 3134 kj |
0.6 m
14s
14s
15
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 311° | 14 s | 3253 kj |
| 1 | 3 m | N 309° | 14 s | 3253 kj |
0.7 m
14s
14s
18
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 309° | 14 s | 3008 kj |
| 1 | 2.8 m | N 308° | 14 s | 3008 kj |
0.6 m
14s
14s
18
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 308° | 14 s | 2735 kj |
| 1 | 2.7 m | N 308° | 14 s | 2735 kj |
0.6 m
14s
14s
16
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 308° | 14 s | 2743 kj |
| 1 | 2.7 m | N 308° | 14 s | 2743 kj |
0.6 m
14s
14s
12
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 309° | 14 s | 3250 kj |
| 1 | 3 m | N 310° | 14 s | 3250 kj |
0.7 m
14s
14s
14
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 312° | 14 s | 4039 kj |
| 1 | 3.2 m | N 312° | 14 s | 4039 kj |
0.7 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 313° | 14 s | 4391 kj |
| 1 | 3.3 m | N 313° | 14 s | 4391 kj |
0.8 m
14s
14s
13
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC