Previsión de olas y viento Coruña Dique
06 marzo 2026 / 06:00
Marea alta
05:47 - 3.58
/
18:02 - 3.64
- Provincia: A Coruña
- Población: A Coruña
Condiciones idóneas Coruña Dique
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 326° | 10 s | 2839 kj |
| 1 | 2.6 m | N 309° | 10 s | 1395 kj |
| 2 | 1.1 m | N 321° | 14 s | 478 kj |
| viento | 2.7 m | N 358° | 8 s | 1005 kj |
1 m
10s
10s
50
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
11 ºC
12 ºC
6h
10 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 321° | 10 s | 3485 kj |
| 1 | 2.8 m | N 312° | 11 s | 1829 kj |
| 2 | 1.3 m | N 320° | 14 s | 662 kj |
| viento | 2.7 m | N 5° | 9 s | 1008 kj |
1 m
10s
10s
51
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.3 m | N 317° | 11 s | 4254 kj |
| 1 | 3.2 m | N 315° | 11 s | 2522 kj |
| viento | 2.9 m | N 10° | 9 s | 1185 kj |
1.1 m
11s
11s
54
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.2 m | N 321° | 11 s | 4035 kj |
| 1 | 3.2 m | N 320° | 11 s | 2556 kj |
| viento | 2.7 m | N 15° | 9 s | 1058 kj |
1 m
11s
11s
51
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 332° | 10 s | 3203 kj |
| 1 | 2.9 m | N 319° | 12 s | 2614 kj |
| viento | 2.5 m | N 17° | 9 s | 955 kj |
0 m
11s
11s
46
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 312° | 12 s | 3781 kj |
| 1 | 2.4 m | N 312° | 12 s | 1718 kj |
| viento | 2.6 m | N 9° | 9 s | 1126 kj |
0.8 m
12s
12s
43
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 313° | 12 s | 3283 kj |
| 1 | 2.2 m | N 311° | 12 s | 1460 kj |
| viento | 2.5 m | N 10° | 9 s | 987 kj |
0.8 m
12s
12s
43
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 312° | 12 s | 3057 kj |
| 1 | 2 m | N 311° | 12 s | 1228 kj |
| viento | 2.5 m | N 9° | 9 s | 980 kj |
0.7 m
12s
12s
43
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 312° | 12 s | 2737 kj |
| 1 | 2 m | N 311° | 12 s | 1144 kj |
| viento | 2.3 m | N 10° | 9 s | 837 kj |
0.7 m
12s
12s
40
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 312° | 12 s | 2425 kj |
| 1 | 1.9 m | N 311° | 12 s | 1071 kj |
| viento | 2.1 m | N 12° | 9 s | 645 kj |
0.6 m
12s
12s
38
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 313° | 12 s | 2171 kj |
| 1 | 1.9 m | N 311° | 12 s | 1075 kj |
| viento | 1.9 m | N 11° | 8 s | 506 kj |
0.6 m
12s
12s
34
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 313° | 13 s | 2242 kj |
| 1 | 2 m | N 311° | 13 s | 1279 kj |
| viento | 1.7 m | N 12° | 8 s | 398 kj |
0.6 m
13s
13s
32
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 311° | 14 s | 2574 kj |
| 1 | 2.2 m | N 310° | 14 s | 1669 kj |
| viento | 1.6 m | N 12° | 8 s | 299 kj |
0.6 m
14s
14s
29
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 308° | 14 s | 2582 kj |
| 1 | 2.3 m | N 309° | 14 s | 1866 kj |
| viento | 1.4 m | N 11° | 8 s | 227 kj |
0.6 m
14s
14s
27
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 306° | 14 s | 2586 kj |
| 1 | 2.3 m | N 308° | 14 s | 1938 kj |
| viento | 1.3 m | N 11° | 7 s | 183 kj |
0.6 m
14s
14s
30
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 305° | 13 s | 2480 kj |
| 1 | 2.3 m | N 307° | 13 s | 1898 kj |
| viento | 1.3 m | N 11° | 7 s | 158 kj |
0.5 m
14s
14s
29
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 303° | 13 s | 2315 kj |
| 1 | 2.3 m | N 305° | 13 s | 1822 kj |
| viento | 1.2 m | N 10° | 7 s | 128 kj |
0.5 m
13s
13s
26
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 301° | 13 s | 2108 kj |
| 1 | 2.1 m | N 302° | 13 s | 1555 kj |
| 2 | 0.8 m | N 317° | 16 s | 281 kj |
| viento | 1 m | N 8° | 6 s | 78 kj |
0.5 m
13s
13s
26
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 13 s | 1975 kj |
| 1 | 2.2 m | N 304° | 13 s | 1648 kj |
| viento | 1 m | N 359° | 6 s | 74 kj |
0 m
13s
13s
29
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 303° | 13 s | 1846 kj |
| 1 | 2.2 m | N 303° | 13 s | 1601 kj |
| viento | 0.8 m | N 1° | 6 s | 47 kj |
0.5 m
13s
13s
19
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 306° | 13 s | 1722 kj |
| 1 | 2.1 m | N 303° | 13 s | 1543 kj |
| viento | 0.7 m | N 356° | 6 s | 33 kj |
0.5 m
13s
13s
21
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 302° | 13 s | 1538 kj |
| 1 | 2.1 m | N 303° | 13 s | 1441 kj |
| 2 | 0.5 m | N 364° | 6 s | 17 kj |
0.4 m
13s
13s
17
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC