Previsión de olas y viento Coruña Dique
05 marzo 2026 / 01:02
Marea alta
05:16 - 3.7
/
17:30 - 3.72
Marea baja 11:20 - 0.38 / 23:38 - 0.36
Marea baja 11:20 - 0.38 / 23:38 - 0.36
- Provincia: A Coruña
- Población: A Coruña
Condiciones idóneas Coruña Dique
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 306° | 13 s | 975 kj |
| 1 | 1.1 m | N 298° | 13 s | 402 kj |
| 2 | 1.1 m | N 348° | 10 s | 236 kj |
| 3 | 0.8 m | N 301° | 10 s | 120 kj |
0.3 m
13s
13s
14
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 300° | 12 s | 873 kj |
| 1 | 1.4 m | N 297° | 13 s | 594 kj |
| 2 | 1 m | N 345° | 11 s | 205 kj |
0.3 m
13s
13s
20
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 12 s | 805 kj |
| 1 | 1.4 m | N 296° | 12 s | 529 kj |
| 2 | 0.9 m | N 349° | 10 s | 153 kj |
| viento | 0.5 m | N 289° | 4 s | 7 kj |
0.3 m
12s
12s
20
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 298° | 12 s | 705 kj |
| 1 | 1.3 m | N 294° | 12 s | 478 kj |
| 2 | 0.9 m | N 336° | 10 s | 177 kj |
| 3 | 0.1 m | N 326° | 20 s | 3 kj |
0 m
12s
12s
14
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 333° | 6 s | 643 kj |
| viento | 2.8 m | N 323° | 6 s | 643 kj |
0 m
7s
7s
62
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 329° | 9 s | 2361 kj |
| 1 | 0.3 m | N 325° | 18 s | 51 kj |
| viento | 3.8 m | N 328° | 9 s | 2348 kj |
0.9 m
9s
9s
54
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.2 m | N 323° | 10 s | 3575 kj |
| 1 | 0.5 m | N 324° | 17 s | 120 kj |
| viento | 4.2 m | N 327° | 10 s | 3524 kj |
1 m
10s
10s
51
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 321° | 10 s | 3475 kj |
| 1 | 0.8 m | N 321° | 15 s | 277 kj |
| viento | 4 m | N 328° | 10 s | 3340 kj |
1 m
10s
10s
50
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 322° | 10 s | 3348 kj |
| 1 | 2.7 m | N 309° | 10 s | 1558 kj |
| 2 | 1.1 m | N 321° | 14 s | 492 kj |
| viento | 2.9 m | N 360° | 9 s | 1241 kj |
1 m
10s
10s
55
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.4 m | N 328° | 10 s | 3916 kj |
| 1 | 2.6 m | N 309° | 11 s | 1676 kj |
| 2 | 1.4 m | N 319° | 14 s | 774 kj |
| viento | 3.3 m | N 1° | 9 s | 1736 kj |
1.1 m
10s
10s
56
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.5 m | N 334° | 11 s | 4483 kj |
| 1 | 2 m | N 310° | 13 s | 1294 kj |
| viento | 4.1 m | N 346° | 11 s | 3599 kj |
0 m
11s
11s
53
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.2 m | N 327° | 11 s | 3984 kj |
| 1 | 3.3 m | N 322° | 11 s | 2756 kj |
| viento | 2.6 m | N 12° | 9 s | 938 kj |
1 m
11s
11s
45
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 338° | 10 s | 3170 kj |
| 1 | 2.7 m | N 312° | 12 s | 2150 kj |
| viento | 2.8 m | N 7° | 10 s | 1532 kj |
0 m
11s
11s
42
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 340° | 10 s | 2758 kj |
| 1 | 2.4 m | N 312° | 13 s | 1800 kj |
| viento | 2.8 m | N 6° | 10 s | 1500 kj |
0 m
10s
10s
43
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 314° | 12 s | 3645 kj |
| 1 | 2.1 m | N 310° | 12 s | 1390 kj |
| viento | 2.8 m | N 4° | 10 s | 1349 kj |
0.8 m
12s
12s
42
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 313° | 12 s | 3286 kj |
| 1 | 2 m | N 310° | 12 s | 1182 kj |
| viento | 2.7 m | N 5° | 9 s | 1227 kj |
0.8 m
12s
12s
41
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
12 ºC
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 312° | 12 s | 2773 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 12 s | 1106 kj |
| viento | 2.4 m | N 5° | 9 s | 934 kj |
0.7 m
12s
12s
36
Km / h
on
Km / h
9 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 311° | 12 s | 2505 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 12 s | 1051 kj |
| viento | 2.2 m | N 5° | 9 s | 771 kj |
0.6 m
12s
12s
33
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 312° | 13 s | 2535 kj |
| 1 | 2 m | N 311° | 13 s | 1246 kj |
| viento | 2 m | N 5° | 9 s | 595 kj |
0.6 m
13s
13s
29
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 312° | 13 s | 2749 kj |
| 1 | 2.1 m | N 311° | 13 s | 1513 kj |
| viento | 1.9 m | N 4° | 8 s | 492 kj |
0.6 m
13s
13s
29
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 310° | 13 s | 2814 kj |
| 1 | 2.2 m | N 310° | 13 s | 1720 kj |
| viento | 1.8 m | N 3° | 8 s | 416 kj |
0.6 m
13s
13s
25
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 308° | 13 s | 2813 kj |
| 1 | 2.3 m | N 309° | 13 s | 1887 kj |
| viento | 1.6 m | N 3° | 8 s | 321 kj |
0.6 m
13s
13s
24
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 306° | 14 s | 2803 kj |
| 1 | 2.3 m | N 308° | 14 s | 1986 kj |
| 2 | 1.5 m | N 6° | 8 s | 262 kj |
0.6 m
14s
14s
23
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 305° | 14 s | 2675 kj |
| 1 | 2.3 m | N 307° | 14 s | 1980 kj |
| 2 | 1.4 m | N 364° | 7 s | 200 kj |
0.6 m
14s
14s
20
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC