Previsión de olas y viento Coruña Dique
23 febrero 2026 / 21:52
Marea alta
07:45 - 3.12
/
20:19 - 3.31
Marea baja 01:43 - 0.77 / 13:55 - 0.76
Marea baja 01:43 - 0.77 / 13:55 - 0.76
- Provincia: A Coruña
- Población: A Coruña
Condiciones idóneas Coruña Dique
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
18h
plato
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 298° | 14 s | 1908 kj |
| 1 | 2.3 m | N 300° | 14 s | 1908 kj |
0 m
14s
14s
1
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
plato
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 300° | 14 s | 1685 kj |
| 1 | 2.2 m | N 300° | 14 s | 1685 kj |
0 m
14s
14s
13
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 301° | 13 s | 1410 kj |
| 1 | 2 m | N 300° | 13 s | 1410 kj |
0.4 m
13s
13s
18
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 303° | 13 s | 1148 kj |
| 1 | 1.8 m | N 300° | 13 s | 1148 kj |
0.4 m
13s
13s
19
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
plato
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 13 s | 921 kj |
| 1 | 1.7 m | N 299° | 13 s | 921 kj |
0.3 m
13s
13s
17
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 302° | 13 s | 832 kj |
| 1 | 1.6 m | N 294° | 13 s | 832 kj |
0.3 m
13s
13s
22
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 302° | 12 s | 823 kj |
| 1 | 1.7 m | N 288° | 12 s | 823 kj |
0.3 m
12s
12s
19
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 298° | 12 s | 887 kj |
| 1 | 1.8 m | N 284° | 12 s | 887 kj |
0 m
12s
12s
24
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 294° | 12 s | 1079 kj |
| 1 | 2 m | N 280° | 12 s | 1079 kj |
0 m
12s
12s
33
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 286° | 14 s | 1492 kj |
| 1 | 2 m | N 282° | 14 s | 1492 kj |
0 m
14s
14s
24
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
Miércoles
25
Febrero
0h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 282° | 13 s | 1529 kj |
| 1 | 2.1 m | N 280° | 13 s | 1459 kj |
| 2 | 0.5 m | N 295° | 19 s | 151 kj |
0 m
13s
13s
16
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 280° | 13 s | 1686 kj |
| 1 | 2.1 m | N 276° | 13 s | 1394 kj |
| 2 | 1 m | N 292° | 17 s | 567 kj |
0 m
13s
13s
28
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 292° | 17 s | 3781 kj |
| 1 | 2 m | N 273° | 13 s | 1285 kj |
| 2 | 1.7 m | N 290° | 17 s | 1586 kj |
0 m
17s
17s
22
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 290° | 16 s | 4301 kj |
| 1 | 2.9 m | N 283° | 16 s | 4301 kj |
0 m
16s
16s
18
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 288° | 16 s | 4428 kj |
| 1 | 2.9 m | N 284° | 16 s | 4428 kj |
0 m
16s
16s
16
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 286° | 16 s | 4131 kj |
| 1 | 2.9 m | N 284° | 16 s | 4131 kj |
0 m
16s
16s
14
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 286° | 16 s | 3619 kj |
| 1 | 2.8 m | N 283° | 16 s | 3619 kj |
0 m
16s
16s
8
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 286° | 15 s | 3029 kj |
| 1 | 2.6 m | N 283° | 15 s | 3029 kj |
0 m
15s
15s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC