Previsión de olas y viento Playa de Doniños (2)
27 febrero 2026 / 02:34
Marea alta
00:38 - 3.04
/
13:07 - 2.74
Marea baja 07:06 - 1.28 / 19:17 - 1
Marea baja 07:06 - 1.28 / 19:17 - 1
- Provincia: A Coruña
- Población: Doniños
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos variables maniobrables y con secciones tuberas
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Doniños (2)
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja-Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
27
Febrero
0h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 301° | 11 s | 1189 kj |
| 1 | 1.5 m | N 292° | 12 s | 656 kj |
| 2 | 0.6 m | N 321° | 14 s | 134 kj |
| 3 | 0.1 m | N 299° | 23 s | 10 kj |
| viento | 1.8 m | N 256° | 10 s | 630 kj |
2.2 m
11s
11s
35
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
3h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 297° | 12 s | 1402 kj |
| 1 | 1.2 m | N 287° | 12 s | 385 kj |
| 2 | 0.8 m | N 328° | 10 s | 130 kj |
| 3 | 0.3 m | N 339° | 16 s | 34 kj |
| viento | 1.8 m | N 251° | 7 s | 327 kj |
2 m
12s
12s
41
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
6h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 303° | 12 s | 1626 kj |
| 1 | 1.1 m | N 282° | 11 s | 302 kj |
| 2 | 0.5 m | N 322° | 15 s | 84 kj |
| 3 | 0.3 m | N 298° | 22 s | 61 kj |
| viento | 2.4 m | N 265° | 10 s | 1113 kj |
2.5 m
12s
12s
41
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 307° | 11 s | 1691 kj |
| 1 | 0.5 m | N 319° | 14 s | 78 kj |
| 2 | 0.4 m | N 318° | 16 s | 63 kj |
| 3 | 0.4 m | N 297° | 20 s | 100 kj |
| viento | 2.6 m | N 278° | 11 s | 1437 kj |
2.6 m
11s
11s
36
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 307° | 11 s | 1976 kj |
| 1 | 0.5 m | N 323° | 15 s | 101 kj |
| 2 | 0.5 m | N 313° | 17 s | 126 kj |
| viento | 2.9 m | N 287° | 11 s | 1843 kj |
2.9 m
11s
11s
37
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 305° | 11 s | 2463 kj |
| 1 | 0.6 m | N 296° | 19 s | 238 kj |
| 2 | 0.2 m | N 350° | 11 s | 12 kj |
| viento | 3.2 m | N 291° | 11 s | 2375 kj |
3.3 m
11s
11s
37
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 304° | 11 s | 3501 kj |
| 1 | 2.1 m | N 298° | 15 s | 1896 kj |
| 2 | 0.7 m | N 300° | 18 s | 301 kj |
| viento | 3.9 m | N 295° | 11 s | 3753 kj |
3.8 m
11s
11s
32
Km / h
on
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 305° | 12 s | 3890 kj |
| 1 | 3.8 m | N 303° | 12 s | 3711 kj |
| 2 | 0.9 m | N 296° | 18 s | 442 kj |
3.9 m
12s
12s
25
Km / h
on
Km / h
12 ºC
8:15
19:15
Sábado
28
Febrero
0h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 303° | 11 s | 3366 kj |
| 1 | 3.6 m | N 304° | 11 s | 3116 kj |
| 2 | 1 m | N 297° | 17 s | 566 kj |
3.7 m
11s
11s
26
Km / h
on
Km / h
12 ºC
3h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 302° | 11 s | 3294 kj |
| 1 | 3.4 m | N 305° | 11 s | 2861 kj |
| 2 | 1.3 m | N 299° | 16 s | 936 kj |
3.7 m
11s
11s
23
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
6h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 299° | 16 s | 6440 kj |
| 1 | 3.5 m | N 305° | 15 s | 5152 kj |
| 2 | 2.1 m | N 300° | 16 s | 2060 kj |
3.7 m
16s
16s
18
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
9h
malo
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 299° | 15 s | 5990 kj |
| 1 | 3.7 m | N 304° | 15 s | 5990 kj |
3.7 m
15s
15s
14
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12h
malo
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 299° | 15 s | 5379 kj |
| 1 | 3.6 m | N 304° | 15 s | 5379 kj |
3.6 m
15s
15s
8
Km / h
on
Km / h
11 ºC
15h
malo
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 302° | 14 s | 4717 kj |
| 1 | 3.4 m | N 303° | 14 s | 4550 kj |
| 2 | 0.6 m | N 338° | 15 s | 148 kj |
3.4 m
14s
14s
10
Km / h
on
Km / h
11 ºC
18h
malo
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 304° | 14 s | 4050 kj |
| 1 | 3.2 m | N 303° | 14 s | 3833 kj |
| 2 | 0.8 m | N 338° | 14 s | 223 kj |
3.3 m
14s
14s
7
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
21h
regular
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 306° | 14 s | 3428 kj |
| 1 | 2.9 m | N 302° | 14 s | 3062 kj |
| 2 | 1 m | N 338° | 13 s | 382 kj |
3.1 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
8:13
19:16
Domingo
1
Marzo
0h
bueno
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 310° | 13 s | 2830 kj |
| 1 | 2.7 m | N 301° | 13 s | 2476 kj |
| 2 | 1.2 m | N 339° | 13 s | 437 kj |
2.9 m
13s
13s
9
Km / h
off
Km / h
11 ºC
3h
bueno
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 309° | 13 s | 2352 kj |
| 1 | 2.4 m | N 300° | 13 s | 1888 kj |
| 2 | 1.3 m | N 340° | 13 s | 506 kj |
2.7 m
13s
13s
9
Km / h
off
Km / h
11 ºC
6h
regular
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 308° | 13 s | 1995 kj |
| 1 | 2.1 m | N 297° | 13 s | 1423 kj |
| 2 | 1.4 m | N 341° | 12 s | 565 kj |
2.5 m
13s
13s
9
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
9h
malo
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 309° | 12 s | 1766 kj |
| 1 | 2 m | N 296° | 12 s | 1153 kj |
| 2 | 1.5 m | N 341° | 12 s | 609 kj |
2.4 m
12s
12s
7
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 311° | 12 s | 1601 kj |
| 1 | 1.9 m | N 296° | 12 s | 1028 kj |
| 2 | 1.2 m | N 342° | 12 s | 412 kj |
| 3 | 0.8 m | N 339° | 14 s | 226 kj |
2.4 m
12s
12s
16
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
15h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 311° | 12 s | 1511 kj |
| 1 | 1.9 m | N 298° | 12 s | 1013 kj |
| 2 | 1.1 m | N 341° | 12 s | 379 kj |
| 3 | 0.8 m | N 338° | 14 s | 221 kj |
2.3 m
12s
12s
20
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
18h
malo
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 311° | 12 s | 1491 kj |
| 1 | 1.9 m | N 298° | 12 s | 973 kj |
| 2 | 1.3 m | N 337° | 13 s | 523 kj |
| 3 | 0.4 m | N 278° | 4 s | 3 kj |
2.3 m
12s
12s
14
Km / h
on
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 311° | 12 s | 1451 kj |
| 1 | 1.9 m | N 297° | 12 s | 933 kj |
| 2 | 1.2 m | N 335° | 13 s | 463 kj |
| 3 | 0.7 m | N 264° | 5 s | 25 kj |
2.3 m
12s
12s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
8:12
19:17