Previsión de olas y viento Playa de Pantin
01 marzo 2026 / 22:03
Marea alta
02:45 - 3.46
/
15:02 - 3.28
Marea baja 08:59 - 0.79 / 21:09 - 0.52
Marea baja 08:59 - 0.79 / 21:09 - 0.52
- Provincia: A Coruña
- Población: Valdoviño
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 0.5mts a 2.5mts
- Ola: Derecha larga maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Pantin
0.5mts a 2.5mts
- 12s
5 km / h
Baja Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
1
Marzo
12h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 311° | 12 s | 1551 kj |
| 1 | 2 m | N 298° | 12 s | 1125 kj |
| 2 | 1.2 m | N 342° | 12 s | 404 kj |
| 3 | 0.7 m | N 337° | 14 s | 187 kj |
2.4 m
12s
12s
21
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 310° | 12 s | 1459 kj |
| 1 | 2 m | N 298° | 12 s | 1066 kj |
| 2 | 1 m | N 341° | 12 s | 268 kj |
| 3 | 0.7 m | N 339° | 14 s | 183 kj |
2.3 m
12s
12s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 310° | 12 s | 1479 kj |
| 1 | 2 m | N 292° | 12 s | 1084 kj |
| 2 | 1.1 m | N 338° | 13 s | 428 kj |
2.3 m
12s
12s
30
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 311° | 12 s | 1494 kj |
| 1 | 2.1 m | N 287° | 11 s | 1128 kj |
| 2 | 1 m | N 337° | 12 s | 322 kj |
2.3 m
12s
12s
33
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
8:11
19:16
Lunes
2
Marzo
0h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 312° | 12 s | 1653 kj |
| 1 | 2.5 m | N 288° | 12 s | 1653 kj |
2.5 m
12s
12s
40
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
3h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 311° | 12 s | 1847 kj |
| 1 | 2.7 m | N 282° | 12 s | 1847 kj |
2.7 m
12s
12s
39
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 304° | 11 s | 1933 kj |
| 1 | 2.7 m | N 282° | 11 s | 1863 kj |
| viento | 2.9 m | N 273° | 11 s | 2121 kj |
2.7 m
12s
12s
33
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
9h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 307° | 12 s | 1865 kj |
| 1 | 2.7 m | N 287° | 12 s | 1865 kj |
2.7 m
12s
12s
27
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 307° | 11 s | 1797 kj |
| 1 | 2.6 m | N 295° | 11 s | 1797 kj |
2.6 m
12s
12s
19
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
malo
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 306° | 11 s | 1865 kj |
| 1 | 2.7 m | N 302° | 11 s | 1865 kj |
2.7 m
11s
11s
7
Km / h
on
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 305° | 11 s | 1914 kj |
| 1 | 2.8 m | N 307° | 11 s | 1914 kj |
2.8 m
11s
11s
27
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 304° | 11 s | 2145 kj |
| 1 | 2.9 m | N 307° | 11 s | 2044 kj |
| viento | 0.9 m | N 42° | 4 s | 29 kj |
2.9 m
11s
11s
39
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
8:09
19:18
Martes
3
Marzo
0h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 296° | 12 s | 2846 kj |
| 1 | 3 m | N 306° | 12 s | 2701 kj |
| viento | 1 m | N 49° | 4 s | 38 kj |
3.1 m
12s
12s
34
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 296° | 13 s | 3642 kj |
| 1 | 3.3 m | N 307° | 13 s | 3642 kj |
3.3 m
13s
13s
36
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 297° | 13 s | 4228 kj |
| 1 | 3.5 m | N 306° | 13 s | 4228 kj |
3.5 m
13s
13s
29
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
9h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 300° | 13 s | 4197 kj |
| 1 | 3.5 m | N 307° | 13 s | 4172 kj |
| 2 | 0.5 m | N 336° | 17 s | 124 kj |
3.5 m
13s
13s
25
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 306° | 14 s | 4480 kj |
| 1 | 3.3 m | N 308° | 13 s | 3749 kj |
| 2 | 1.3 m | N 336° | 15 s | 806 kj |
3.5 m
14s
14s
23
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 318° | 14 s | 4704 kj |
| 1 | 3 m | N 310° | 13 s | 2959 kj |
| 2 | 2 m | N 335° | 14 s | 1629 kj |
3.6 m
14s
14s
25
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 324° | 13 s | 4114 kj |
| 1 | 2.6 m | N 315° | 13 s | 2199 kj |
| 2 | 2.3 m | N 329° | 13 s | 1783 kj |
3.5 m
13s
13s
29
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 321° | 13 s | 3284 kj |
| 1 | 2.5 m | N 330° | 13 s | 2056 kj |
| 2 | 2.2 m | N 313° | 12 s | 1467 kj |
3.2 m
13s
13s
21
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
8:08
19:19