Previsión de olas y viento Punta Candieira Cedeira
21 febrero 2026 / 23:07
Marea alta
06:24 - 3.56
/
18:44 - 3.66
Marea baja 00:17 - 0.37 / 12:32 - 0.44
Marea baja 00:17 - 0.37 / 12:32 - 0.44
- Provincia: A Coruña
- Población: Cedeira
Condiciones idóneas Punta Candieira Cedeira
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
18h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 300° | 15 s | 4107 kj |
| 1 | 3 m | N 297° | 15 s | 4107 kj |
0.7 m
16s
16s
8
Km / h
off
Km / h
12 ºC
21h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 301° | 15 s | 3472 kj |
| 1 | 2.8 m | N 296° | 15 s | 3472 kj |
0.6 m
15s
15s
11
Km / h
off
Km / h
12 ºC
8:23
19:05
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 296° | 15 s | 2914 kj |
| 1 | 2.6 m | N 295° | 15 s | 2914 kj |
0 m
15s
15s
18
Km / h
off
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 297° | 15 s | 2732 kj |
| 1 | 2.6 m | N 295° | 15 s | 2732 kj |
0 m
15s
15s
23
Km / h
off
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 298° | 14 s | 2834 kj |
| 1 | 2.6 m | N 295° | 14 s | 2834 kj |
0 m
14s
14s
25
Km / h
off
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 300° | 14 s | 2964 kj |
| 1 | 2.7 m | N 294° | 14 s | 2964 kj |
0 m
14s
14s
24
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 295° | 14 s | 2907 kj |
| 1 | 2.8 m | N 293° | 14 s | 2907 kj |
0 m
14s
14s
26
Km / h
off
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 2715 kj |
| 1 | 2.8 m | N 291° | 14 s | 2715 kj |
0 m
14s
14s
25
Km / h
off
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 292° | 13 s | 2570 kj |
| 1 | 2.7 m | N 290° | 13 s | 2495 kj |
| 2 | 0.6 m | N 316° | 17 s | 208 kj |
0 m
13s
13s
20
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
21h
plato
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 290° | 13 s | 2446 kj |
| 1 | 2.7 m | N 292° | 13 s | 2446 kj |
0 m
13s
13s
14
Km / h
off
Km / h
12 ºC
8:21
19:06
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 290° | 13 s | 2464 kj |
| 1 | 2.7 m | N 292° | 13 s | 2464 kj |
0 m
13s
13s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 292° | 14 s | 2751 kj |
| 1 | 2.7 m | N 293° | 14 s | 2751 kj |
0 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 295° | 14 s | 2962 kj |
| 1 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 2962 kj |
0 m
14s
14s
9
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 298° | 14 s | 3092 kj |
| 1 | 2.8 m | N 295° | 14 s | 3092 kj |
0 m
14s
14s
11
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 299° | 14 s | 3176 kj |
| 1 | 2.8 m | N 297° | 14 s | 3176 kj |
0 m
14s
14s
9
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 301° | 14 s | 3144 kj |
| 1 | 2.6 m | N 296° | 14 s | 2678 kj |
| 2 | 1.1 m | N 321° | 18 s | 751 kj |
0.6 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 297° | 14 s | 2907 kj |
| 1 | 2.8 m | N 301° | 14 s | 2907 kj |
0 m
14s
14s
6
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 299° | 14 s | 2593 kj |
| 1 | 2.7 m | N 301° | 14 s | 2593 kj |
0 m
14s
14s
13
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
8:20
19:07