Previsión de olas y viento Punta Candieira Cedeira
22 febrero 2026 / 11:29
Marea alta
07:02 - 3.37
/
19:27 - 3.51
Marea baja 00:58 - 0.53 / 13:10 - 0.57
Marea baja 00:58 - 0.53 / 13:10 - 0.57
- Provincia: A Coruña
- Población: Cedeira
Condiciones idóneas Punta Candieira Cedeira
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 299° | 14 s | 2707 kj |
| 1 | 2.6 m | N 296° | 14 s | 2707 kj |
0 m
14s
14s
23
Km / h
off
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 300° | 14 s | 2839 kj |
| 1 | 2.7 m | N 295° | 14 s | 2839 kj |
0.6 m
14s
14s
23
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 296° | 14 s | 2779 kj |
| 1 | 2.7 m | N 294° | 14 s | 2779 kj |
0 m
14s
14s
26
Km / h
off
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 294° | 14 s | 2571 kj |
| 1 | 2.6 m | N 293° | 14 s | 2494 kj |
| viento | 0.6 m | N 260° | 4 s | 12 kj |
0 m
14s
14s
26
Km / h
off
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 293° | 13 s | 2388 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 13 s | 2227 kj |
| 2 | 0.7 m | N 313° | 17 s | 262 kj |
0 m
13s
13s
20
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
21h
plato
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 290° | 13 s | 2261 kj |
| 1 | 2.6 m | N 293° | 13 s | 2261 kj |
0 m
13s
13s
14
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
8:21
19:06
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 291° | 13 s | 2388 kj |
| 1 | 2.6 m | N 293° | 13 s | 2392 kj |
0 m
13s
13s
13
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 293° | 14 s | 2693 kj |
| 1 | 2.7 m | N 294° | 14 s | 2693 kj |
0 m
14s
14s
6
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 298° | 14 s | 2889 kj |
| 1 | 2.7 m | N 295° | 14 s | 2889 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 299° | 14 s | 2982 kj |
| 1 | 2.8 m | N 296° | 14 s | 2982 kj |
0 m
14s
14s
14
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 300° | 14 s | 3021 kj |
| 1 | 2.8 m | N 298° | 14 s | 3021 kj |
0 m
14s
14s
16
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 299° | 14 s | 2945 kj |
| 1 | 2.8 m | N 299° | 14 s | 2945 kj |
0 m
14s
14s
11
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 298° | 14 s | 2763 kj |
| 1 | 2.7 m | N 301° | 14 s | 2763 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 300° | 14 s | 2512 kj |
| 1 | 2.6 m | N 301° | 14 s | 2512 kj |
0 m
14s
14s
14
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
8:20
19:07
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 302° | 14 s | 2175 kj |
| 1 | 2.5 m | N 302° | 14 s | 2175 kj |
0.5 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 303° | 13 s | 1803 kj |
| 1 | 2.3 m | N 301° | 13 s | 1803 kj |
0.5 m
13s
13s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 300° | 13 s | 1438 kj |
| 1 | 2.1 m | N 301° | 13 s | 1438 kj |
0.4 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 302° | 13 s | 1198 kj |
| 1 | 2 m | N 298° | 13 s | 1198 kj |
0.4 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
plato
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 302° | 12 s | 1191 kj |
| 1 | 2 m | N 294° | 12 s | 1191 kj |
0.4 m
12s
12s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 298° | 12 s | 1442 kj |
| 1 | 2.2 m | N 284° | 12 s | 1442 kj |
| 2 | 0.1 m | N 296° | 22 s | 3 kj |
0 m
12s
12s
19
Km / h
off
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 295° | 12 s | 1659 kj |
| 1 | 2.3 m | N 280° | 12 s | 1472 kj |
| 2 | 1.2 m | N 295° | 14 s | 529 kj |
| 3 | 0.2 m | N 295° | 21 s | 19 kj |
0 m
12s
12s
12
Km / h
on
Km / h
14 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 289° | 13 s | 2313 kj |
| 1 | 2.6 m | N 280° | 13 s | 2277 kj |
| 2 | 0.3 m | N 298° | 20 s | 72 kj |
0 m
13s
13s
6
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
8:18
19:09