Previsión de olas y viento Cariño
01 marzo 2026 / 08:14
Marea alta
02:45 - 3.46
/
15:02 - 3.28
Marea baja 08:59 - 0.79 / 21:09 - 0.52
Marea baja 08:59 - 0.79 / 21:09 - 0.52
- Provincia: A Coruña
- Población: Cariño
Condiciones idóneas Cariño
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
1
Marzo
0h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 309° | 13 s | 2647 kj |
| 1 | 2.6 m | N 300° | 13 s | 2301 kj |
| 2 | 1.2 m | N 340° | 13 s | 430 kj |
0.6 m
13s
13s
13
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
3h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 307° | 13 s | 2164 kj |
| 1 | 2.3 m | N 298° | 13 s | 1755 kj |
| 2 | 1.2 m | N 341° | 12 s | 455 kj |
0.5 m
13s
13s
11
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
6h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 306° | 12 s | 1824 kj |
| 1 | 2 m | N 294° | 13 s | 1265 kj |
| 2 | 1.4 m | N 342° | 12 s | 540 kj |
0.5 m
13s
13s
9
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
9h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 306° | 12 s | 1652 kj |
| 1 | 1.9 m | N 294° | 12 s | 1120 kj |
| 2 | 1.3 m | N 341° | 12 s | 457 kj |
| 3 | 0.7 m | N 343° | 15 s | 193 kj |
0.5 m
12s
12s
10
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 309° | 12 s | 1522 kj |
| 1 | 1.9 m | N 296° | 12 s | 1071 kj |
| 2 | 1.3 m | N 342° | 12 s | 447 kj |
0.5 m
12s
12s
19
Km / h
off
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 309° | 12 s | 1478 kj |
| 1 | 2 m | N 296° | 12 s | 1059 kj |
| 2 | 1.1 m | N 340° | 13 s | 360 kj |
| 3 | 0.7 m | N 341° | 14 s | 188 kj |
0.5 m
12s
12s
22
Km / h
off
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 309° | 12 s | 1472 kj |
| 1 | 2 m | N 294° | 12 s | 1048 kj |
| 2 | 1.2 m | N 338° | 13 s | 435 kj |
0.5 m
12s
12s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 310° | 12 s | 1478 kj |
| 1 | 2.1 m | N 294° | 11 s | 1137 kj |
| 2 | 1 m | N 338° | 13 s | 295 kj |
0.5 m
12s
12s
14
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
8:10
19:15
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 312° | 12 s | 1536 kj |
| 1 | 2.4 m | N 296° | 12 s | 1536 kj |
0.5 m
12s
12s
29
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 310° | 12 s | 1766 kj |
| 1 | 2.6 m | N 286° | 12 s | 1766 kj |
0.5 m
12s
12s
32
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 299° | 11 s | 1941 kj |
| 1 | 2.8 m | N 281° | 11 s | 1941 kj |
0 m
11s
11s
27
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 301° | 11 s | 2233 kj |
| viento | 3 m | N 273° | 11 s | 2233 kj |
0.7 m
11s
11s
42
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 302° | 11 s | 1962 kj |
| 1 | 2.8 m | N 298° | 11 s | 1962 kj |
0.6 m
11s
11s
27
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 304° | 11 s | 2047 kj |
| 1 | 2.9 m | N 306° | 11 s | 2047 kj |
0.6 m
11s
11s
29
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 304° | 11 s | 2130 kj |
| 1 | 2.9 m | N 309° | 11 s | 2130 kj |
0.6 m
11s
11s
30
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 304° | 11 s | 2246 kj |
| 1 | 3 m | N 311° | 11 s | 2246 kj |
0.7 m
11s
11s
32
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
8:08
19:16
Martes
3
Marzo
0h
chopi
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 300° | 12 s | 2655 kj |
| 1 | 3.1 m | N 310° | 12 s | 2655 kj |
0 m
12s
12s
23
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 297° | 13 s | 3495 kj |
| 1 | 3.2 m | N 308° | 13 s | 3500 kj |
0 m
13s
13s
26
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 299° | 13 s | 4161 kj |
| 1 | 3.4 m | N 307° | 13 s | 4161 kj |
0 m
13s
13s
27
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 301° | 13 s | 4451 kj |
| 1 | 3.5 m | N 309° | 13 s | 4401 kj |
| 2 | 0.5 m | N 345° | 17 s | 155 kj |
0.9 m
13s
13s
18
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 307° | 14 s | 5111 kj |
| 1 | 3.5 m | N 312° | 14 s | 4552 kj |
| 2 | 1.1 m | N 344° | 16 s | 591 kj |
0.9 m
14s
14s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 318° | 14 s | 5447 kj |
| 1 | 3.1 m | N 311° | 13 s | 3157 kj |
| 2 | 2.2 m | N 337° | 14 s | 1872 kj |
0.9 m
14s
14s
13
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 324° | 13 s | 4712 kj |
| 1 | 2.8 m | N 311° | 13 s | 2627 kj |
| 2 | 2.4 m | N 336° | 14 s | 2258 kj |
0.9 m
13s
13s
14
Km / h
on
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 321° | 13 s | 3748 kj |
| 1 | 2.8 m | N 315° | 13 s | 2590 kj |
| 2 | 1.9 m | N 341° | 13 s | 1169 kj |
0.8 m
13s
13s
17
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
8:07
19:18