Previsión de olas y viento Cariño
28 febrero 2026 / 06:39
Marea alta
01:51 - 3.24
/
14:12 - 3
Marea baja 08:11 - 1.04 / 20:20 - 0.75
Marea baja 08:11 - 1.04 / 20:20 - 0.75
- Provincia: A Coruña
- Población: Cariño
Condiciones idóneas Cariño
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
0h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 297° | 11 s | 2603 kj |
| 1 | 3.2 m | N 300° | 11 s | 2388 kj |
| 2 | 0.9 m | N 303° | 17 s | 497 kj |
0 m
11s
11s
26
Km / h
off
Km / h
12 ºC
3h
11 ºC
6h
11 ºC
9h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 299° | 11 s | 2774 kj |
| 1 | 3 m | N 301° | 11 s | 2171 kj |
| 2 | 1.2 m | N 304° | 17 s | 822 kj |
| 3 | 0.9 m | N 318° | 14 s | 326 kj |
0 m
11s
11s
24
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 305° | 16 s | 5791 kj |
| 1 | 3.3 m | N 304° | 14 s | 3873 kj |
| 2 | 1.5 m | N 306° | 16 s | 1099 kj |
0.8 m
16s
16s
19
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
15h
pequeño
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 305° | 15 s | 5524 kj |
| 1 | 3.5 m | N 304° | 15 s | 5524 kj |
0.8 m
15s
15s
14
Km / h
off
Km / h
12 ºC
18h
pequeño
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 303° | 15 s | 5185 kj |
| 1 | 3.5 m | N 304° | 15 s | 5185 kj |
0.8 m
15s
15s
15
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
21h
pequeño
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 305° | 14 s | 4640 kj |
| 1 | 3.4 m | N 304° | 14 s | 4640 kj |
0.8 m
14s
14s
17
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
8:12
19:14
Domingo
1
Marzo
0h
pequeño
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 306° | 14 s | 3972 kj |
| 1 | 3.1 m | N 302° | 14 s | 3855 kj |
| 2 | 0.8 m | N 339° | 14 s | 239 kj |
0.7 m
14s
14s
19
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
3h
pequeño
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 306° | 13 s | 3353 kj |
| 1 | 2.9 m | N 301° | 14 s | 3034 kj |
| 2 | 1 m | N 339° | 13 s | 364 kj |
0.7 m
14s
14s
8
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
6h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 309° | 13 s | 2755 kj |
| 1 | 2.6 m | N 300° | 13 s | 2414 kj |
| 2 | 1.2 m | N 340° | 13 s | 416 kj |
0.6 m
13s
13s
10
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
9h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 307° | 13 s | 2231 kj |
| 1 | 2.3 m | N 298° | 13 s | 1809 kj |
| 2 | 1.3 m | N 341° | 12 s | 471 kj |
0.6 m
13s
13s
9
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 12 s | 1875 kj |
| 1 | 2.1 m | N 295° | 13 s | 1334 kj |
| 2 | 1.4 m | N 343° | 12 s | 533 kj |
0.5 m
13s
13s
8
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 310° | 12 s | 1642 kj |
| 1 | 1.9 m | N 294° | 12 s | 1096 kj |
| 2 | 1.4 m | N 341° | 12 s | 554 kj |
0.5 m
12s
12s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
plato
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 310° | 12 s | 1481 kj |
| 1 | 1.9 m | N 295° | 12 s | 963 kj |
| 2 | 1.4 m | N 341° | 12 s | 514 kj |
0.5 m
12s
12s
13
Km / h
off
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 310° | 12 s | 1420 kj |
| 1 | 1.9 m | N 298° | 12 s | 986 kj |
| 2 | 1 m | N 340° | 12 s | 244 kj |
| 3 | 0.7 m | N 341° | 14 s | 198 kj |
| viento | 0.4 m | N 256° | 3 s | 4 kj |
0.5 m
12s
12s
21
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
8:10
19:15
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 309° | 12 s | 1366 kj |
| 1 | 1.9 m | N 296° | 12 s | 940 kj |
| 2 | 1.2 m | N 338° | 13 s | 441 kj |
0.4 m
12s
12s
18
Km / h
off
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 310° | 12 s | 1437 kj |
| 1 | 2 m | N 294° | 11 s | 1050 kj |
| 2 | 1 m | N 337° | 13 s | 327 kj |
0.5 m
12s
12s
19
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 312° | 12 s | 1541 kj |
| 1 | 2.2 m | N 290° | 11 s | 1251 kj |
| 2 | 1.2 m | N 328° | 12 s | 442 kj |
0.5 m
12s
12s
32
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 312° | 12 s | 1760 kj |
| 1 | 2.6 m | N 287° | 12 s | 1760 kj |
0.5 m
12s
12s
38
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 308° | 12 s | 1993 kj |
| viento | 2.8 m | N 278° | 12 s | 1993 kj |
0.6 m
12s
12s
36
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 306° | 12 s | 2083 kj |
| 1 | 2.8 m | N 289° | 12 s | 2083 kj |
0.6 m
12s
12s
26
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 303° | 11 s | 2254 kj |
| 1 | 3 m | N 302° | 11 s | 2254 kj |
0.7 m
11s
11s
34
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 304° | 11 s | 2139 kj |
| 1 | 2.9 m | N 305° | 11 s | 2139 kj |
0.6 m
11s
11s
23
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
8:08
19:16