Previsión de olas y viento Burela
21 febrero 2026 / 11:05
Marea alta
06:37 - 4.03
/
18:56 - 3.76
Marea baja 00:24 - 0.48 / 12:50 - 0.53
Marea baja 00:24 - 0.48 / 12:50 - 0.53
- Provincia: Lugo
- Población: Burela
Condiciones idóneas Burela
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
6h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 303° | 17 s | 3873 kj |
| 1 | 2.1 m | N 303° | 11 s | 1090 kj |
| 2 | 1.6 m | N 305° | 17 s | 1462 kj |
1.1 m
17s
17s
6
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 303° | 17 s | 3926 kj |
| 1 | 1.9 m | N 305° | 17 s | 2027 kj |
| 2 | 1.9 m | N 300° | 11 s | 841 kj |
1.1 m
17s
17s
13
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 304° | 16 s | 3932 kj |
| 1 | 2.1 m | N 306° | 16 s | 2376 kj |
| 2 | 1.7 m | N 296° | 11 s | 708 kj |
1.1 m
16s
16s
15
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
regular
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 305° | 16 s | 3591 kj |
| 1 | 2.7 m | N 302° | 16 s | 3591 kj |
1.1 m
16s
16s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 305° | 15 s | 3230 kj |
| 1 | 2.6 m | N 301° | 15 s | 3230 kj |
1.1 m
16s
16s
4
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 15 s | 2798 kj |
| 1 | 2.5 m | N 301° | 15 s | 2798 kj |
1 m
15s
15s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:21
19:03
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 304° | 15 s | 2366 kj |
| 1 | 2.4 m | N 300° | 15 s | 2366 kj |
1 m
15s
15s
14
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 304° | 15 s | 2193 kj |
| 1 | 2.3 m | N 300° | 15 s | 2193 kj |
0.9 m
15s
15s
19
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 306° | 14 s | 2246 kj |
| 1 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2246 kj |
1 m
14s
14s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 307° | 14 s | 2341 kj |
| 1 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2341 kj |
1 m
14s
14s
18
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 303° | 14 s | 2257 kj |
| 1 | 2.5 m | N 299° | 14 s | 2257 kj |
1 m
14s
14s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 302° | 14 s | 2113 kj |
| 1 | 2.4 m | N 297° | 14 s | 2113 kj |
1 m
14s
14s
20
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 13 s | 2013 kj |
| 1 | 2.3 m | N 295° | 13 s | 1897 kj |
| 2 | 0.6 m | N 313° | 17 s | 181 kj |
1 m
13s
13s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 297° | 13 s | 1893 kj |
| 1 | 2.4 m | N 296° | 13 s | 1861 kj |
| 2 | 0.3 m | N 310° | 17 s | 48 kj |
1 m
13s
13s
14
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:19
19:04
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 297° | 13 s | 1867 kj |
| 1 | 2.4 m | N 297° | 13 s | 1867 kj |
1 m
13s
13s
13
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2075 kj |
| 1 | 2.4 m | N 298° | 14 s | 2075 kj |
1 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2244 kj |
| 1 | 2.4 m | N 299° | 14 s | 2244 kj |
1 m
14s
14s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 305° | 14 s | 2362 kj |
| 1 | 2.5 m | N 300° | 14 s | 2362 kj |
1 m
14s
14s
18
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 14 s | 2469 kj |
| 1 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2258 kj |
| 2 | 0.7 m | N 324° | 19 s | 377 kj |
1 m
14s
14s
15
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
regular
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 304° | 14 s | 2558 kj |
| 1 | 2.4 m | N 302° | 14 s | 2177 kj |
| 2 | 1 m | N 324° | 18 s | 621 kj |
1.1 m
14s
14s
14
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
regular
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 306° | 14 s | 2504 kj |
| 1 | 2.3 m | N 303° | 14 s | 2024 kj |
| 2 | 1.1 m | N 322° | 18 s | 762 kj |
1.1 m
14s
14s
14
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 308° | 14 s | 2314 kj |
| 1 | 2.4 m | N 306° | 14 s | 2097 kj |
| 2 | 0.7 m | N 328° | 17 s | 323 kj |
1 m
14s
14s
15
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:18
19:05