Previsión de olas y viento Playa de San Roman (Area Grande)
06 marzo 2026 / 23:04
Marea alta
05:28 - 3.64
/
17:46 - 3.44
Marea baja 11:40 - 0.54 / 23:51 - 0.65
Marea baja 11:40 - 0.54 / 23:51 - 0.65
- Provincia: Lugo
- Población: O Vicedo
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquiera Larga y maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa de San Roman (Area Grande)
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
6
Marzo
0h
10 ºC
12 ºC
3h
10 ºC
12 ºC
6h
10 ºC
12 ºC
9h
10 ºC
12 ºC
12h
11 ºC
12 ºC
15h
11 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 319° | 12 s | 3491 kj |
| 1 | 2.4 m | N 314° | 12 s | 1747 kj |
| viento | 2.4 m | N 10° | 9 s | 924 kj |
3.4 m
12s
12s
37
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 319° | 12 s | 3148 kj |
| 1 | 2.2 m | N 314° | 12 s | 1452 kj |
| viento | 2.4 m | N 9° | 9 s | 876 kj |
3.3 m
12s
12s
34
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
8:01
19:21
Sábado
7
Marzo
0h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 319° | 12 s | 2837 kj |
| 1 | 2.1 m | N 314° | 12 s | 1316 kj |
| viento | 2.3 m | N 9° | 9 s | 726 kj |
3.1 m
12s
12s
31
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 319° | 12 s | 2494 kj |
| 1 | 2 m | N 314° | 12 s | 1246 kj |
| viento | 2.1 m | N 11° | 8 s | 565 kj |
2.9 m
12s
12s
27
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 319° | 12 s | 2225 kj |
| 1 | 2 m | N 315° | 12 s | 1220 kj |
| viento | 1.8 m | N 12° | 8 s | 416 kj |
2.6 m
12s
12s
25
Km / h
on
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 319° | 13 s | 2174 kj |
| 1 | 2.1 m | N 316° | 13 s | 1342 kj |
| viento | 1.6 m | N 12° | 8 s | 314 kj |
2.6 m
13s
13s
26
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 320° | 13 s | 2413 kj |
| 1 | 2.2 m | N 316° | 13 s | 1699 kj |
| 2 | 1.5 m | N 18° | 7 s | 225 kj |
2.6 m
13s
13s
21
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 317° | 13 s | 2590 kj |
| 1 | 2.4 m | N 315° | 13 s | 1997 kj |
| 2 | 1.3 m | N 19° | 7 s | 167 kj |
2.6 m
13s
13s
19
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 315° | 13 s | 2597 kj |
| 1 | 2.5 m | N 314° | 13 s | 2158 kj |
| 2 | 1.1 m | N 23° | 7 s | 113 kj |
2.6 m
13s
13s
18
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 314° | 13 s | 2536 kj |
| 1 | 2.5 m | N 312° | 13 s | 2172 kj |
| 2 | 1 m | N 22° | 6 s | 83 kj |
2.6 m
13s
13s
15
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:59
19:22
Domingo
8
Marzo
0h
malo
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 311° | 13 s | 2410 kj |
| 1 | 2.5 m | N 311° | 13 s | 2124 kj |
| 2 | 0.9 m | N 23° | 6 s | 60 kj |
2.4 m
13s
13s
12
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
malo
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 309° | 13 s | 2284 kj |
| 1 | 2.4 m | N 309° | 13 s | 2059 kj |
| 2 | 0.8 m | N 20° | 6 s | 46 kj |
2.4 m
13s
13s
13
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
malo
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 308° | 13 s | 2166 kj |
| 1 | 2.4 m | N 308° | 13 s | 1981 kj |
| 2 | 0.7 m | N 20° | 6 s | 35 kj |
2.3 m
13s
13s
10
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
malo
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 310° | 13 s | 2054 kj |
| 1 | 2.4 m | N 308° | 13 s | 1938 kj |
| 2 | 0.6 m | N 22° | 6 s | 21 kj |
2.3 m
13s
13s
3
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
malo
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 313° | 13 s | 1948 kj |
| 1 | 2.3 m | N 308° | 13 s | 1868 kj |
| 2 | 0.5 m | N 22° | 5 s | 14 kj |
2.1 m
13s
13s
6
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
malo
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 309° | 13 s | 1757 kj |
| 1 | 2.3 m | N 307° | 13 s | 1698 kj |
| 2 | 0.4 m | N 21° | 5 s | 8 kj |
2 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
regular
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 310° | 13 s | 1617 kj |
| 1 | 2.2 m | N 307° | 13 s | 1574 kj |
| 2 | 0.4 m | N 18° | 5 s | 5 kj |
2 m
13s
13s
14
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
malo
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 311° | 12 s | 1507 kj |
| 1 | 2.2 m | N 307° | 12 s | 1507 kj |
1.8 m
13s
13s
22
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:57
19:23