Previsión de olas y viento Playa da Rapadoira
22 febrero 2026 / 14:38
Marea alta
07:16 - 3.84
/
19:38 - 3.61
Marea baja 01:03 - 0.61 / 13:29 - 0.7
Marea baja 01:03 - 0.61 / 13:29 - 0.7
- Provincia: Lugo
- Población: Foz
- Entorno: Ria de Foz
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquierda, Larga Tubera y Maniobrable, Derecha Corta, contra el faro
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa da Rapadoira
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 323° | 14 s | 925 kj |
| 1 | 1.5 m | N 323° | 14 s | 925 kj |
1 m
15s
15s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
9h
bueno
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 324° | 14 s | 980 kj |
| 1 | 1.6 m | N 322° | 14 s | 980 kj |
1.1 m
14s
14s
7
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12h
malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 324° | 14 s | 984 kj |
| 1 | 1.6 m | N 322° | 14 s | 984 kj |
1.1 m
14s
14s
7
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 322° | 14 s | 953 kj |
| 1 | 1.6 m | N 320° | 14 s | 906 kj |
| viento | 0.7 m | N 287° | 4 s | 17 kj |
1.1 m
14s
14s
19
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
regular
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 321° | 13 s | 877 kj |
| 1 | 1.6 m | N 319° | 13 s | 877 kj |
1.1 m
13s
13s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 320° | 13 s | 798 kj |
| 1 | 1.5 m | N 319° | 13 s | 767 kj |
| 2 | 0.4 m | N 333° | 17 s | 90 kj |
1 m
13s
13s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
8:19
19:04
Lunes
23
Febrero
0h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 320° | 13 s | 787 kj |
| 1 | 1.5 m | N 320° | 13 s | 787 kj |
1 m
13s
13s
12
Km / h
off
Km / h
12 ºC
3h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 322° | 14 s | 930 kj |
| 1 | 1.6 m | N 321° | 14 s | 930 kj |
1.1 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
6h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 322° | 14 s | 978 kj |
| 1 | 1.6 m | N 321° | 14 s | 978 kj |
1.1 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
9h
regular
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 323° | 14 s | 1040 kj |
| 1 | 1.6 m | N 322° | 14 s | 1040 kj |
1.1 m
14s
14s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12h
malo
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 324° | 14 s | 1078 kj |
| 1 | 1.7 m | N 323° | 14 s | 1078 kj |
1.2 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
malo
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 325° | 14 s | 1099 kj |
| 1 | 1.7 m | N 324° | 14 s | 1086 kj |
| 2 | 0.3 m | N 356° | 19 s | 76 kj |
1.2 m
14s
14s
13
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
malo
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 324° | 14 s | 1083 kj |
| 1 | 1.6 m | N 325° | 14 s | 1032 kj |
| 2 | 0.5 m | N 338° | 18 s | 143 kj |
1.2 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
regular
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 325° | 14 s | 1027 kj |
| 1 | 1.6 m | N 326° | 14 s | 990 kj |
| 2 | 0.5 m | N 356° | 17 s | 131 kj |
1.2 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
8:17
19:05
Martes
24
Febrero
0h
muy bueno
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 327° | 14 s | 927 kj |
| 1 | 1.6 m | N 327° | 14 s | 893 kj |
| 2 | 0.3 m | N 89° | 4 s | 1 kj |
1.1 m
14s
14s
10
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
3h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 328° | 14 s | 797 kj |
| 1 | 1.5 m | N 327° | 14 s | 765 kj |
| 2 | 0.3 m | N 101° | 4 s | 2 kj |
| viento | 0.4 m | N 115° | 4 s | 3 kj |
1 m
14s
14s
16
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
6h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 329° | 13 s | 649 kj |
| 1 | 1.3 m | N 327° | 13 s | 621 kj |
| 2 | 0.2 m | N 91° | 4 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 121° | 4 s | 2 kj |
0.9 m
13s
13s
15
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 328° | 13 s | 523 kj |
| 1 | 1.2 m | N 327° | 13 s | 499 kj |
| 2 | 0.2 m | N 93° | 4 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 148° | 3 s | 1 kj |
0.9 m
13s
13s
16
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 329° | 13 s | 453 kj |
| 1 | 1.2 m | N 325° | 13 s | 438 kj |
| 2 | 0.2 m | N 100° | 4 s | 1 kj |
0.8 m
13s
13s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 328° | 12 s | 444 kj |
| 1 | 1.2 m | N 323° | 12 s | 437 kj |
| 2 | 0.2 m | N 79° | 4 s | 1 kj |
0.8 m
12s
12s
10
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 325° | 12 s | 477 kj |
| 1 | 1.3 m | N 320° | 12 s | 456 kj |
| 2 | 0.2 m | N 13° | 13 s | 7 kj |
| viento | 0.3 m | N 80° | 3 s | 1 kj |
0.9 m
12s
12s
16
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
21h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 321° | 13 s | 569 kj |
| 1 | 1.2 m | N 318° | 12 s | 412 kj |
| 2 | 0.6 m | N 18° | 8 s | 41 kj |
| 3 | 0.2 m | N 23° | 12 s | 9 kj |
0.9 m
13s
13s
9
Km / h
off
Km / h
14 ºC
8:16
19:06