Previsión de olas y viento Playa da Rapadoira
03 marzo 2026 / 09:47
Marea alta
04:16 - 4.09
/
16:38 - 3.84
Marea baja 10:32 - 0.39 / 22:40 - 0.47
Marea baja 10:32 - 0.39 / 22:40 - 0.47
- Provincia: Lugo
- Población: Foz
- Entorno: Ria de Foz
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquierda, Larga Tubera y Maniobrable, Derecha Corta, contra el faro
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa da Rapadoira
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
3
Marzo
0h
malo
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 328° | 11 s | 810 kj |
| 1 | 1.8 m | N 326° | 11 s | 783 kj |
| 2 | 0.3 m | N 26° | 3 s | 1 kj |
| 3 | 0.2 m | N 80° | 5 s | 2 kj |
1.3 m
11s
11s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
3h
13 ºC
6h
13 ºC
9h
regular
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 325° | 12 s | 966 kj |
| 1 | 1.9 m | N 327° | 12 s | 955 kj |
| 2 | 0.3 m | N 79° | 4 s | 1 kj |
1.4 m
12s
12s
9
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12h
regular
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 325° | 14 s | 1431 kj |
| 1 | 2 m | N 327° | 14 s | 1431 kj |
| 2 | 0.2 m | N 79° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 79° | 5 s | 0 kj |
1.5 m
14s
14s
11
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
15h
regular
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 326° | 13 s | 1652 kj |
| 1 | 2.2 m | N 328° | 13 s | 1652 kj |
1.8 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
18h
malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 328° | 14 s | 1809 kj |
| 1 | 2.2 m | N 331° | 14 s | 1809 kj |
1.8 m
14s
14s
14
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
21h
malo
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 335° | 14 s | 1921 kj |
| 1 | 2.2 m | N 333° | 14 s | 1830 kj |
| 2 | 1 m | N 359° | 14 s | 368 kj |
2 m
14s
14s
11
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
8:04
19:15
Miércoles
4
Marzo
0h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 340° | 13 s | 1769 kj |
| 1 | 2.2 m | N 335° | 13 s | 1648 kj |
| 2 | 1.1 m | N 361° | 14 s | 427 kj |
2 m
13s
13s
10
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
3h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 338° | 13 s | 1457 kj |
| 1 | 2 m | N 336° | 13 s | 1362 kj |
| 2 | 1.1 m | N 361° | 13 s | 403 kj |
1.7 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 341° | 13 s | 1192 kj |
| 1 | 1.9 m | N 337° | 13 s | 1118 kj |
| 2 | 1 m | N 363° | 13 s | 316 kj |
1.5 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
9h
bueno
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 341° | 12 s | 991 kj |
| 1 | 1.7 m | N 334° | 12 s | 812 kj |
| 2 | 0.6 m | N 52° | 6 s | 30 kj |
| 3 | 0.4 m | N 69° | 4 s | 5 kj |
1.3 m
12s
12s
6
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 340° | 12 s | 814 kj |
| 1 | 1.6 m | N 335° | 12 s | 677 kj |
| 2 | 0.6 m | N 50° | 7 s | 34 kj |
| 3 | 0.5 m | N 63° | 5 s | 11 kj |
1.2 m
12s
12s
9
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
15h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 341° | 12 s | 694 kj |
| 1 | 1.5 m | N 338° | 12 s | 587 kj |
| 2 | 0.6 m | N 63° | 5 s | 23 kj |
1.1 m
12s
12s
9
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 339° | 11 s | 543 kj |
| 1 | 1.4 m | N 338° | 11 s | 459 kj |
| 2 | 0.6 m | N 63° | 5 s | 19 kj |
| viento | 0.6 m | N 63° | 5 s | 19 kj |
1 m
11s
11s
12
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 340° | 11 s | 455 kj |
| 1 | 1.2 m | N 334° | 11 s | 317 kj |
| 2 | 0.7 m | N 46° | 7 s | 37 kj |
| 3 | 0.2 m | N 323° | 16 s | 17 kj |
| viento | 0.6 m | N 62° | 5 s | 18 kj |
0.9 m
11s
11s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
8:02
19:17
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 340° | 11 s | 400 kj |
| 1 | 1.1 m | N 334° | 11 s | 257 kj |
| 2 | 0.7 m | N 45° | 6 s | 37 kj |
| 3 | 0.4 m | N 358° | 12 s | 36 kj |
0.9 m
11s
11s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
3h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 339° | 10 s | 364 kj |
| 1 | 1 m | N 334° | 10 s | 195 kj |
| 2 | 0.7 m | N 43° | 7 s | 37 kj |
| 3 | 0.5 m | N 352° | 12 s | 64 kj |
0.9 m
10s
10s
7
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 334° | 12 s | 469 kj |
| 1 | 0.9 m | N 336° | 11 s | 186 kj |
| 2 | 0.7 m | N 19° | 9 s | 72 kj |
| 3 | 0.6 m | N 342° | 11 s | 90 kj |
0.9 m
12s
12s
7
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 327° | 13 s | 597 kj |
| 1 | 0.9 m | N 345° | 10 s | 186 kj |
| 2 | 0.7 m | N 43° | 7 s | 51 kj |
| 3 | 0.7 m | N 340° | 12 s | 114 kj |
0.9 m
13s
13s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 325° | 12 s | 574 kj |
| 1 | 0.9 m | N 338° | 11 s | 201 kj |
| 2 | 0.7 m | N 19° | 8 s | 63 kj |
| 3 | 0.6 m | N 6° | 9 s | 57 kj |
| viento | 0.6 m | N 276° | 3 s | 9 kj |
0.9 m
12s
12s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 324° | 12 s | 471 kj |
| 1 | 1 m | N 323° | 12 s | 271 kj |
| 2 | 0.6 m | N 46° | 7 s | 25 kj |
| 3 | 0.5 m | N 11° | 9 s | 37 kj |
| viento | 0.6 m | N 274° | 4 s | 8 kj |
0.9 m
12s
12s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 323° | 12 s | 385 kj |
| 1 | 0.9 m | N 322° | 12 s | 231 kj |
| 2 | 0.5 m | N 61° | 5 s | 10 kj |
| 3 | 0.3 m | N 352° | 12 s | 23 kj |
| viento | 0.5 m | N 300° | 5 s | 12 kj |
0.8 m
12s
12s
24
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 323° | 11 s | 361 kj |
| 1 | 0.5 m | N 14° | 8 s | 36 kj |
| 2 | 0.4 m | N 339° | 12 s | 36 kj |
| 3 | 0.4 m | N 61° | 5 s | 7 kj |
| viento | 0.9 m | N 320° | 7 s | 82 kj |
0.8 m
12s
12s
26
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
8:01
19:18