Previsión de olas y viento Playa da Rapadoira
28 febrero 2026 / 08:36
Marea alta
01:53 - 3.4
/
14:32 - 3.29
Marea baja 08:19 - 0.99 / 20:35 - 1.02
Marea baja 08:19 - 0.99 / 20:35 - 1.02
- Provincia: Lugo
- Población: Foz
- Entorno: Ria de Foz
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquierda, Larga Tubera y Maniobrable, Derecha Corta, contra el faro
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa da Rapadoira
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
0h
malo
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 326° | 11 s | 1078 kj |
| 1 | 2.1 m | N 325° | 11 s | 1009 kj |
| 2 | 0.5 m | N 323° | 17 s | 160 kj |
1.7 m
11s
11s
19
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
3h
11 ºC
6h
11 ºC
9h
malo
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 326° | 11 s | 1121 kj |
| 1 | 2.1 m | N 327° | 11 s | 1023 kj |
| 2 | 0.6 m | N 323° | 17 s | 216 kj |
| 3 | 0.4 m | N 359° | 11 s | 41 kj |
1.8 m
11s
11s
17
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12h
malo
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 327° | 11 s | 1229 kj |
| 1 | 2.1 m | N 329° | 11 s | 1054 kj |
| 2 | 0.8 m | N 324° | 16 s | 363 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 10 s | 15 kj |
1.8 m
11s
11s
12
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
15h
malo
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 327° | 15 s | 2354 kj |
| 1 | 2 m | N 330° | 12 s | 1111 kj |
| 2 | 1.1 m | N 328° | 15 s | 579 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 10 s | 14 kj |
2 m
15s
15s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
malo
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 327° | 15 s | 2234 kj |
| 1 | 2.2 m | N 329° | 14 s | 1899 kj |
| 2 | 1 m | N 339° | 15 s | 439 kj |
2 m
15s
15s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
malo
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 329° | 15 s | 2019 kj |
| 1 | 2.2 m | N 330° | 15 s | 2019 kj |
1.8 m
15s
15s
14
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
8:09
19:12
Domingo
1
Marzo
0h
malo
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 330° | 14 s | 1770 kj |
| 1 | 2.1 m | N 330° | 14 s | 1770 kj |
1.7 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
3h
regular
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 333° | 14 s | 1519 kj |
| 1 | 2 m | N 330° | 14 s | 1497 kj |
| 2 | 0.7 m | N 361° | 13 s | 146 kj |
1.7 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
6h
muy bueno
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 335° | 13 s | 1262 kj |
| 1 | 1.9 m | N 331° | 13 s | 1244 kj |
| 2 | 0.5 m | N 8° | 13 s | 73 kj |
1.5 m
13s
13s
9
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
9h
bueno
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 335° | 13 s | 1057 kj |
| 1 | 1.7 m | N 328° | 13 s | 879 kj |
| 2 | 1 m | N 361° | 13 s | 292 kj |
1.3 m
13s
13s
10
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12h
regular
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 334° | 12 s | 890 kj |
| 1 | 1.5 m | N 328° | 12 s | 716 kj |
| 2 | 1 m | N 359° | 12 s | 289 kj |
1.2 m
13s
13s
10
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
15h
bueno
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 336° | 12 s | 779 kj |
| 1 | 1.3 m | N 324° | 12 s | 515 kj |
| 2 | 1.1 m | N 354° | 12 s | 326 kj |
| 3 | 0.1 m | N 10° | 16 s | 7 kj |
1.1 m
12s
12s
12
Km / h
off
Km / h
12 ºC
18h
malo
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 336° | 12 s | 701 kj |
| 1 | 1.3 m | N 330° | 12 s | 464 kj |
| 2 | 1 m | N 342° | 12 s | 293 kj |
1.1 m
12s
12s
1
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 336° | 12 s | 655 kj |
| 1 | 1.3 m | N 326° | 12 s | 461 kj |
| 2 | 0.9 m | N 356° | 13 s | 275 kj |
1 m
12s
12s
9
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
8:07
19:13
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 336° | 12 s | 620 kj |
| 1 | 1.3 m | N 329° | 12 s | 497 kj |
| 2 | 0.8 m | N 360° | 12 s | 202 kj |
1 m
12s
12s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 337° | 12 s | 607 kj |
| 1 | 1.4 m | N 331° | 12 s | 548 kj |
| 2 | 0.8 m | N 361° | 13 s | 184 kj |
1 m
12s
12s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
6h
pequeño
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 336° | 12 s | 615 kj |
| 1 | 1.4 m | N 330° | 12 s | 514 kj |
| 2 | 0.8 m | N 328° | 10 s | 121 kj |
1 m
12s
12s
13
Km / h
off
Km / h
12 ºC
9h
pequeño
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 336° | 12 s | 621 kj |
| 1 | 1.4 m | N 324° | 11 s | 533 kj |
| 2 | 0.6 m | N 363° | 12 s | 96 kj |
1 m
12s
12s
15
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12h
bueno
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 334° | 12 s | 647 kj |
| 1 | 1.5 m | N 322° | 12 s | 618 kj |
| 2 | 0.4 m | N 57° | 8 s | 17 kj |
| viento | 0.2 m | N 125° | 4 s | 2 kj |
1.1 m
12s
12s
15
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 331° | 12 s | 730 kj |
| 1 | 1 m | N 359° | 9 s | 153 kj |
| 2 | 0.3 m | N 41° | 8 s | 11 kj |
| 3 | 0.2 m | N 84° | 5 s | 1 kj |
| viento | 1.9 m | N 307° | 12 s | 959 kj |
1.2 m
12s
12s
20
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 332° | 12 s | 801 kj |
| 1 | 1 m | N 362° | 9 s | 159 kj |
| 2 | 0.2 m | N 80° | 5 s | 1 kj |
| viento | 1.3 m | N 301° | 7 s | 172 kj |
1.2 m
12s
12s
32
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 330° | 11 s | 1004 kj |
| 1 | 1.5 m | N 329° | 12 s | 569 kj |
| 2 | 0.5 m | N 24° | 6 s | 16 kj |
| 3 | 0.1 m | N 79° | 5 s | 0 kj |
| viento | 1.6 m | N 317° | 8 s | 358 kj |
1.5 m
12s
12s
27
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
8:06
19:14