Previsión de olas y viento Penedo do Galo
20 febrero 2026 / 16:23
Marea alta
05:49 - 3.68
/
18:05 - 3.72
- Provincia: Lugo
- Población: Viveiro
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables, Largos, Rapidos y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Penedo do Galo
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
12h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 329° | 12 s | 2090 kj |
| 1 | 2.3 m | N 338° | 12 s | 1461 kj |
| 2 | 0.2 m | N 300° | 23 s | 32 kj |
| viento | 1.5 m | N 271° | 11 s | 563 kj |
1.2 m
12s
12s
31
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 330° | 12 s | 1628 kj |
| 1 | 2 m | N 337° | 12 s | 1048 kj |
| 2 | 0.3 m | N 301° | 22 s | 100 kj |
| viento | 1.5 m | N 272° | 11 s | 468 kj |
1 m
12s
12s
26
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 323° | 11 s | 1234 kj |
| 1 | 1.7 m | N 336° | 11 s | 742 kj |
| 2 | 1.3 m | N 281° | 11 s | 419 kj |
| 3 | 0.5 m | N 302° | 20 s | 221 kj |
0.9 m
11s
11s
22
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 323° | 11 s | 1148 kj |
| 1 | 2.1 m | N 314° | 11 s | 1006 kj |
| 2 | 0.8 m | N 303° | 19 s | 408 kj |
0.9 m
11s
11s
19
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:23
19:02
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 302° | 19 s | 3712 kj |
| 1 | 2.1 m | N 311° | 11 s | 1062 kj |
| 2 | 1 m | N 303° | 19 s | 685 kj |
1 m
19s
19s
14
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 303° | 18 s | 3970 kj |
| 1 | 2.2 m | N 308° | 11 s | 1205 kj |
| 2 | 1.3 m | N 303° | 18 s | 1048 kj |
1 m
18s
18s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 303° | 17 s | 3857 kj |
| 1 | 2.1 m | N 304° | 11 s | 1072 kj |
| 2 | 1.6 m | N 305° | 17 s | 1467 kj |
1.1 m
17s
17s
7
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy bueno
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 303° | 17 s | 3868 kj |
| 1 | 1.9 m | N 305° | 17 s | 2006 kj |
| 2 | 1.9 m | N 300° | 11 s | 835 kj |
1.1 m
17s
17s
12
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 304° | 16 s | 3875 kj |
| 1 | 2.2 m | N 305° | 16 s | 2604 kj |
| 2 | 1.6 m | N 296° | 11 s | 550 kj |
1.1 m
16s
16s
11
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
regular
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 305° | 16 s | 3552 kj |
| 1 | 2.7 m | N 302° | 16 s | 3552 kj |
1.1 m
16s
16s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 305° | 16 s | 3202 kj |
| 1 | 2.6 m | N 301° | 16 s | 3202 kj |
1.1 m
16s
16s
2
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 15 s | 2824 kj |
| 1 | 2.5 m | N 301° | 15 s | 2824 kj |
1 m
15s
15s
6
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:22
19:04
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 304° | 15 s | 2422 kj |
| 1 | 2.4 m | N 301° | 15 s | 2422 kj |
1 m
15s
15s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 305° | 15 s | 2227 kj |
| 1 | 2.3 m | N 301° | 15 s | 2227 kj |
0.9 m
15s
15s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 306° | 14 s | 2300 kj |
| 1 | 2.4 m | N 301° | 14 s | 2300 kj |
1 m
14s
14s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 307° | 14 s | 2423 kj |
| 1 | 2.5 m | N 301° | 14 s | 2423 kj |
1 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 303° | 14 s | 2336 kj |
| 1 | 2.5 m | N 300° | 14 s | 2336 kj |
1 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 302° | 14 s | 2140 kj |
| 1 | 2.4 m | N 298° | 14 s | 2140 kj |
1 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 13 s | 2048 kj |
| 1 | 2.3 m | N 296° | 13 s | 1785 kj |
| 2 | 0.9 m | N 313° | 17 s | 417 kj |
1 m
13s
13s
6
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
plato
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 299° | 13 s | 2033 kj |
| 1 | 2.3 m | N 297° | 13 s | 1819 kj |
| 2 | 0.8 m | N 312° | 18 s | 365 kj |
0.5 m
13s
13s
8
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:20
19:05