Previsión de olas y viento Penedo do Galo
07 marzo 2026 / 09:31
Marea alta
06:17 - 3.4
/
18:34 - 3.49
Marea baja 00:11 - 0.51 / 12:20 - 0.59
Marea baja 00:11 - 0.51 / 12:20 - 0.59
- Provincia: Lugo
- Población: Viveiro
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables, Largos, Rapidos y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Penedo do Galo
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 317° | 12 s | 2828 kj |
| 1 | 2 m | N 313° | 12 s | 1246 kj |
| viento | 2.3 m | N 9° | 9 s | 773 kj |
1.3 m
12s
12s
32
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
3h
10 ºC
12 ºC
6h
11 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 317° | 12 s | 2484 kj |
| 1 | 2 m | N 313° | 12 s | 1178 kj |
| viento | 2.1 m | N 10° | 8 s | 586 kj |
1.2 m
12s
12s
28
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 318° | 12 s | 2196 kj |
| 1 | 2 m | N 313° | 12 s | 1148 kj |
| viento | 1.9 m | N 11° | 8 s | 447 kj |
1.1 m
12s
12s
26
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 318° | 13 s | 2126 kj |
| 1 | 2 m | N 314° | 13 s | 1254 kj |
| viento | 1.7 m | N 11° | 8 s | 335 kj |
1.1 m
13s
13s
26
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 318° | 13 s | 2306 kj |
| 1 | 2.2 m | N 315° | 13 s | 1555 kj |
| viento | 1.5 m | N 12° | 7 s | 245 kj |
1.1 m
13s
13s
21
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 316° | 13 s | 2476 kj |
| 1 | 2.3 m | N 314° | 13 s | 1865 kj |
| 2 | 1.3 m | N 18° | 7 s | 175 kj |
1.1 m
13s
13s
19
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:59
19:22
Domingo
8
Marzo
0h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 314° | 13 s | 2443 kj |
| 1 | 2.4 m | N 313° | 13 s | 1969 kj |
| viento | 1.2 m | N 14° | 7 s | 124 kj |
1.1 m
13s
13s
20
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 312° | 13 s | 2413 kj |
| 1 | 2.4 m | N 311° | 13 s | 2023 kj |
| 2 | 1.1 m | N 21° | 6 s | 90 kj |
1.1 m
13s
13s
17
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 310° | 13 s | 2346 kj |
| 1 | 2.4 m | N 310° | 13 s | 2012 kj |
| 2 | 1 m | N 21° | 6 s | 66 kj |
1.1 m
14s
14s
15
Km / h
on
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 308° | 13 s | 2205 kj |
| 1 | 2.4 m | N 308° | 13 s | 1966 kj |
| 2 | 0.8 m | N 22° | 6 s | 47 kj |
1 m
13s
13s
14
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 307° | 13 s | 2057 kj |
| 1 | 2.3 m | N 307° | 13 s | 1876 kj |
| 2 | 0.7 m | N 20° | 6 s | 35 kj |
1 m
13s
13s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 308° | 13 s | 1948 kj |
| 1 | 2.3 m | N 307° | 13 s | 1820 kj |
| 2 | 0.6 m | N 23° | 5 s | 21 kj |
1 m
13s
13s
6
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 306° | 13 s | 1808 kj |
| 1 | 2.3 m | N 306° | 13 s | 1731 kj |
| 2 | 0.5 m | N 24° | 5 s | 13 kj |
0.9 m
13s
13s
6
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
pequeño
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 307° | 13 s | 1633 kj |
| 1 | 2.2 m | N 305° | 13 s | 1561 kj |
| 2 | 0.5 m | N 22° | 5 s | 9 kj |
0.9 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:57
19:23
Lunes
9
Marzo
0h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 308° | 13 s | 1488 kj |
| 1 | 2.2 m | N 305° | 13 s | 1447 kj |
| 2 | 0.4 m | N 23° | 5 s | 6 kj |
0.9 m
13s
13s
8
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 309° | 12 s | 1355 kj |
| 1 | 2.1 m | N 305° | 12 s | 1355 kj |
0.8 m
12s
12s
20
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 303° | 12 s | 1307 kj |
| 1 | 2 m | N 306° | 12 s | 1198 kj |
| viento | 0.6 m | N 244° | 3 s | 8 kj |
0.8 m
12s
12s
31
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 305° | 12 s | 1320 kj |
| 1 | 2.1 m | N 299° | 12 s | 1320 kj |
0.8 m
12s
12s
32
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 314° | 13 s | 1562 kj |
| 1 | 2.2 m | N 295° | 13 s | 1562 kj |
0.9 m
13s
13s
38
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 317° | 13 s | 1662 kj |
| 1 | 2.3 m | N 298° | 13 s | 1662 kj |
| 2 | 0.1 m | N 334° | 19 s | 12 kj |
0.9 m
13s
13s
35
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 313° | 12 s | 1437 kj |
| 1 | 2.2 m | N 301° | 12 s | 1424 kj |
| 2 | 0.3 m | N 334° | 18 s | 46 kj |
0.9 m
12s
12s
24
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 319° | 12 s | 1461 kj |
| 1 | 2.1 m | N 301° | 12 s | 1383 kj |
| 2 | 0.5 m | N 334° | 17 s | 145 kj |
0.9 m
12s
12s
15
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:55
19:24