Previsión de olas y viento Penedo do Galo
04 marzo 2026 / 07:31
Marea alta
04:43 - 3.76
/
16:57 - 3.73
Marea baja 10:48 - 0.38 / 23:04 - 0.28
Marea baja 10:48 - 0.38 / 23:04 - 0.28
- Provincia: Lugo
- Población: Viveiro
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables, Largos, Rapidos y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Penedo do Galo
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
4
Marzo
0h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 327° | 13 s | 2145 kj |
| 1 | 2.2 m | N 313° | 13 s | 1524 kj |
| 2 | 1.4 m | N 343° | 12 s | 613 kj |
1.1 m
13s
13s
14
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
13 ºC
12 ºC
6h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 323° | 12 s | 1695 kj |
| 1 | 1.9 m | N 309° | 12 s | 1075 kj |
| 2 | 1.4 m | N 346° | 12 s | 622 kj |
1 m
12s
12s
13
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 324° | 12 s | 1345 kj |
| 1 | 1.8 m | N 309° | 12 s | 870 kj |
| 2 | 1.3 m | N 348° | 12 s | 481 kj |
0.9 m
12s
12s
9
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 324° | 12 s | 1099 kj |
| 1 | 1.6 m | N 306° | 11 s | 610 kj |
| 2 | 1.3 m | N 343° | 12 s | 442 kj |
| 3 | 0.3 m | N 67° | 4 s | 4 kj |
0.8 m
12s
12s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 322° | 11 s | 876 kj |
| 1 | 1.7 m | N 314° | 11 s | 681 kj |
| 2 | 0.8 m | N 350° | 11 s | 154 kj |
| 3 | 0.4 m | N 70° | 5 s | 7 kj |
0.7 m
11s
11s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 322° | 11 s | 736 kj |
| 1 | 1.3 m | N 304° | 11 s | 397 kj |
| 2 | 1.1 m | N 345° | 11 s | 289 kj |
| 3 | 0.4 m | N 73° | 5 s | 7 kj |
0.7 m
11s
11s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:04
19:18
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 320° | 11 s | 631 kj |
| 1 | 1.2 m | N 304° | 11 s | 317 kj |
| 2 | 1 m | N 347° | 11 s | 233 kj |
| 3 | 0.4 m | N 311° | 15 s | 77 kj |
0.6 m
11s
11s
14
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
pequeño
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 320° | 10 s | 569 kj |
| 1 | 1.1 m | N 302° | 10 s | 238 kj |
| 2 | 1 m | N 346° | 11 s | 195 kj |
| 3 | 0.7 m | N 309° | 14 s | 194 kj |
0.6 m
10s
10s
12
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 308° | 13 s | 958 kj |
| 1 | 1 m | N 307° | 13 s | 334 kj |
| 2 | 0.9 m | N 301° | 10 s | 178 kj |
| 3 | 0.9 m | N 346° | 10 s | 162 kj |
0.6 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 306° | 13 s | 910 kj |
| 1 | 1.4 m | N 301° | 13 s | 652 kj |
| 2 | 0.8 m | N 346° | 10 s | 133 kj |
| 3 | 0.4 m | N 62° | 5 s | 7 kj |
0.6 m
13s
13s
25
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 304° | 12 s | 880 kj |
| 1 | 1.4 m | N 300° | 12 s | 605 kj |
| 2 | 0.7 m | N 346° | 10 s | 103 kj |
| 3 | 0.4 m | N 71° | 5 s | 5 kj |
| viento | 0.6 m | N 271° | 3 s | 6 kj |
0.6 m
12s
12s
25
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 12 s | 773 kj |
| 1 | 1.4 m | N 299° | 12 s | 543 kj |
| 2 | 0.6 m | N 346° | 10 s | 75 kj |
| 3 | 0.4 m | N 76° | 5 s | 8 kj |
| viento | 0.6 m | N 303° | 4 s | 8 kj |
0.6 m
12s
12s
23
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 299° | 12 s | 776 kj |
| 1 | 1.3 m | N 298° | 12 s | 474 kj |
| 2 | 0.5 m | N 346° | 10 s | 52 kj |
| 3 | 0.4 m | N 77° | 5 s | 6 kj |
| viento | 0.9 m | N 314° | 5 s | 39 kj |
0.3 m
12s
12s
22
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 300° | 11 s | 1259 kj |
| 1 | 0.3 m | N 332° | 18 s | 48 kj |
| 2 | 0.3 m | N 78° | 5 s | 3 kj |
| viento | 2.2 m | N 316° | 11 s | 1225 kj |
0.4 m
12s
12s
52
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
8:02
19:19
Viernes
6
Marzo
0h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 323° | 9 s | 2685 kj |
| viento | 4 m | N 324° | 9 s | 2685 kj |
1.9 m
9s
9s
58
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.4 m | N 317° | 10 s | 4064 kj |
| 1 | 0.8 m | N 331° | 15 s | 305 kj |
| viento | 4.3 m | N 327° | 10 s | 3935 kj |
2.2 m
10s
10s
49
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.5 m | N 317° | 11 s | 4530 kj |
| viento | 4.5 m | N 330° | 11 s | 4530 kj |
2.3 m
11s
11s
48
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.6 m | N 321° | 11 s | 4934 kj |
| viento | 4.6 m | N 333° | 11 s | 4934 kj |
2.3 m
11s
11s
51
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.7 m | N 324° | 11 s | 5132 kj |
| viento | 4.7 m | N 335° | 11 s | 5132 kj |
2.4 m
11s
11s
49
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.4 m | N 326° | 11 s | 4549 kj |
| viento | 4.4 m | N 337° | 11 s | 4549 kj |
2.2 m
11s
11s
45
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.2 m | N 335° | 11 s | 3819 kj |
| viento | 4.2 m | N 339° | 11 s | 3819 kj |
1 m
11s
11s
42
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 320° | 12 s | 4587 kj |
| 1 | 2.9 m | N 319° | 12 s | 2503 kj |
| viento | 2.7 m | N 11° | 9 s | 1095 kj |
1.8 m
12s
12s
39
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
8:01
19:21