Previsión de olas y viento Playa de Gandario
02 marzo 2026 / 00:50
Marea alta
03:30 - 3.64
/
15:44 - 3.5
Marea baja 09:39 - 0.59 / 21:51 - 0.35
Marea baja 09:39 - 0.59 / 21:51 - 0.35
- Provincia: A Coruña
- Población: Bergondo
- Entorno: Rural
- Contaminación: No
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Gandario
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 314° | 12 s | 1193 kj |
| 1 | 1.8 m | N 279° | 11 s | 708 kj |
| 2 | 1.1 m | N 329° | 12 s | 357 kj |
0 m
12s
12s
38
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 312° | 12 s | 1374 kj |
| 1 | 2.3 m | N 284° | 12 s | 1374 kj |
0 m
12s
12s
42
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 307° | 12 s | 1307 kj |
| 1 | 2.2 m | N 285° | 12 s | 1307 kj |
0 m
12s
12s
33
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 308° | 12 s | 1369 kj |
| 1 | 2.3 m | N 286° | 12 s | 1369 kj |
0 m
12s
12s
34
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 309° | 12 s | 1574 kj |
| 1 | 2.5 m | N 305° | 12 s | 1574 kj |
0 m
12s
12s
16
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 307° | 11 s | 1764 kj |
| 1 | 2.7 m | N 311° | 11 s | 1764 kj |
0 m
11s
11s
10
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 307° | 11 s | 1717 kj |
| 1 | 2.6 m | N 313° | 11 s | 1717 kj |
0 m
11s
11s
16
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 305° | 11 s | 1801 kj |
| 1 | 2.7 m | N 313° | 11 s | 1801 kj |
0 m
11s
11s
28
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
8:10
19:18
Martes
3
Marzo
0h
chopi
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 297° | 12 s | 2359 kj |
| 1 | 2.8 m | N 314° | 12 s | 2359 kj |
0 m
12s
12s
39
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 298° | 13 s | 3305 kj |
| 1 | 3.1 m | N 313° | 13 s | 3305 kj |
0 m
14s
14s
40
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 299° | 13 s | 3571 kj |
| 1 | 3 m | N 305° | 13 s | 3157 kj |
| viento | 1.1 m | N 47° | 5 s | 60 kj |
0 m
13s
13s
34
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 302° | 13 s | 3517 kj |
| 1 | 3.1 m | N 312° | 13 s | 3342 kj |
| 2 | 0.7 m | N 335° | 17 s | 264 kj |
0 m
13s
13s
22
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 308° | 14 s | 3949 kj |
| 1 | 3 m | N 314° | 13 s | 3141 kj |
| 2 | 1.4 m | N 335° | 15 s | 858 kj |
0 m
14s
14s
30
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 319° | 14 s | 4293 kj |
| 1 | 2.6 m | N 317° | 13 s | 2219 kj |
| 2 | 2.2 m | N 332° | 14 s | 1912 kj |
0 m
14s
14s
36
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 325° | 13 s | 3818 kj |
| 1 | 2.4 m | N 332° | 14 s | 2052 kj |
| 2 | 2.3 m | N 323° | 12 s | 1619 kj |
0 m
13s
13s
36
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 322° | 13 s | 3089 kj |
| 1 | 2.5 m | N 347° | 13 s | 2010 kj |
| 2 | 1.8 m | N 302° | 12 s | 985 kj |
0 m
13s
13s
31
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
8:08
19:20
Miércoles
4
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 326° | 13 s | 2411 kj |
| 1 | 2.8 m | N 330° | 13 s | 2411 kj |
0 m
13s
13s
20
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 324° | 12 s | 1900 kj |
| 1 | 2.6 m | N 332° | 12 s | 1900 kj |
0 m
12s
12s
14
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 327° | 12 s | 1484 kj |
| 1 | 1.8 m | N 349° | 12 s | 936 kj |
| 2 | 1.5 m | N 306° | 12 s | 548 kj |
0 m
12s
12s
9
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 331° | 12 s | 1184 kj |
| 1 | 1.7 m | N 351° | 12 s | 739 kj |
| 2 | 1.3 m | N 307° | 11 s | 447 kj |
| 3 | 0.1 m | N 306° | 18 s | 2 kj |
0 m
12s
12s
10
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 327° | 11 s | 942 kj |
| 1 | 1.6 m | N 350° | 11 s | 610 kj |
| 2 | 1.2 m | N 305° | 11 s | 329 kj |
| 3 | 0.2 m | N 306° | 16 s | 13 kj |
0 m
11s
11s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 331° | 11 s | 822 kj |
| 1 | 1.5 m | N 352° | 11 s | 549 kj |
| 2 | 1.1 m | N 304° | 11 s | 242 kj |
| 3 | 0.3 m | N 304° | 15 s | 47 kj |
0 m
11s
11s
19
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 328° | 11 s | 750 kj |
| 1 | 1.5 m | N 354° | 11 s | 493 kj |
| 2 | 0.9 m | N 302° | 10 s | 182 kj |
| 3 | 0.6 m | N 301° | 14 s | 151 kj |
0 m
11s
11s
8
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 331° | 11 s | 727 kj |
| 1 | 1.4 m | N 354° | 11 s | 419 kj |
| 2 | 0.9 m | N 299° | 14 s | 293 kj |
| 3 | 0.8 m | N 303° | 10 s | 137 kj |
0 m
11s
11s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:06
19:21