Previsión de olas y viento Playa de Santa Cristina
06 marzo 2026 / 18:12
Marea alta
05:47 - 3.58
/
18:02 - 3.64
- Provincia: A Coruña
- Población: Perillo
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No
- Tamaño de ola: 1m
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Santa Cristina
1m
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
6
Marzo
0h
11 ºC
12 ºC
3h
11 ºC
12 ºC
6h
10 ºC
12 ºC
9h
9 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 310° | 12 s | 4334 kj |
| 1 | 3 m | N 320° | 13 s | 2688 kj |
| viento | 2.3 m | N 20° | 8 s | 685 kj |
0.9 m
13s
13s
47
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 311° | 12 s | 3698 kj |
| 1 | 2.5 m | N 315° | 13 s | 1921 kj |
| viento | 2.4 m | N 12° | 9 s | 937 kj |
0.8 m
13s
13s
44
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 312° | 12 s | 3205 kj |
| 1 | 2.1 m | N 311° | 12 s | 1385 kj |
| viento | 2.5 m | N 8° | 9 s | 898 kj |
0.8 m
12s
12s
43
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 312° | 12 s | 3010 kj |
| 1 | 2 m | N 310° | 12 s | 1218 kj |
| viento | 2.5 m | N 9° | 9 s | 933 kj |
0.7 m
12s
12s
44
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 312° | 12 s | 2732 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 12 s | 1127 kj |
| viento | 2.3 m | N 11° | 9 s | 810 kj |
0.7 m
12s
12s
42
Km / h
cross on
Km / h
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 312° | 12 s | 2370 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 12 s | 1045 kj |
| viento | 2.1 m | N 12° | 8 s | 631 kj |
0.6 m
12s
12s
38
Km / h
cross on
Km / h
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 312° | 12 s | 2130 kj |
| 1 | 1.9 m | N 311° | 12 s | 1054 kj |
| viento | 1.9 m | N 12° | 8 s | 482 kj |
0.6 m
12s
12s
35
Km / h
cross on
Km / h
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 313° | 13 s | 2164 kj |
| 1 | 2 m | N 311° | 13 s | 1233 kj |
| viento | 1.7 m | N 12° | 8 s | 365 kj |
0.5 m
13s
13s
33
Km / h
cross on
Km / h
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 311° | 14 s | 2509 kj |
| 1 | 2.1 m | N 310° | 14 s | 1661 kj |
| viento | 1.5 m | N 11° | 8 s | 271 kj |
0.5 m
14s
14s
30
Km / h
cross on
Km / h
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 308° | 14 s | 2494 kj |
| 1 | 2.3 m | N 309° | 14 s | 1858 kj |
| viento | 1.3 m | N 12° | 8 s | 201 kj |
0.5 m
14s
14s
27
Km / h
on
Km / h
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 307° | 13 s | 2412 kj |
| 1 | 2.3 m | N 308° | 13 s | 1921 kj |
| viento | 1.2 m | N 13° | 7 s | 144 kj |
0.5 m
14s
14s
26
Km / h
on
Km / h
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 305° | 13 s | 2285 kj |
| 1 | 2.3 m | N 306° | 13 s | 1874 kj |
| viento | 1.1 m | N 12° | 7 s | 109 kj |
0.5 m
13s
13s
20
Km / h
cross on
Km / h
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 302° | 13 s | 2156 kj |
| 1 | 2.3 m | N 305° | 13 s | 1822 kj |
| 2 | 1 m | N 19° | 7 s | 81 kj |
0.5 m
13s
13s
15
Km / h
on shore
Km / h
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 13 s | 2030 kj |
| 1 | 2.3 m | N 304° | 13 s | 1771 kj |
| viento | 0.9 m | N 13° | 6 s | 60 kj |
0.5 m
13s
13s
19
Km / h
on shore
Km / h
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 13 s | 1915 kj |
| 1 | 2.3 m | N 303° | 13 s | 1711 kj |
| 2 | 0.8 m | N 16° | 6 s | 45 kj |
0.5 m
13s
13s
14
Km / h
on
Km / h
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 303° | 13 s | 1831 kj |
| 1 | 2.2 m | N 303° | 13 s | 1691 kj |
| 2 | 0.6 m | N 19° | 6 s | 28 kj |
0.5 m
13s
13s
12
Km / h
on
Km / h
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 300° | 13 s | 1688 kj |
| 1 | 2.2 m | N 303° | 13 s | 1599 kj |
| 2 | 0.5 m | N 19° | 6 s | 18 kj |
0.4 m
13s
13s
6
Km / h
on shore
Km / h
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 302° | 13 s | 1526 kj |
| 1 | 2.1 m | N 303° | 13 s | 1457 kj |
| 2 | 0.5 m | N 16° | 6 s | 12 kj |
0.4 m
13s
13s
14
Km / h
cross on
Km / h
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 304° | 13 s | 1401 kj |
| 1 | 2.1 m | N 302° | 13 s | 1336 kj |
| viento | 0.5 m | N 340° | 5 s | 12 kj |
0.4 m
13s
13s
24
Km / h
cross
Km / h
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 305° | 12 s | 1319 kj |
| 1 | 2 m | N 303° | 12 s | 1208 kj |
| 2 | 0.3 m | N 22° | 5 s | 3 kj |
| viento | 0.5 m | N 247° | 3 s | 5 kj |
0.4 m
12s
12s
27
Km / h
cross off
Km / h