Previsión de olas y viento Playa Razo
28 febrero 2026 / 23:08
Marea alta
01:51 - 3.24
/
14:12 - 3
Marea baja 08:11 - 1.04 / 20:20 - 0.75
Marea baja 08:11 - 1.04 / 20:20 - 0.75
- Provincia: A Coruña
- Población: Carballo
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Derecha Rápida y Maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Mucho
- Orientación: N
- Características:
Condiciones idóneas Playa Razo
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Media Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
18h
malo
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 304° | 14 s | 3228 kj |
| 1 | 2.8 m | N 302° | 14 s | 3038 kj |
| 2 | 0.8 m | N 338° | 14 s | 225 kj |
1.2 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
regular
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 304° | 13 s | 2685 kj |
| 1 | 2.6 m | N 302° | 13 s | 2398 kj |
| 2 | 1 m | N 339° | 13 s | 301 kj |
1.2 m
13s
13s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
8:15
19:18
Domingo
1
Marzo
0h
muy bueno
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 309° | 13 s | 2189 kj |
| 1 | 2.3 m | N 301° | 13 s | 1869 kj |
| 2 | 1.1 m | N 340° | 13 s | 380 kj |
2.4 m
13s
13s
11
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
3h
muy bueno
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 308° | 13 s | 1801 kj |
| 1 | 2 m | N 296° | 13 s | 1287 kj |
| 2 | 1.3 m | N 342° | 12 s | 519 kj |
2.1 m
13s
13s
11
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
6h
muy bueno
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 308° | 12 s | 1556 kj |
| 1 | 1.8 m | N 294° | 13 s | 986 kj |
| 2 | 1.4 m | N 342° | 12 s | 551 kj |
2 m
12s
12s
11
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
9h
regular
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1374 kj |
| 1 | 1.7 m | N 294° | 12 s | 831 kj |
| 2 | 1.3 m | N 342° | 12 s | 435 kj |
| 3 | 0.6 m | N 341° | 15 s | 170 kj |
1.8 m
12s
12s
17
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1283 kj |
| 1 | 1.7 m | N 294° | 12 s | 803 kj |
| 2 | 1.2 m | N 342° | 12 s | 378 kj |
| 3 | 0.6 m | N 340° | 14 s | 156 kj |
1.8 m
12s
12s
21
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 311° | 12 s | 1361 kj |
| 1 | 1.6 m | N 301° | 12 s | 722 kj |
| 2 | 1 m | N 342° | 12 s | 251 kj |
| 3 | 0.7 m | N 338° | 14 s | 167 kj |
| viento | 1 m | N 251° | 5 s | 40 kj |
1.8 m
12s
12s
34
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 311° | 12 s | 1267 kj |
| 1 | 1.8 m | N 287° | 12 s | 898 kj |
| 2 | 1.1 m | N 339° | 13 s | 409 kj |
1.7 m
12s
12s
29
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
21h
malo
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1304 kj |
| 1 | 1.9 m | N 281° | 11 s | 964 kj |
| 2 | 1 m | N 338° | 13 s | 312 kj |
1.8 m
12s
12s
33
Km / h
off
Km / h
13 ºC
8:13
19:19
Lunes
2
Marzo
0h
malo
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 313° | 12 s | 1540 kj |
| 1 | 2.3 m | N 286° | 12 s | 1419 kj |
| viento | 2.5 m | N 273° | 12 s | 1682 kj |
2.1 m
12s
12s
42
Km / h
off
Km / h
12 ºC
3h
malo
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 308° | 11 s | 1733 kj |
| viento | 2.6 m | N 268° | 11 s | 1733 kj |
2.4 m
12s
12s
46
Km / h
off
Km / h
13 ºC
6h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 303° | 11 s | 1902 kj |
| viento | 2.7 m | N 267° | 11 s | 1902 kj |
1.1 m
11s
11s
38
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 309° | 11 s | 1659 kj |
| 1 | 2.5 m | N 296° | 11 s | 1659 kj |
2.3 m
12s
12s
33
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 306° | 11 s | 1756 kj |
| 1 | 2.6 m | N 306° | 11 s | 1756 kj |
2.4 m
11s
11s
26
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
15h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 306° | 11 s | 1859 kj |
| 1 | 2.7 m | N 311° | 11 s | 1859 kj |
2.6 m
11s
11s
32
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
18h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 306° | 11 s | 2065 kj |
| 1 | 2.9 m | N 313° | 11 s | 2093 kj |
| viento | 2.9 m | N 311° | 11 s | 2022 kj |
2.9 m
11s
11s
38
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
21h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 303° | 11 s | 2584 kj |
| 1 | 2.5 m | N 302° | 11 s | 1656 kj |
| viento | 1.9 m | N 359° | 6 s | 278 kj |
1.4 m
12s
12s
47
Km / h
on
Km / h
11 ºC
8:11
19:20