Previsión de olas y viento Playa Razo
24 febrero 2026 / 21:15
Marea alta
08:38 - 2.86
/
21:28 - 3.09
Marea baja 02:38 - 1.05 / 14:50 - 0.98
Marea baja 02:38 - 1.05 / 14:50 - 0.98
- Provincia: A Coruña
- Población: Carballo
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Derecha Rápida y Maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Mucho
- Orientación: N
- Características:
Condiciones idóneas Playa Razo
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Media Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
24
Febrero
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 301° | 12 s | 1200 kj |
| 1 | 1.5 m | N 300° | 12 s | 688 kj |
| viento | 1.3 m | N 228° | 6 s | 135 kj |
0.8 m
12s
12s
35
Km / h
off
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 299° | 12 s | 1170 kj |
| 1 | 1.6 m | N 297° | 12 s | 704 kj |
| viento | 1.3 m | N 228° | 7 s | 149 kj |
0.8 m
12s
12s
32
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 292° | 13 s | 1653 kj |
| 1 | 1.4 m | N 292° | 14 s | 759 kj |
| viento | 1.7 m | N 243° | 9 s | 463 kj |
0.9 m
13s
13s
38
Km / h
off
Km / h
14 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 285° | 14 s | 1866 kj |
| 1 | 2.3 m | N 275° | 14 s | 1849 kj |
| 2 | 0.2 m | N 290° | 19 s | 42 kj |
0.9 m
14s
14s
30
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
8:21
19:13
Miércoles
25
Febrero
0h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 281° | 13 s | 1969 kj |
| 1 | 2.4 m | N 276° | 13 s | 1873 kj |
| 2 | 0.5 m | N 290° | 18 s | 179 kj |
1 m
13s
13s
21
Km / h
off
Km / h
13 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 279° | 13 s | 2199 kj |
| 1 | 2.5 m | N 272° | 13 s | 1881 kj |
| 2 | 1 m | N 289° | 17 s | 619 kj |
1.1 m
13s
13s
26
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 289° | 17 s | 4877 kj |
| 1 | 2.4 m | N 269° | 13 s | 1736 kj |
| 2 | 1.9 m | N 286° | 17 s | 1854 kj |
1.3 m
17s
17s
26
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 287° | 16 s | 5303 kj |
| 1 | 3.2 m | N 279° | 16 s | 5303 kj |
1.4 m
16s
16s
24
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 285° | 16 s | 5444 kj |
| 1 | 3.3 m | N 280° | 16 s | 5444 kj |
1.4 m
16s
16s
16
Km / h
off
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 284° | 16 s | 5230 kj |
| 1 | 3.3 m | N 280° | 16 s | 5230 kj |
1.4 m
16s
16s
26
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
18h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 284° | 16 s | 4694 kj |
| 1 | 3.1 m | N 280° | 16 s | 4694 kj |
1.3 m
16s
16s
27
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 284° | 15 s | 3930 kj |
| 1 | 2.9 m | N 280° | 15 s | 3930 kj |
1.2 m
15s
15s
16
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
8:19
19:14
Jueves
26
Febrero
0h
regular
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 284° | 15 s | 3362 kj |
| 1 | 2.7 m | N 280° | 15 s | 3362 kj |
1.1 m
15s
15s
11
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
3h
bueno
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 283° | 15 s | 2897 kj |
| 1 | 2.6 m | N 281° | 15 s | 2897 kj |
1.1 m
15s
15s
9
Km / h
off
Km / h
13 ºC
6h
bueno
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 285° | 14 s | 2662 kj |
| 1 | 2.6 m | N 282° | 14 s | 2662 kj |
1.1 m
14s
14s
8
Km / h
off
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 286° | 14 s | 2357 kj |
| 1 | 2.5 m | N 284° | 14 s | 2357 kj |
1 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 290° | 13 s | 1982 kj |
| 1 | 2.4 m | N 286° | 13 s | 1982 kj |
1 m
13s
13s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 290° | 12 s | 1620 kj |
| 1 | 2.3 m | N 288° | 12 s | 1620 kj |
0.9 m
13s
13s
20
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 296° | 12 s | 1295 kj |
| 1 | 2.1 m | N 290° | 12 s | 1211 kj |
| viento | 0.6 m | N 255° | 3 s | 6 kj |
0.8 m
12s
12s
27
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 296° | 12 s | 1013 kj |
| 1 | 1.8 m | N 284° | 12 s | 976 kj |
| 2 | 0.7 m | N 326° | 11 s | 120 kj |
| 3 | 0.1 m | N 352° | 15 s | 8 kj |
0.8 m
12s
12s
23
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
8:18
19:15