Previsión de olas y viento Playa de Sabon
21 febrero 2026 / 17:57
Marea alta
06:24 - 3.56
/
18:44 - 3.66
Marea baja 00:17 - 0.37 / 12:32 - 0.44
Marea baja 00:17 - 0.37 / 12:32 - 0.44
- Provincia: A Coruña
- Población:
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Derecha larga maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Sabon
1,5mts
- 12s
5 km / h
Bajando - Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
12h
regular
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 296° | 16 s | 3566 kj |
| 1 | 2.7 m | N 296° | 16 s | 3566 kj |
2.7 m
16s
16s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 295° | 16 s | 3260 kj |
| 1 | 2.6 m | N 296° | 16 s | 3260 kj |
2.6 m
16s
16s
12
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 295° | 15 s | 2857 kj |
| 1 | 2.5 m | N 295° | 15 s | 2857 kj |
2.5 m
15s
15s
10
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 296° | 15 s | 2367 kj |
| 1 | 2.3 m | N 295° | 15 s | 2367 kj |
2.3 m
15s
15s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:25
19:08
Domingo
22
Febrero
0h
malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 293° | 15 s | 2006 kj |
| 1 | 2.2 m | N 295° | 15 s | 2006 kj |
2.2 m
15s
15s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
malo
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 295° | 15 s | 1908 kj |
| 1 | 2.2 m | N 295° | 15 s | 1908 kj |
2.2 m
15s
15s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 296° | 14 s | 1952 kj |
| 1 | 2.2 m | N 295° | 14 s | 1952 kj |
2.2 m
14s
14s
13
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
malo
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 297° | 14 s | 2032 kj |
| 1 | 2.3 m | N 294° | 14 s | 2032 kj |
2.3 m
14s
14s
14
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 294° | 14 s | 1913 kj |
| 1 | 2.3 m | N 293° | 14 s | 1913 kj |
2.3 m
14s
14s
7
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 293° | 13 s | 1772 kj |
| 1 | 2.2 m | N 292° | 13 s | 1772 kj |
2.2 m
14s
14s
11
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 291° | 13 s | 1691 kj |
| 1 | 2.1 m | N 290° | 13 s | 1556 kj |
| 2 | 0.6 m | N 303° | 17 s | 213 kj |
2.2 m
13s
13s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
malo
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 290° | 13 s | 1621 kj |
| 1 | 2.2 m | N 292° | 13 s | 1621 kj |
2.2 m
13s
13s
4
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:23
19:09
Lunes
23
Febrero
0h
regular
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 291° | 13 s | 1712 kj |
| 1 | 2.2 m | N 292° | 13 s | 1712 kj |
2.2 m
13s
13s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
regular
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 292° | 14 s | 1975 kj |
| 1 | 2.3 m | N 293° | 14 s | 1975 kj |
2.3 m
14s
14s
14
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
malo
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 294° | 14 s | 2089 kj |
| 1 | 2.3 m | N 294° | 14 s | 2089 kj |
2.3 m
14s
14s
16
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
regular
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 295° | 14 s | 2168 kj |
| 1 | 2.2 m | N 293° | 14 s | 1970 kj |
| 2 | 0.7 m | N 313° | 18 s | 350 kj |
2.4 m
14s
14s
13
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 297° | 14 s | 2255 kj |
| 1 | 2.2 m | N 294° | 14 s | 1895 kj |
| 2 | 1 m | N 314° | 18 s | 573 kj |
2.4 m
14s
14s
5
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
malo
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 296° | 14 s | 2200 kj |
| 1 | 2.1 m | N 295° | 14 s | 1719 kj |
| 2 | 1.1 m | N 315° | 17 s | 745 kj |
2.4 m
14s
14s
2
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
malo
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 298° | 14 s | 2013 kj |
| 1 | 2.1 m | N 297° | 14 s | 1619 kj |
| 2 | 1 m | N 315° | 17 s | 590 kj |
2.3 m
14s
14s
8
Km / h
on
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
malo
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 300° | 14 s | 1755 kj |
| 1 | 1.8 m | N 296° | 13 s | 1116 kj |
| 2 | 1.3 m | N 311° | 16 s | 738 kj |
2.2 m
14s
14s
15
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:22
19:10