Previsión de olas y viento Playa de Camariñas
11 marzo 2026 / 00:11
Marea alta
08:44 - 2.51
/
21:43 - 2.65
Marea baja 02:47 - 1.45 / 14:58 - 1.4
Marea baja 02:47 - 1.45 / 14:58 - 1.4
- Provincia: A Coruña
- Población: Camariñas
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No
- Orientación: E
- Características:
CARTAS NÁUTICAS: IHM 412, 4122, 4125, 4126 - Coordenadas: 43º21´7 N – 008º14´,6 W CARACTERÍSTICAS: Amarres: 83 Esloras: 8 a 12 m. Calado: 2 a 4 m. Información, Agua, Electricidad, Aparcamiento, Botiquin, Taller, Combustible, Recogida de basuras, Recogida de aceites, Aguas residuales, Vigilancia, VHF, Duchas, Aseos, Restaurante, Hielo, Grúas, Rampa varada, Escuela de vela, Escuela de Buceo, Oficinas, Club Náutico
Condiciones idóneas Playa de Camariñas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
11
Marzo
0h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 313° | 14 s | 4464 kj |
| 1 | 3.5 m | N 310° | 14 s | 4464 kj |
1.5 m
14s
14s
11
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 310° | 14 s | 4445 kj |
| 1 | 3.5 m | N 308° | 14 s | 4445 kj |
1.5 m
14s
14s
15
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
11 ºC
6h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 308° | 14 s | 4043 kj |
| 1 | 3.3 m | N 307° | 14 s | 4043 kj |
1.4 m
14s
14s
13
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
16 ºC
9h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 307° | 14 s | 3692 kj |
| 1 | 3.2 m | N 307° | 14 s | 3692 kj |
1.4 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
15 ºC
12h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 307° | 14 s | 3809 kj |
| 1 | 3.3 m | N 307° | 14 s | 3809 kj |
1.4 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
10 ºC
15h
muy bueno
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 308° | 14 s | 4535 kj |
| 1 | 3.5 m | N 309° | 14 s | 4535 kj |
1.5 m
14s
14s
8
Km / h
off shore
Km / h
7 ºC
7 ºC
18h
bueno
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 309° | 14 s | 5191 kj |
| 1 | 3.7 m | N 310° | 14 s | 5191 kj |
1.7 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
7 ºC
6 ºC
21h
muy bueno
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 310° | 14 s | 5109 kj |
| 1 | 3.6 m | N 310° | 14 s | 5109 kj |
1.6 m
14s
14s
10
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
5 ºC
7:58
19:34
Jueves
12
Marzo
0h
regular
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 309° | 14 s | 4497 kj |
| 1 | 3.5 m | N 310° | 14 s | 4497 kj |
1.5 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
5 ºC
4 ºC
3h
malo
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 308° | 13 s | 3822 kj |
| 1 | 3.3 m | N 309° | 13 s | 3822 kj |
1.4 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
10 ºC
6h
malo
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 307° | 13 s | 3153 kj |
| 1 | 3 m | N 309° | 13 s | 3153 kj |
1.3 m
13s
13s
9
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
15 ºC
9h
malo
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 307° | 13 s | 2543 kj |
| 1 | 2.8 m | N 309° | 13 s | 2543 kj |
1.2 m
13s
13s
14
Km / h
on
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 307° | 13 s | 2093 kj |
| 1 | 2.6 m | N 308° | 13 s | 2093 kj |
1.1 m
13s
13s
20
Km / h
on
Km / h
10 ºC
10 ºC
15h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 309° | 12 s | 1726 kj |
| 1 | 2.4 m | N 307° | 12 s | 1726 kj |
1 m
12s
12s
25
Km / h
on
Km / h
10 ºC
10 ºC
18h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 309° | 12 s | 1468 kj |
| 1 | 2.3 m | N 307° | 12 s | 1468 kj |
0.9 m
12s
12s
26
Km / h
on
Km / h
11 ºC
10 ºC
21h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 308° | 12 s | 1341 kj |
| 1 | 2.2 m | N 305° | 12 s | 1317 kj |
| 2 | 0.3 m | N 323° | 16 s | 53 kj |
0.9 m
12s
12s
27
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
11 ºC
7:56
19:35
Viernes
13
Marzo
0h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 309° | 12 s | 1357 kj |
| 1 | 2.2 m | N 304° | 12 s | 1252 kj |
| 2 | 0.6 m | N 323° | 15 s | 182 kj |
0.9 m
12s
12s
30
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
11 ºC
3h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 312° | 11 s | 1642 kj |
| 1 | 2.3 m | N 301° | 11 s | 1301 kj |
| 2 | 1.2 m | N 322° | 14 s | 537 kj |
1.1 m
11s
11s
33
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
11 ºC
6h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 321° | 14 s | 3429 kj |
| 1 | 2.9 m | N 308° | 14 s | 3429 kj |
2.9 m
14s
14s
34
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 321° | 14 s | 4732 kj |
| 1 | 3.4 m | N 311° | 14 s | 4732 kj |
3.4 m
15s
15s
31
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
9 ºC
12h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 323° | 15 s | 5755 kj |
| 1 | 3.7 m | N 313° | 15 s | 5755 kj |
3.7 m
15s
15s
35
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
7 ºC
15h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 324° | 15 s | 6267 kj |
| 1 | 3.8 m | N 315° | 15 s | 6267 kj |
3.8 m
15s
15s
37
Km / h
cross
Km / h
5 ºC
5 ºC
18h
malo
| Viernes 13 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.2 m | N 325° | 14 s | 7151 kj |
| viento | 4.2 m | N 313° | 14 s | 7151 kj |
4.2 m
15s
15s
42
Km / h
off
Km / h
3 ºC
3 ºC
21h
regular
| Viernes 13 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.4 m | N 325° | 14 s | 7683 kj |
| 1 | 4.4 m | N 321° | 14 s | 7683 kj |
4.4 m
14s
14s
36
Km / h
off shore
Km / h
2 ºC
1 ºC
7:54
19:36