Previsión de olas y viento Playa de Nemina
09 marzo 2026 / 22:08
Marea alta
07:07 - 3
/
19:23 - 2.97
Marea baja 00:59 - 0.99 / 13:13 - 1.15
Marea baja 00:59 - 0.99 / 13:13 - 1.15
- Provincia: A Coruña
- Población: Muxía
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables y Secciones Tuberas
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Nemina
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja y Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
9
Marzo
6h
9 ºC
9h
10 ºC
12h
malo
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 308° | 12 s | 2401 kj |
| 1 | 2.9 m | N 297° | 12 s | 2385 kj |
| 2 | 0.3 m | N 326° | 18 s | 41 kj |
2.9 m
12s
12s
14
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
15h
regular
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 300° | 11 s | 2716 kj |
| 1 | 3.3 m | N 298° | 11 s | 2667 kj |
| 2 | 0.5 m | N 326° | 17 s | 120 kj |
3.3 m
11s
11s
11
Km / h
cross off
Km / h
4 ºC
18h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 304° | 11 s | 2700 kj |
| 1 | 3.2 m | N 300° | 11 s | 2568 kj |
| 2 | 0.7 m | N 325° | 16 s | 250 kj |
3.2 m
12s
12s
20
Km / h
cross off
Km / h
4 ºC
21h
malo
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 306° | 12 s | 2681 kj |
| 1 | 3.1 m | N 302° | 12 s | 2420 kj |
| 2 | 1 m | N 325° | 15 s | 434 kj |
3.2 m
12s
12s
18
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
8:02
19:31
Martes
10
Marzo
0h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 308° | 11 s | 2770 kj |
| 1 | 3.1 m | N 307° | 11 s | 2395 kj |
| 2 | 1.2 m | N 323° | 14 s | 580 kj |
3.3 m
12s
12s
30
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
3h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 318° | 14 s | 3455 kj |
| 1 | 2.2 m | N 316° | 14 s | 1662 kj |
| viento | 2.6 m | N 305° | 10 s | 1341 kj |
3.1 m
14s
14s
30
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
6h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 319° | 13 s | 2754 kj |
| 1 | 2.8 m | N 314° | 13 s | 2754 kj |
2.8 m
13s
13s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
9h
malo
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 317° | 13 s | 2021 kj |
| 1 | 2.5 m | N 313° | 13 s | 2021 kj |
2.5 m
13s
13s
7
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 317° | 12 s | 1511 kj |
| 1 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1511 kj |
2.2 m
12s
12s
17
Km / h
on shore
Km / h
8 ºC
15h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 318° | 12 s | 1271 kj |
| 1 | 2.1 m | N 310° | 12 s | 1271 kj |
2.1 m
12s
12s
24
Km / h
on shore
Km / h
8 ºC
18h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 321° | 13 s | 1785 kj |
| 1 | 2.2 m | N 310° | 13 s | 1722 kj |
| 2 | 0.8 m | N 312° | 17 s | 367 kj |
2.2 m
14s
14s
23
Km / h
on shore
Km / h
8 ºC
21h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 317° | 14 s | 3315 kj |
| 1 | 3 m | N 311° | 14 s | 3315 kj |
3 m
14s
14s
22
Km / h
on
Km / h
9 ºC
8:00
19:33
Miércoles
11
Marzo
0h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 314° | 14 s | 4229 kj |
| 1 | 3.4 m | N 310° | 14 s | 4229 kj |
3.4 m
14s
14s
14
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
3h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 311° | 14 s | 4240 kj |
| 1 | 3.4 m | N 309° | 14 s | 4240 kj |
3.4 m
14s
14s
12
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
6h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 309° | 14 s | 3878 kj |
| 1 | 3.2 m | N 308° | 14 s | 3878 kj |
3.2 m
14s
14s
11
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
9h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 308° | 14 s | 3550 kj |
| 1 | 3.1 m | N 307° | 14 s | 3550 kj |
3.1 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 308° | 14 s | 3608 kj |
| 1 | 3.1 m | N 308° | 14 s | 3608 kj |
3.1 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
15h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 309° | 14 s | 4154 kj |
| 1 | 3.3 m | N 310° | 14 s | 4154 kj |
3.3 m
14s
14s
15
Km / h
off
Km / h
7 ºC
18h
muy bueno
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 311° | 14 s | 4926 kj |
| 1 | 3.6 m | N 311° | 14 s | 4926 kj |
3.6 m
14s
14s
14
Km / h
off shore
Km / h
7 ºC
21h
muy bueno
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 312° | 14 s | 5123 kj |
| 1 | 3.6 m | N 312° | 14 s | 5123 kj |
3.6 m
14s
14s
13
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
7:58
19:34