Previsión de olas y viento Portosin
28 febrero 2026 / 22:47
Marea alta
01:23 - 3.15
/
14:09 - 3.03
Marea baja 07:53 - 0.86 / 20:07 - 1.04
Marea baja 07:53 - 0.86 / 20:07 - 1.04
- Provincia: A Coruña
- Población: Portosin
Condiciones idóneas Portosin
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
18h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 294° | 14 s | 2376 kj |
| 1 | 2.5 m | N 295° | 14 s | 2352 kj |
| 2 | 0.5 m | N 336° | 14 s | 74 kj |
0.5 m
14s
14s
21
Km / h
on shore
Km / h
7 ºC
21h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 295° | 13 s | 1915 kj |
| 1 | 2.3 m | N 295° | 13 s | 1852 kj |
| 2 | 0.6 m | N 336° | 13 s | 121 kj |
0.5 m
14s
14s
16
Km / h
on
Km / h
4 ºC
8:15
19:19
Domingo
1
Marzo
0h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 295° | 13 s | 1555 kj |
| 1 | 2.1 m | N 295° | 13 s | 1502 kj |
| 2 | 0.7 m | N 337° | 13 s | 139 kj |
0.4 m
13s
13s
11
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
3h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 295° | 13 s | 1238 kj |
| 1 | 1.9 m | N 294° | 13 s | 1169 kj |
| 2 | 0.8 m | N 337° | 12 s | 174 kj |
0.4 m
13s
13s
8
Km / h
cross
Km / h
4 ºC
6h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 294° | 12 s | 1032 kj |
| 1 | 1.8 m | N 293° | 13 s | 941 kj |
| 2 | 0.6 m | N 335° | 12 s | 112 kj |
0.4 m
13s
13s
9
Km / h
cross off
Km / h
5 ºC
9h
plato
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 863 kj |
| 1 | 1.6 m | N 293° | 12 s | 761 kj |
| 2 | 0.6 m | N 334° | 12 s | 86 kj |
0.3 m
12s
12s
12
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
12h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 778 kj |
| 1 | 1.6 m | N 293° | 12 s | 674 kj |
| 2 | 0.9 m | N 338° | 12 s | 225 kj |
0.3 m
12s
12s
20
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 749 kj |
| 1 | 1.6 m | N 292° | 12 s | 675 kj |
| 2 | 0.8 m | N 339° | 12 s | 177 kj |
| viento | 0.4 m | N 217° | 3 s | 2 kj |
0.3 m
12s
12s
27
Km / h
off
Km / h
11 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 790 kj |
| 1 | 1.5 m | N 293° | 12 s | 593 kj |
| 2 | 0.7 m | N 339° | 12 s | 135 kj |
| viento | 0.8 m | N 207° | 4 s | 20 kj |
0.3 m
12s
12s
34
Km / h
off
Km / h
9 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 299° | 12 s | 925 kj |
| 1 | 1.4 m | N 300° | 12 s | 475 kj |
| 2 | 0.7 m | N 267° | 6 s | 28 kj |
| 3 | 0.7 m | N 335° | 13 s | 147 kj |
| viento | 1.1 m | N 206° | 5 s | 49 kj |
0.4 m
12s
12s
39
Km / h
off
Km / h
9 ºC
8:14
19:21
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 301° | 12 s | 1233 kj |
| 1 | 1.5 m | N 297° | 12 s | 613 kj |
| 2 | 0.6 m | N 266° | 6 s | 31 kj |
| viento | 1.5 m | N 204° | 5 s | 124 kj |
0.4 m
12s
12s
47
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 286° | 9 s | 1192 kj |
| 1 | 1.6 m | N 295° | 11 s | 610 kj |
| 2 | 1 m | N 262° | 8 s | 106 kj |
| viento | 2.1 m | N 201° | 6 s | 304 kj |
0.6 m
9s
9s
56
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
6h
regular
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 282° | 9 s | 1493 kj |
| 1 | 2 m | N 283° | 11 s | 855 kj |
| viento | 2.2 m | N 195° | 7 s | 395 kj |
1.2 m
9s
9s
52
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 296° | 11 s | 1663 kj |
| 1 | 1.8 m | N 248° | 9 s | 523 kj |
| 2 | 0.9 m | N 190° | 6 s | 61 kj |
| 3 | 0.7 m | N 222° | 7 s | 54 kj |
| viento | 1.9 m | N 292° | 8 s | 429 kj |
0.6 m
11s
11s
43
Km / h
on
Km / h
8 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 299° | 11 s | 1568 kj |
| 1 | 2.3 m | N 286° | 11 s | 1251 kj |
| 2 | 0.5 m | N 190° | 6 s | 18 kj |
| viento | 1.2 m | N 334° | 5 s | 73 kj |
0.5 m
11s
11s
43
Km / h
on shore
Km / h
5 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 11 s | 1417 kj |
| 1 | 2.3 m | N 294° | 11 s | 1247 kj |
| viento | 0.9 m | N 355° | 4 s | 29 kj |
0.5 m
11s
11s
40
Km / h
on
Km / h
5 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 299° | 11 s | 1531 kj |
| 1 | 2.3 m | N 296° | 11 s | 1285 kj |
| viento | 1.2 m | N 354° | 5 s | 59 kj |
0.5 m
11s
11s
41
Km / h
on
Km / h
5 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 295° | 12 s | 1867 kj |
| 1 | 2.4 m | N 296° | 12 s | 1564 kj |
| viento | 1.2 m | N 354° | 5 s | 67 kj |
0.5 m
12s
12s
41
Km / h
on
Km / h
6 ºC
8:12
19:22