Previsión de olas y viento Playa de la Lanzada (Noalla)
06 marzo 2026 / 04:13
Marea alta
04:32 - 3.7
/
16:48 - 3.47
Marea baja 10:40 - 0.62 / 22:50 - 0.7
Marea baja 10:40 - 0.62 / 22:50 - 0.7
- Provincia: Pontevedra
- Población: Sanxenxo
- Entorno: Natural
- Contaminación: no
- Tamaño de ola: 1,5m
- Ola: Picos Variables Rápidos y Maniobrables, La Roca Izquierda rápida contundente
- Locales: Muchos
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa de la Lanzada (Noalla)
1,5m
- 12s
5 km / h
Media Llena
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 284° | 11 s | 414 kj |
| 1 | 1.1 m | N 288° | 11 s | 303 kj |
| viento | 0.7 m | N 344° | 3 s | 11 kj |
0.9 m
11s
11s
33
Km / h
cross
Km / h
5 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 284° | 12 s | 463 kj |
| 1 | 1.2 m | N 287° | 12 s | 351 kj |
| viento | 0.6 m | N 348° | 3 s | 9 kj |
0.9 m
12s
12s
31
Km / h
cross
Km / h
5 ºC
5 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 285° | 12 s | 501 kj |
| 1 | 1.1 m | N 288° | 12 s | 373 kj |
| viento | 0.7 m | N 349° | 3 s | 9 kj |
0.9 m
12s
12s
33
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
5 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 285° | 12 s | 479 kj |
| 1 | 1.1 m | N 289° | 12 s | 340 kj |
| viento | 0.7 m | N 359° | 3 s | 11 kj |
0.9 m
12s
12s
37
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
6 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 287° | 12 s | 418 kj |
| 1 | 1 m | N 289° | 12 s | 282 kj |
| viento | 0.7 m | N 9° | 3 s | 10 kj |
0.8 m
12s
12s
35
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
10 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 288° | 12 s | 383 kj |
| 1 | 0.9 m | N 289° | 12 s | 232 kj |
| 2 | 0.1 m | N 317° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.7 m | N 4° | 3 s | 11 kj |
0.7 m
12s
12s
36
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
9 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 288° | 12 s | 327 kj |
| 1 | 0.8 m | N 289° | 12 s | 194 kj |
| viento | 0.7 m | N 1° | 3 s | 10 kj |
0.7 m
12s
12s
34
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
6 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 288° | 12 s | 270 kj |
| 1 | 0.8 m | N 290° | 12 s | 174 kj |
| 2 | 0.2 m | N 321° | 5 s | 1 kj |
| viento | 0.6 m | N 11° | 3 s | 6 kj |
0.7 m
12s
12s
29
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
5 ºC
8:04
19:26
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 288° | 12 s | 231 kj |
| 1 | 0.8 m | N 291° | 12 s | 164 kj |
| viento | 0.5 m | N 17° | 3 s | 4 kj |
0.6 m
12s
12s
27
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 289° | 12 s | 203 kj |
| 1 | 0.7 m | N 291° | 12 s | 145 kj |
| viento | 0.5 m | N 20° | 3 s | 3 kj |
0.5 m
12s
12s
27
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 290° | 12 s | 193 kj |
| 1 | 0.7 m | N 291° | 12 s | 136 kj |
| viento | 0.5 m | N 18° | 3 s | 3 kj |
0.5 m
12s
12s
27
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
5 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 292° | 12 s | 204 kj |
| 1 | 0.7 m | N 290° | 12 s | 148 kj |
| 2 | 0.1 m | N 328° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 320° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 25° | 3 s | 2 kj |
0.5 m
12s
12s
25
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 289° | 14 s | 286 kj |
| 1 | 0.8 m | N 291° | 14 s | 235 kj |
| viento | 0.4 m | N 34° | 3 s | 1 kj |
0.6 m
14s
14s
24
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
10 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 290° | 14 s | 298 kj |
| 1 | 0.8 m | N 290° | 14 s | 265 kj |
| viento | 0.3 m | N 38° | 3 s | 1 kj |
0.6 m
14s
14s
20
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
8 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 288° | 14 s | 326 kj |
| 1 | 0.9 m | N 289° | 14 s | 279 kj |
| 2 | 0.2 m | N 324° | 5 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 20° | 2 s | 1 kj |
0.6 m
14s
14s
23
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
7 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 287° | 14 s | 331 kj |
| 1 | 0.9 m | N 288° | 14 s | 291 kj |
| viento | 0.3 m | N 15° | 3 s | 1 kj |
0.7 m
14s
14s
22
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
8:03
19:28
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 286° | 14 s | 313 kj |
| 1 | 0.9 m | N 290° | 14 s | 313 kj |
0.6 m
14s
14s
15
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 284° | 13 s | 293 kj |
| 1 | 0.9 m | N 287° | 13 s | 293 kj |
0.6 m
13s
13s
12
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 283° | 13 s | 287 kj |
| 1 | 0.9 m | N 286° | 13 s | 287 kj |
0.6 m
13s
13s
11
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 283° | 13 s | 266 kj |
| 1 | 0.9 m | N 285° | 13 s | 266 kj |
0.6 m
13s
13s
6
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 283° | 13 s | 252 kj |
| 1 | 0.9 m | N 285° | 13 s | 252 kj |
0.6 m
13s
13s
10
Km / h
on
Km / h
11 ºC
11 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 283° | 13 s | 244 kj |
| 1 | 0.9 m | N 285° | 13 s | 244 kj |
0.6 m
13s
13s
13
Km / h
on
Km / h
10 ºC
10 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 284° | 12 s | 236 kj |
| 1 | 0.9 m | N 284° | 12 s | 236 kj |
0.6 m
13s
13s
10
Km / h
on
Km / h
8 ºC
8 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 283° | 12 s | 217 kj |
| 1 | 0.9 m | N 283° | 12 s | 217 kj |
0.6 m
12s
12s
14
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
5 ºC
8:01
19:29