Previsión de olas y viento Illa de Sálvora
23 febrero 2026 / 02:11
Marea alta
07:35 - 3.22
/
20:02 - 3.12
Marea baja 01:23 - 0.83 / 13:48 - 0.95
Marea baja 01:23 - 0.83 / 13:48 - 0.95
- Provincia: A Coruña
- Población: Salvora
Condiciones idóneas Illa de Sálvora
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
0h
regular
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 287° | 13 s | 1915 kj |
| 1 | 2.4 m | N 288° | 13 s | 1915 kj |
2.1 m
13s
13s
9
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
3h
regular
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 289° | 14 s | 2157 kj |
| 1 | 2.4 m | N 288° | 14 s | 2157 kj |
2.1 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
6 ºC
6h
muy bueno
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 290° | 14 s | 2243 kj |
| 1 | 2.4 m | N 289° | 14 s | 2243 kj |
2.1 m
14s
14s
6
Km / h
off shore
Km / h
7 ºC
9h
regular
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 290° | 14 s | 2195 kj |
| 1 | 2.4 m | N 290° | 14 s | 2195 kj |
2.1 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12h
malo
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 291° | 14 s | 2102 kj |
| 1 | 2.4 m | N 291° | 14 s | 2102 kj |
2.1 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
15h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 292° | 14 s | 1949 kj |
| 1 | 2.3 m | N 291° | 14 s | 1949 kj |
2 m
14s
14s
16
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
18h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 294° | 13 s | 1785 kj |
| 1 | 2.2 m | N 292° | 13 s | 1785 kj |
1.9 m
14s
14s
20
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 296° | 13 s | 1610 kj |
| 1 | 2.1 m | N 292° | 13 s | 1566 kj |
| viento | 0.5 m | N 191° | 3 s | 6 kj |
0.9 m
13s
13s
23
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
8:23
19:14
Martes
24
Febrero
0h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 294° | 13 s | 1451 kj |
| 1 | 1.9 m | N 294° | 13 s | 1249 kj |
| viento | 0.8 m | N 184° | 4 s | 16 kj |
1.8 m
13s
13s
33
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 295° | 13 s | 1513 kj |
| 1 | 1.8 m | N 295° | 13 s | 993 kj |
| viento | 1.3 m | N 184° | 5 s | 67 kj |
0.9 m
13s
13s
48
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 297° | 13 s | 1572 kj |
| 1 | 1.6 m | N 295° | 13 s | 772 kj |
| viento | 1.6 m | N 189° | 5 s | 143 kj |
0.9 m
13s
13s
46
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 299° | 12 s | 1789 kj |
| 1 | 1.4 m | N 296° | 12 s | 610 kj |
| viento | 2 m | N 196° | 6 s | 276 kj |
1 m
12s
12s
50
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 251° | 8 s | 967 kj |
| 1 | 1.4 m | N 296° | 12 s | 551 kj |
| viento | 2.2 m | N 194° | 6 s | 411 kj |
1.1 m
8s
8s
53
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 210° | 7 s | 663 kj |
| 1 | 1.5 m | N 294° | 12 s | 606 kj |
| 2 | 0.1 m | N 283° | 22 s | 4 kj |
| viento | 2.3 m | N 196° | 7 s | 465 kj |
0.6 m
7s
7s
49
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 288° | 14 s | 3100 kj |
| 1 | 1.8 m | N 289° | 14 s | 1286 kj |
| 2 | 0.2 m | N 279° | 21 s | 19 kj |
| viento | 2.1 m | N 206° | 7 s | 427 kj |
2.6 m
14s
14s
41
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 284° | 13 s | 3514 kj |
| 1 | 2.5 m | N 280° | 13 s | 2175 kj |
| 2 | 0.4 m | N 280° | 20 s | 96 kj |
| viento | 1.9 m | N 206° | 7 s | 342 kj |
3 m
13s
13s
38
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
8:21
19:15
Miércoles
25
Febrero
0h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 280° | 12 s | 3677 kj |
| 1 | 1.7 m | N 279° | 16 s | 1446 kj |
| 2 | 0.6 m | N 277° | 20 s | 290 kj |
| viento | 2.7 m | N 232° | 10 s | 1317 kj |
3.3 m
13s
13s
40
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 277° | 12 s | 3876 kj |
| 1 | 3.2 m | N 262° | 12 s | 3155 kj |
| 2 | 1.5 m | N 280° | 18 s | 1505 kj |
3.4 m
12s
12s
31
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 282° | 17 s | 9003 kj |
| 1 | 4 m | N 271° | 17 s | 9003 kj |
3.8 m
17s
17s
27
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.3 m | N 280° | 17 s | 10092 kj |
| 1 | 4.3 m | N 274° | 17 s | 10092 kj |
4 m
17s
17s
23
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.4 m | N 279° | 16 s | 9932 kj |
| 1 | 4.4 m | N 275° | 16 s | 9932 kj |
4.1 m
16s
16s
19
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.2 m | N 279° | 16 s | 8829 kj |
| 1 | 4.2 m | N 276° | 16 s | 8829 kj |
3.9 m
16s
16s
15
Km / h
on
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 279° | 16 s | 7344 kj |
| 1 | 3.9 m | N 276° | 16 s | 7344 kj |
3.7 m
16s
16s
12
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
21h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 279° | 15 s | 6202 kj |
| 1 | 3.7 m | N 276° | 15 s | 6202 kj |
3.5 m
15s
15s
7
Km / h
on shore
Km / h
8 ºC
8:20
19:16