Previsión de olas y viento Playa Corón (Vilanova de Arousa), Vilanova de Arousa
06 marzo 2026 / 12:36
Marea alta
05:28 - 3.64
/
17:46 - 3.44
Marea baja 11:40 - 0.54 / 23:51 - 0.65
Marea baja 11:40 - 0.54 / 23:51 - 0.65
- Provincia: Pontevedra
- Población: Vilanova de Arousa
- Características:
Condiciones idóneas Playa Corón (Vilanova de Arousa), Vilanova de Arousa
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
6
Marzo
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 301° | 12 s | 2730 kj |
| 1 | 2.7 m | N 305° | 12 s | 2105 kj |
| viento | 1.5 m | N 345° | 6 s | 136 kj |
0 m
12s
12s
51
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 303° | 12 s | 2723 kj |
| 1 | 2.6 m | N 306° | 12 s | 1992 kj |
| viento | 1.6 m | N 349° | 6 s | 150 kj |
0 m
12s
12s
54
Km / h
off
Km / h
7 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 304° | 12 s | 2506 kj |
| 1 | 2.3 m | N 306° | 12 s | 1643 kj |
| viento | 1.7 m | N 346° | 6 s | 171 kj |
0 m
12s
12s
55
Km / h
off
Km / h
10 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 305° | 12 s | 2188 kj |
| 1 | 2.1 m | N 306° | 12 s | 1359 kj |
| viento | 1.7 m | N 350° | 5 s | 151 kj |
0 m
12s
12s
50
Km / h
off
Km / h
10 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 12 s | 1926 kj |
| 1 | 2 m | N 307° | 12 s | 1168 kj |
| viento | 1.6 m | N 349° | 5 s | 137 kj |
0 m
12s
12s
49
Km / h
off
Km / h
7 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 12 s | 1809 kj |
| 1 | 1.8 m | N 306° | 12 s | 979 kj |
| viento | 1.7 m | N 351° | 5 s | 158 kj |
0 m
12s
12s
51
Km / h
off
Km / h
6 ºC
13 ºC
8:06
19:27
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 307° | 12 s | 1531 kj |
| 1 | 1.8 m | N 306° | 12 s | 910 kj |
| viento | 1.5 m | N 355° | 5 s | 108 kj |
0 m
12s
12s
47
Km / h
off
Km / h
6 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 305° | 12 s | 1330 kj |
| 1 | 1.7 m | N 307° | 12 s | 808 kj |
| viento | 1.3 m | N 359° | 5 s | 80 kj |
0 m
12s
12s
44
Km / h
off
Km / h
6 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 306° | 12 s | 1185 kj |
| 1 | 1.6 m | N 307° | 12 s | 743 kj |
| viento | 1.2 m | N 359° | 5 s | 65 kj |
0 m
12s
12s
41
Km / h
off
Km / h
6 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 307° | 12 s | 1155 kj |
| 1 | 1.6 m | N 307° | 12 s | 773 kj |
| viento | 1.2 m | N 358° | 5 s | 53 kj |
0 m
12s
12s
39
Km / h
off
Km / h
7 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 309° | 13 s | 1249 kj |
| 1 | 1.7 m | N 307° | 13 s | 1004 kj |
| viento | 0.9 m | N 354° | 4 s | 27 kj |
0 m
13s
13s
28
Km / h
off
Km / h
9 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 307° | 14 s | 1582 kj |
| 1 | 1.9 m | N 306° | 14 s | 1290 kj |
| viento | 0.9 m | N 349° | 4 s | 26 kj |
0 m
14s
14s
34
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 305° | 14 s | 1687 kj |
| 1 | 1.9 m | N 305° | 14 s | 1347 kj |
| viento | 1 m | N 347° | 4 s | 32 kj |
0 m
14s
14s
37
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 303° | 13 s | 1660 kj |
| 1 | 2 m | N 304° | 13 s | 1367 kj |
| viento | 0.9 m | N 347° | 4 s | 27 kj |
0 m
14s
14s
29
Km / h
off
Km / h
7 ºC
13 ºC
8:05
19:28
Domingo
8
Marzo
0h
plato
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 301° | 13 s | 1504 kj |
| 1 | 2.1 m | N 305° | 13 s | 1504 kj |
0 m
13s
13s
13
Km / h
off
Km / h
7 ºC
13 ºC
3h
plato
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 300° | 13 s | 1435 kj |
| 1 | 2 m | N 302° | 13 s | 1435 kj |
0 m
13s
13s
10
Km / h
off
Km / h
7 ºC
13 ºC
6h
plato
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 299° | 13 s | 1363 kj |
| 1 | 2 m | N 301° | 13 s | 1363 kj |
0 m
13s
13s
10
Km / h
off
Km / h
7 ºC
13 ºC
9h
plato
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 298° | 13 s | 1319 kj |
| 1 | 2 m | N 300° | 13 s | 1319 kj |
0 m
13s
13s
6
Km / h
off
Km / h
9 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 297° | 13 s | 1285 kj |
| 1 | 2 m | N 299° | 13 s | 1285 kj |
0 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 298° | 13 s | 1230 kj |
| 1 | 2 m | N 299° | 13 s | 1230 kj |
0 m
13s
13s
8
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 300° | 12 s | 1183 kj |
| 1 | 2 m | N 299° | 12 s | 1183 kj |
0 m
13s
13s
14
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 298° | 12 s | 1100 kj |
| 1 | 2 m | N 298° | 12 s | 1100 kj |
0 m
12s
12s
16
Km / h
on
Km / h
7 ºC
13 ºC
8:03
19:30