Previsión de olas y viento Playa de Balieiros
24 febrero 2026 / 21:11
Marea alta
08:34 - 2.95
/
21:06 - 2.94
Marea baja 02:19 - 1.03 / 14:46 - 1.2
Marea baja 02:19 - 1.03 / 14:46 - 1.2
- Provincia: A Coruña
- Población: Ribeira
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 0,5 - 2 mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables y con sección tubera
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Balieiros
0,5 - 2 mts
- 12s
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
24
Febrero
12h
regular
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 296° | 12 s | 1518 kj |
| 1 | 1.4 m | N 296° | 12 s | 562 kj |
| viento | 1.8 m | N 197° | 6 s | 234 kj |
2.3 m
12s
12s
44
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
15h
malo
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 296° | 12 s | 1489 kj |
| 1 | 1.5 m | N 293° | 12 s | 598 kj |
| 2 | 0.1 m | N 279° | 22 s | 4 kj |
| viento | 1.8 m | N 197° | 6 s | 238 kj |
2.3 m
12s
12s
42
Km / h
off
Km / h
13 ºC
18h
malo
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 286° | 14 s | 2414 kj |
| 1 | 1.5 m | N 290° | 13 s | 774 kj |
| 2 | 0.6 m | N 284° | 18 s | 195 kj |
| 3 | 0.1 m | N 276° | 21 s | 12 kj |
| viento | 1.7 m | N 202° | 6 s | 231 kj |
2.4 m
14s
14s
39
Km / h
off
Km / h
12 ºC
21h
regular
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 283° | 14 s | 2715 kj |
| 1 | 2.1 m | N 284° | 14 s | 1584 kj |
| 2 | 0.3 m | N 279° | 20 s | 72 kj |
| viento | 1.7 m | N 207° | 7 s | 253 kj |
2.7 m
14s
14s
38
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
8:22
19:15
Miércoles
25
Febrero
0h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 280° | 13 s | 3181 kj |
| 1 | 2.7 m | N 270° | 13 s | 2515 kj |
| 2 | 0.6 m | N 279° | 19 s | 276 kj |
| viento | 1.6 m | N 202° | 7 s | 224 kj |
3.1 m
13s
13s
40
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 278° | 13 s | 3488 kj |
| 1 | 3.1 m | N 261° | 13 s | 2967 kj |
| 2 | 1.3 m | N 280° | 18 s | 1029 kj |
3.4 m
13s
13s
34
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 282° | 17 s | 7099 kj |
| 1 | 3.3 m | N 267° | 15 s | 4550 kj |
| 2 | 1.9 m | N 277° | 17 s | 2031 kj |
3.6 m
17s
17s
26
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
9h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 281° | 16 s | 7693 kj |
| 1 | 3.8 m | N 272° | 16 s | 7653 kj |
| 2 | 0.2 m | N 323° | 13 s | 15 kj |
3.8 m
17s
17s
23
Km / h
off
Km / h
10 ºC
12h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 279° | 16 s | 7621 kj |
| 1 | 3.9 m | N 274° | 16 s | 7621 kj |
3.9 m
16s
16s
17
Km / h
off
Km / h
13 ºC
15h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 280° | 16 s | 6971 kj |
| 1 | 3.7 m | N 275° | 16 s | 6971 kj |
3.7 m
16s
16s
13
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
18h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 280° | 16 s | 6008 kj |
| 1 | 3.6 m | N 276° | 16 s | 6008 kj |
3.6 m
16s
16s
6
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
21h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 280° | 15 s | 5142 kj |
| 1 | 3.3 m | N 276° | 15 s | 5142 kj |
3.3 m
15s
15s
2
Km / h
on
Km / h
8 ºC
8:20
19:16
Jueves
26
Febrero
0h
malo
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 280° | 15 s | 4409 kj |
| 1 | 3.1 m | N 276° | 15 s | 4409 kj |
3.1 m
15s
15s
4
Km / h
glass
Km / h
7 ºC
3h
malo
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 280° | 15 s | 3768 kj |
| 1 | 3 m | N 277° | 15 s | 3768 kj |
3 m
15s
15s
7
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
6h
malo
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 281° | 14 s | 3386 kj |
| 1 | 2.9 m | N 279° | 14 s | 3386 kj |
2.9 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
6 ºC
9h
malo
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 284° | 14 s | 2950 kj |
| 1 | 2.9 m | N 280° | 14 s | 2950 kj |
2.9 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
10 ºC
12h
malo
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 284° | 13 s | 2453 kj |
| 1 | 2.7 m | N 282° | 13 s | 2453 kj |
2.7 m
13s
13s
1
Km / h
glass
Km / h
16 ºC
15h
malo
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 288° | 13 s | 1933 kj |
| 1 | 2.5 m | N 284° | 13 s | 1933 kj |
2.5 m
13s
13s
8
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
18h
malo
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 292° | 12 s | 1454 kj |
| 1 | 2.2 m | N 285° | 12 s | 1454 kj |
2.2 m
12s
12s
11
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
21h
malo
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 291° | 12 s | 1136 kj |
| 1 | 2 m | N 286° | 12 s | 1136 kj |
| 2 | 0.1 m | N 285° | 24 s | 4 kj |
2 m
12s
12s
10
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
8:19
19:18