Previsión de olas y viento Playa de Carnota
22 febrero 2026 / 17:17
Marea alta
06:48 - 3.47
/
19:12 - 3.3
Marea baja 00:37 - 0.66 / 13:02 - 0.71
Marea baja 00:37 - 0.66 / 13:02 - 0.71
- Provincia: A Coruña
- Población: Carnota
Condiciones idóneas Playa de Carnota
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
12h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 289° | 14 s | 1811 kj |
| 1 | 2.2 m | N 288° | 14 s | 1811 kj |
0.9 m
14s
14s
2
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 288° | 13 s | 1719 kj |
| 1 | 2.2 m | N 287° | 13 s | 1719 kj |
0.9 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
18h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 285° | 13 s | 1628 kj |
| 1 | 2.2 m | N 285° | 13 s | 1599 kj |
| 2 | 0.6 m | N 297° | 18 s | 183 kj |
0.9 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
9 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 285° | 13 s | 1601 kj |
| 1 | 2.2 m | N 285° | 13 s | 1601 kj |
0.9 m
13s
13s
16
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
8:25
19:12
Lunes
23
Febrero
0h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 285° | 13 s | 1748 kj |
| 1 | 2.2 m | N 286° | 13 s | 1751 kj |
0.9 m
13s
13s
7
Km / h
off
Km / h
6 ºC
3h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 286° | 14 s | 1952 kj |
| 1 | 2.3 m | N 286° | 14 s | 1952 kj |
0.9 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
6 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 287° | 14 s | 2010 kj |
| 1 | 2.3 m | N 287° | 14 s | 2010 kj |
0.9 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 288° | 14 s | 1970 kj |
| 1 | 2.3 m | N 287° | 14 s | 1970 kj |
0.9 m
14s
14s
6
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 288° | 14 s | 1877 kj |
| 1 | 2.3 m | N 288° | 14 s | 1877 kj |
0.9 m
14s
14s
8
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 290° | 14 s | 1726 kj |
| 1 | 2.2 m | N 289° | 14 s | 1726 kj |
0.9 m
14s
14s
15
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 291° | 13 s | 1576 kj |
| 1 | 2.1 m | N 290° | 13 s | 1576 kj |
0.8 m
14s
14s
17
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 293° | 13 s | 1388 kj |
| 1 | 2 m | N 290° | 13 s | 1388 kj |
0.8 m
13s
13s
21
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
8:24
19:14
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 294° | 13 s | 1233 kj |
| 1 | 1.8 m | N 291° | 13 s | 1109 kj |
| viento | 0.6 m | N 177° | 3 s | 7 kj |
0.7 m
13s
13s
29
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 293° | 13 s | 1235 kj |
| 1 | 1.6 m | N 292° | 13 s | 863 kj |
| viento | 1.1 m | N 187° | 4 s | 41 kj |
0.8 m
13s
13s
41
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 294° | 13 s | 1421 kj |
| 1 | 1.5 m | N 293° | 13 s | 667 kj |
| viento | 1.6 m | N 191° | 5 s | 135 kj |
0.8 m
13s
13s
46
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 279° | 10 s | 953 kj |
| 1 | 1.4 m | N 293° | 12 s | 552 kj |
| viento | 1.9 m | N 193° | 6 s | 234 kj |
0.9 m
10s
10s
51
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 207° | 7 s | 583 kj |
| 1 | 1.3 m | N 293° | 12 s | 511 kj |
| viento | 2.3 m | N 195° | 7 s | 427 kj |
0 m
7s
7s
55
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 206° | 7 s | 751 kj |
| 1 | 1.5 m | N 290° | 12 s | 608 kj |
| 2 | 0.1 m | N 278° | 22 s | 6 kj |
| viento | 2.4 m | N 195° | 7 s | 535 kj |
0 m
7s
7s
52
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 270° | 11 s | 2045 kj |
| 1 | 1.8 m | N 286° | 14 s | 1197 kj |
| 2 | 0.2 m | N 277° | 21 s | 24 kj |
| viento | 2.3 m | N 200° | 7 s | 517 kj |
0.6 m
11s
11s
49
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 281° | 13 s | 3379 kj |
| 1 | 2.2 m | N 279° | 13 s | 1719 kj |
| 2 | 0.4 m | N 276° | 20 s | 114 kj |
| viento | 2.2 m | N 205° | 7 s | 486 kj |
1.3 m
13s
13s
44
Km / h
on
Km / h
11 ºC
8:22
19:15