Previsión de olas y viento Puerto de Muxía
22 febrero 2026 / 10:37
Marea alta
07:02 - 3.37
/
19:27 - 3.51
Marea baja 00:58 - 0.53 / 13:10 - 0.57
Marea baja 00:58 - 0.53 / 13:10 - 0.57
- Provincia: A Coruña
- Población: Muxía
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No contaminada
- Características:
Puerto situado en la Costa da Morte con Bandera Azul, Servicios Marina Muxía, Duchas. Electricidad y agua en pantalanes. Escuela de vela. Wi-fi gratuito. Servicio de carga de baterías. Suministro (camión) de gasoil. Lavandería. Vigilancia. Aparcamiento. Servicio de marinería.
Condiciones idóneas Puerto de Muxía
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
6h
malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 296° | 14 s | 2726 kj |
| 1 | 2.6 m | N 293° | 14 s | 2705 kj |
| 2 | 0.1 m | N 360° | 11 s | 4 kj |
1.1 m
14s
14s
9
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
8 ºC
9h
malo
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 294° | 14 s | 2757 kj |
| 1 | 2.7 m | N 293° | 14 s | 2761 kj |
| 2 | 0.1 m | N 359° | 11 s | 3 kj |
1.1 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8 ºC
12h
malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 294° | 14 s | 2632 kj |
| 1 | 2.7 m | N 291° | 14 s | 2632 kj |
1.1 m
14s
14s
11
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
8 ºC
15h
malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 292° | 13 s | 2476 kj |
| 1 | 2.7 m | N 290° | 13 s | 2476 kj |
1.1 m
13s
13s
8
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 290° | 13 s | 2334 kj |
| 1 | 2.5 m | N 288° | 13 s | 2110 kj |
| 2 | 0.8 m | N 302° | 17 s | 389 kj |
1.1 m
13s
13s
6
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
14 ºC
21h
bueno
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 290° | 13 s | 2373 kj |
| 1 | 2.7 m | N 290° | 13 s | 2373 kj |
1.1 m
13s
13s
9
Km / h
off
Km / h
6 ºC
14 ºC
8:26
19:12
Lunes
23
Febrero
0h
regular
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 290° | 14 s | 2727 kj |
| 1 | 2.7 m | N 290° | 14 s | 2731 kj |
| 2 | 0.1 m | N 358° | 11 s | 2 kj |
1.1 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
14 ºC
3h
malo
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 291° | 14 s | 2937 kj |
| 1 | 2.8 m | N 291° | 14 s | 2937 kj |
1.2 m
14s
14s
5
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
5 ºC
6h
malo
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 292° | 14 s | 3013 kj |
| 1 | 2.8 m | N 292° | 14 s | 3013 kj |
1.2 m
14s
14s
5
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
6 ºC
9h
malo
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 293° | 14 s | 2992 kj |
| 1 | 2.8 m | N 293° | 14 s | 2992 kj |
1.2 m
14s
14s
4
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
6 ºC
12h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 2849 kj |
| 1 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 2849 kj |
1.2 m
14s
14s
13
Km / h
on shore
Km / h
17 ºC
6 ºC
15h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 296° | 14 s | 2667 kj |
| 1 | 2.7 m | N 295° | 14 s | 2667 kj |
1.1 m
14s
14s
19
Km / h
on shore
Km / h
16 ºC
6 ºC
18h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 297° | 14 s | 2449 kj |
| 1 | 2.6 m | N 296° | 14 s | 2449 kj |
1.1 m
14s
14s
25
Km / h
on
Km / h
10 ºC
6 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 299° | 13 s | 2169 kj |
| 1 | 2.4 m | N 298° | 13 s | 2048 kj |
| viento | 0.6 m | N 180° | 3 s | 7 kj |
1 m
13s
13s
29
Km / h
on shore
Km / h
8 ºC
6 ºC
8:24
19:14
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 13 s | 1926 kj |
| 1 | 2.2 m | N 298° | 13 s | 1661 kj |
| viento | 0.9 m | N 182° | 4 s | 24 kj |
1 m
13s
13s
38
Km / h
on shore
Km / h
8 ºC
8 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 299° | 13 s | 1842 kj |
| 1 | 2 m | N 299° | 13 s | 1301 kj |
| viento | 1.3 m | N 187° | 5 s | 74 kj |
1 m
13s
13s
47
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
10 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 301° | 13 s | 1989 kj |
| 1 | 1.8 m | N 299° | 13 s | 1026 kj |
| viento | 1.8 m | N 186° | 6 s | 183 kj |
1 m
13s
13s
53
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
10 ºC
9h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 302° | 12 s | 2221 kj |
| 1 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 884 kj |
| viento | 2.1 m | N 189° | 6 s | 320 kj |
1.1 m
12s
12s
55
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
10 ºC
12h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 299° | 12 s | 2423 kj |
| 1 | 1.7 m | N 297° | 12 s | 866 kj |
| viento | 2.3 m | N 192° | 7 s | 468 kj |
1.2 m
12s
12s
54
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
10 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 200° | 7 s | 941 kj |
| 1 | 1.7 m | N 293° | 12 s | 806 kj |
| 2 | 1 m | N 292° | 14 s | 395 kj |
| 3 | 0.1 m | N 285° | 22 s | 15 kj |
| viento | 2.5 m | N 190° | 7 s | 565 kj |
0.7 m
7s
7s
55
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
10 ºC
18h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 287° | 13 s | 4017 kj |
| 1 | 2.3 m | N 287° | 13 s | 1925 kj |
| 2 | 0.3 m | N 284° | 21 s | 61 kj |
| viento | 2.4 m | N 194° | 7 s | 578 kj |
1.5 m
13s
13s
51
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
10 ºC
21h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 283° | 13 s | 4425 kj |
| 1 | 2.7 m | N 281° | 13 s | 2383 kj |
| 2 | 0.6 m | N 284° | 20 s | 251 kj |
| viento | 2.5 m | N 199° | 7 s | 609 kj |
1.7 m
13s
13s
56
Km / h
on
Km / h
11 ºC
10 ºC
8:23
19:15