Previsión de olas y viento Puerto de Muxía
24 febrero 2026 / 00:11
Marea alta
08:38 - 2.86
/
21:28 - 3.09
Marea baja 02:38 - 1.05 / 14:50 - 0.98
Marea baja 02:38 - 1.05 / 14:50 - 0.98
- Provincia: A Coruña
- Población: Muxía
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No contaminada
- Características:
Puerto situado en la Costa da Morte con Bandera Azul, Servicios Marina Muxía, Duchas. Electricidad y agua en pantalanes. Escuela de vela. Wi-fi gratuito. Servicio de carga de baterías. Suministro (camión) de gasoil. Lavandería. Vigilancia. Aparcamiento. Servicio de marinería.
Condiciones idóneas Puerto de Muxía
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 297° | 13 s | 1870 kj |
| 1 | 2.3 m | N 298° | 13 s | 1685 kj |
| viento | 0.7 m | N 179° | 4 s | 14 kj |
1 m
13s
13s
35
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
9 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 298° | 13 s | 1737 kj |
| 1 | 2 m | N 298° | 13 s | 1343 kj |
| viento | 1.1 m | N 179° | 4 s | 46 kj |
0.9 m
13s
13s
44
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
10 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 13 s | 1778 kj |
| 1 | 1.9 m | N 298° | 13 s | 1065 kj |
| viento | 1.5 m | N 183° | 5 s | 122 kj |
1 m
13s
13s
49
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
10 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 302° | 12 s | 1902 kj |
| 1 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 886 kj |
| viento | 1.8 m | N 187° | 6 s | 210 kj |
1 m
12s
12s
55
Km / h
on
Km / h
11 ºC
11 ºC
12h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 299° | 12 s | 1920 kj |
| 1 | 1.7 m | N 297° | 12 s | 824 kj |
| viento | 2 m | N 196° | 6 s | 292 kj |
1.1 m
12s
12s
49
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 296° | 12 s | 2054 kj |
| 1 | 1.8 m | N 293° | 12 s | 860 kj |
| 2 | 0.7 m | N 292° | 15 s | 239 kj |
| viento | 1.9 m | N 193° | 6 s | 299 kj |
1.1 m
12s
12s
47
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
14 ºC
18h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 287° | 14 s | 3534 kj |
| 1 | 2.3 m | N 286° | 14 s | 2023 kj |
| 2 | 0.2 m | N 284° | 21 s | 24 kj |
| viento | 2 m | N 191° | 6 s | 309 kj |
1.3 m
14s
14s
46
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
11 ºC
21h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 283° | 13 s | 3697 kj |
| 1 | 2.7 m | N 281° | 13 s | 2495 kj |
| 2 | 0.4 m | N 283° | 20 s | 103 kj |
| viento | 1.8 m | N 193° | 6 s | 267 kj |
1.4 m
13s
13s
44
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
11 ºC
8:23
19:15
Miércoles
25
Febrero
0h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 279° | 13 s | 3850 kj |
| 1 | 3.4 m | N 261° | 13 s | 3631 kj |
| 2 | 0.8 m | N 284° | 18 s | 438 kj |
1.5 m
13s
13s
39
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 277° | 13 s | 4443 kj |
| 1 | 3.4 m | N 260° | 13 s | 3527 kj |
| 2 | 1.7 m | N 283° | 17 s | 1655 kj |
1.7 m
13s
13s
43
Km / h
on
Km / h
12 ºC
11 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 285° | 17 s | 8704 kj |
| 1 | 4 m | N 272° | 17 s | 8661 kj |
| 2 | 0.2 m | N 323° | 13 s | 15 kj |
1.9 m
17s
17s
25
Km / h
on
Km / h
10 ºC
10 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.2 m | N 283° | 16 s | 9241 kj |
| 1 | 4.2 m | N 276° | 16 s | 9241 kj |
2 m
16s
16s
24
Km / h
on
Km / h
11 ºC
10 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.2 m | N 281° | 16 s | 9012 kj |
| 1 | 4.2 m | N 276° | 16 s | 9012 kj |
2 m
16s
16s
26
Km / h
on
Km / h
13 ºC
14 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 281° | 16 s | 8023 kj |
| 1 | 4 m | N 277° | 16 s | 8023 kj |
1.9 m
16s
16s
22
Km / h
on
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 281° | 16 s | 6822 kj |
| 1 | 3.8 m | N 277° | 16 s | 6822 kj |
1.7 m
16s
16s
18
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
9 ºC
21h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 281° | 15 s | 5756 kj |
| 1 | 3.6 m | N 277° | 15 s | 5756 kj |
1.6 m
15s
15s
12
Km / h
on shore
Km / h
7 ºC
7 ºC
8:21
19:16
Jueves
26
Febrero
0h
muy malo
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 281° | 15 s | 4900 kj |
| 1 | 3.3 m | N 277° | 15 s | 4900 kj |
1.4 m
15s
15s
9
Km / h
on shore
Km / h
7 ºC
7 ºC
3h
regular
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 282° | 14 s | 4184 kj |
| 1 | 3.2 m | N 278° | 14 s | 4184 kj |
1.4 m
15s
15s
5
Km / h
glass
Km / h
7 ºC
7 ºC
6h
malo
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 283° | 14 s | 3699 kj |
| 1 | 3.1 m | N 280° | 14 s | 3699 kj |
1.3 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
7 ºC
9h
muy malo
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 285° | 13 s | 3087 kj |
| 1 | 3 m | N 282° | 13 s | 3087 kj |
1.3 m
13s
13s
3
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 288° | 13 s | 2488 kj |
| 1 | 2.8 m | N 284° | 13 s | 2488 kj |
1.2 m
13s
13s
6
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
18 ºC
15h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 293° | 12 s | 1852 kj |
| 1 | 2.5 m | N 286° | 12 s | 1852 kj |
1 m
12s
12s
6
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
17 ºC
18h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 286° | 12 s | 1544 kj |
| 1 | 2.3 m | N 287° | 12 s | 1544 kj |
| 2 | 0.1 m | N 287° | 25 s | 4 kj |
0.9 m
12s
12s
11
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
11 ºC
21h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 287° | 12 s | 1271 kj |
| 1 | 1.9 m | N 285° | 12 s | 1111 kj |
| 2 | 0.8 m | N 323° | 11 s | 139 kj |
| 3 | 0.1 m | N 287° | 24 s | 18 kj |
0.8 m
12s
12s
13
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
7 ºC
8:20
19:17