Previsión de olas y viento Playa Do Vilar, Ribeira
20 febrero 2026 / 20:37
Marea alta
05:31 - 3.75
/
17:53 - 3.51
Marea baja 11:46 - 0.42 / 23:56 - 0.55
Marea baja 11:46 - 0.42 / 23:56 - 0.55
- Provincia: A Coruña
- Población: Ribeira
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa Do Vilar, Ribeira
1mts a 2mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
12h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 321° | 12 s | 1057 kj |
| 1 | 1.5 m | N 311° | 11 s | 532 kj |
| 2 | 1.3 m | N 307° | 11 s | 417 kj |
| 3 | 0.3 m | N 283° | 22 s | 90 kj |
0.8 m
12s
12s
10
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 319° | 11 s | 868 kj |
| 1 | 1.3 m | N 312° | 11 s | 428 kj |
| 2 | 1.2 m | N 309° | 11 s | 324 kj |
| 3 | 0.5 m | N 283° | 21 s | 226 kj |
0.7 m
12s
12s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
malo
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 284° | 20 s | 2383 kj |
| 1 | 1.2 m | N 311° | 11 s | 341 kj |
| 2 | 1.1 m | N 308° | 11 s | 275 kj |
| 3 | 0.8 m | N 284° | 20 s | 462 kj |
1.5 m
20s
20s
5
Km / h
glass
Km / h
8 ºC
21h
malo
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 285° | 19 s | 2458 kj |
| 1 | 1.1 m | N 310° | 11 s | 288 kj |
| 2 | 1.1 m | N 285° | 19 s | 820 kj |
| 3 | 1 m | N 308° | 11 s | 241 kj |
1.6 m
19s
19s
9
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
8:27
19:10
Sábado
21
Febrero
0h
regular
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 286° | 18 s | 2769 kj |
| 1 | 1.4 m | N 286° | 18 s | 1230 kj |
| 2 | 1.3 m | N 295° | 11 s | 415 kj |
| 3 | 0.8 m | N 332° | 11 s | 153 kj |
1.8 m
18s
18s
11
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
3h
regular
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 286° | 17 s | 3242 kj |
| 1 | 1.7 m | N 287° | 17 s | 1657 kj |
| 2 | 1.6 m | N 302° | 11 s | 657 kj |
2.1 m
17s
17s
10
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 287° | 17 s | 3536 kj |
| 1 | 2 m | N 288° | 17 s | 2110 kj |
| 2 | 1.6 m | N 298° | 11 s | 657 kj |
2.4 m
17s
17s
7
Km / h
off
Km / h
6 ºC
9h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 288° | 16 s | 3766 kj |
| 1 | 2.7 m | N 291° | 16 s | 3766 kj |
2.5 m
16s
16s
7
Km / h
off
Km / h
9 ºC
12h
regular
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 289° | 16 s | 3588 kj |
| 1 | 2.7 m | N 291° | 16 s | 3588 kj |
2.5 m
16s
16s
8
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
15h
malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 289° | 16 s | 3326 kj |
| 1 | 2.7 m | N 290° | 16 s | 3326 kj |
2.5 m
16s
16s
3
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
18h
malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 289° | 15 s | 2950 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 15 s | 2950 kj |
2.3 m
15s
15s
8
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
21h
malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 290° | 15 s | 2480 kj |
| 1 | 2.4 m | N 290° | 15 s | 2480 kj |
2.1 m
15s
15s
9
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
8:26
19:11
Domingo
22
Febrero
0h
regular
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 290° | 15 s | 2142 kj |
| 1 | 2.3 m | N 291° | 15 s | 2142 kj |
2 m
15s
15s
5
Km / h
glass
Km / h
6 ºC
3h
regular
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 292° | 14 s | 2022 kj |
| 1 | 2.2 m | N 291° | 14 s | 2022 kj |
1.9 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6h
bueno
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 293° | 14 s | 2037 kj |
| 1 | 2.3 m | N 292° | 14 s | 2037 kj |
2 m
14s
14s
8
Km / h
off
Km / h
6 ºC
9h
bueno
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 292° | 14 s | 2057 kj |
| 1 | 2.3 m | N 292° | 14 s | 2057 kj |
2 m
14s
14s
6
Km / h
off
Km / h
9 ºC
12h
malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 292° | 14 s | 1986 kj |
| 1 | 2.3 m | N 291° | 14 s | 1986 kj |
2 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
15h
malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 291° | 13 s | 1928 kj |
| 1 | 2.3 m | N 290° | 13 s | 1928 kj |
2 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 290° | 13 s | 1911 kj |
| 1 | 2.2 m | N 289° | 13 s | 1751 kj |
| 2 | 0.7 m | N 298° | 17 s | 257 kj |
2 m
13s
13s
10
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
21h
malo
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 289° | 13 s | 1962 kj |
| 1 | 2.4 m | N 289° | 13 s | 1962 kj |
2.1 m
13s
13s
9
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
8:24
19:12