Previsión de olas y viento Playa de A Lanzada
21 febrero 2026 / 02:21
Marea alta
05:14 - 3.74
/
17:34 - 3.48
Marea baja 11:23 - 0.57 / 23:37 - 0.69
Marea baja 11:23 - 0.57 / 23:37 - 0.69
- Provincia: Pontevedra
- Población: El Grove
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Picos Variables Rápidos y Maniobrables, La Roca Izquierda rápida contundente
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de A Lanzada
1,5mts
- 12s
5 km / h
Casi llena
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 274° | 18 s | 546 kj |
| 1 | 0.7 m | N 274° | 18 s | 292 kj |
| 2 | 0.6 m | N 285° | 11 s | 91 kj |
0.9 m
18s
18s
11
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
6 ºC
3h
malo
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 274° | 17 s | 672 kj |
| 1 | 0.8 m | N 274° | 17 s | 402 kj |
| 2 | 0.7 m | N 284° | 11 s | 114 kj |
1.1 m
18s
18s
8
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
6 ºC
6h
malo
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 275° | 17 s | 761 kj |
| 1 | 1.2 m | N 278° | 17 s | 761 kj |
1.2 m
17s
17s
9
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
5 ºC
9h
malo
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 275° | 16 s | 831 kj |
| 1 | 1.3 m | N 277° | 16 s | 831 kj |
1.3 m
17s
17s
7
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
9 ºC
12h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 276° | 16 s | 822 kj |
| 1 | 1.3 m | N 277° | 16 s | 822 kj |
0.9 m
16s
16s
7
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
15 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 276° | 16 s | 757 kj |
| 1 | 1.3 m | N 277° | 16 s | 757 kj |
0.9 m
16s
16s
7
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 276° | 15 s | 680 kj |
| 1 | 1.2 m | N 277° | 15 s | 680 kj |
0.8 m
15s
15s
3
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8 ºC
21h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 276° | 15 s | 573 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 15 s | 573 kj |
0.7 m
15s
15s
4
Km / h
glass
Km / h
6 ºC
5 ºC
8:25
19:11
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 277° | 15 s | 487 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 15 s | 487 kj |
0.7 m
15s
15s
7
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 449 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 449 kj |
0.7 m
14s
14s
8
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
5 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 280° | 14 s | 436 kj |
| 1 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 436 kj |
0.7 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
5 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 448 kj |
| 1 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 448 kj |
0.7 m
14s
14s
8
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
9 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 439 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 439 kj |
0.7 m
14s
14s
2
Km / h
on
Km / h
15 ºC
16 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 426 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 426 kj |
0.7 m
14s
14s
9
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
16 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 277° | 13 s | 433 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 13 s | 433 kj |
0.7 m
13s
13s
8
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
9 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 276° | 13 s | 435 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 13 s | 435 kj |
0.7 m
13s
13s
8
Km / h
on
Km / h
7 ºC
7 ºC
8:24
19:12
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 276° | 14 s | 474 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 14 s | 474 kj |
0.7 m
14s
14s
8
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
7 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 278° | 14 s | 520 kj |
| 1 | 1.2 m | N 277° | 14 s | 520 kj |
0.8 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
6 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 278° | 14 s | 533 kj |
| 1 | 1.2 m | N 278° | 14 s | 533 kj |
0.8 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
6 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 279° | 14 s | 518 kj |
| 1 | 1.2 m | N 278° | 14 s | 518 kj |
0.8 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
10 ºC
12h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 280° | 14 s | 498 kj |
| 1 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 498 kj |
0.7 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
17 ºC
17 ºC
15h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 280° | 14 s | 463 kj |
| 1 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 463 kj |
0.7 m
14s
14s
10
Km / h
off shore
Km / h
16 ºC
17 ºC
18h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 281° | 14 s | 414 kj |
| 1 | 1.1 m | N 280° | 14 s | 414 kj |
0.7 m
14s
14s
11
Km / h
off
Km / h
11 ºC
10 ºC
21h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 282° | 14 s | 364 kj |
| 1 | 1 m | N 279° | 14 s | 364 kj |
0.7 m
14s
14s
12
Km / h
off
Km / h
9 ºC
8 ºC
8:22
19:13