Previsión de olas y viento Playa de A Lanzada
28 febrero 2026 / 08:34
Marea alta
00:31 - 3.18
/
13:09 - 3.1
Marea baja 06:56 - 0.98 / 19:08 - 1.05
Marea baja 06:56 - 0.98 / 19:08 - 1.05
- Provincia: Pontevedra
- Población: El Grove
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Picos Variables Rápidos y Maniobrables, La Roca Izquierda rápida contundente
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de A Lanzada
1,5mts
- 12s
5 km / h
Casi llena
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
0h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 285° | 11 s | 327 kj |
| 1 | 1.1 m | N 282° | 11 s | 279 kj |
| 2 | 0.5 m | N 276° | 17 s | 111 kj |
0.8 m
11s
11s
10
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
7 ºC
3h
8 ºC
7 ºC
6h
6 ºC
6 ºC
9h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 276° | 16 s | 763 kj |
| 1 | 1.1 m | N 282° | 11 s | 265 kj |
| 2 | 0.6 m | N 278° | 16 s | 166 kj |
0.8 m
16s
16s
11
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
9 ºC
12h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 279° | 16 s | 742 kj |
| 1 | 1.2 m | N 281° | 16 s | 742 kj |
0.8 m
16s
16s
9
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 279° | 15 s | 732 kj |
| 1 | 1.3 m | N 281° | 15 s | 732 kj |
0.9 m
15s
15s
11
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
11 ºC
18h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 281° | 15 s | 690 kj |
| 1 | 1.3 m | N 281° | 15 s | 690 kj |
0.9 m
15s
15s
10
Km / h
on shore
Km / h
7 ºC
7 ºC
21h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 281° | 14 s | 621 kj |
| 1 | 1.2 m | N 282° | 14 s | 621 kj |
0.8 m
14s
14s
22
Km / h
on
Km / h
5 ºC
4 ºC
8:14
19:19
Domingo
1
Marzo
0h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 281° | 14 s | 575 kj |
| 1 | 1.2 m | N 281° | 14 s | 529 kj |
| viento | 0.4 m | N 316° | 3 s | 1 kj |
0.8 m
14s
14s
20
Km / h
on
Km / h
5 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 282° | 14 s | 440 kj |
| 1 | 1.1 m | N 283° | 14 s | 440 kj |
0.7 m
14s
14s
16
Km / h
on
Km / h
5 ºC
4 ºC
6h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 281° | 13 s | 353 kj |
| 1 | 1 m | N 283° | 13 s | 353 kj |
0.7 m
13s
13s
14
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
5 ºC
9h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 282° | 13 s | 280 kj |
| 1 | 0.9 m | N 282° | 13 s | 280 kj |
0.6 m
13s
13s
9
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8 ºC
12h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 281° | 13 s | 229 kj |
| 1 | 0.9 m | N 282° | 13 s | 229 kj |
0.6 m
13s
13s
8
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 280° | 12 s | 190 kj |
| 1 | 0.8 m | N 282° | 12 s | 190 kj |
0.5 m
12s
12s
6
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
plato
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 282° | 12 s | 158 kj |
| 1 | 0.8 m | N 282° | 12 s | 158 kj |
0.5 m
12s
12s
11
Km / h
off
Km / h
9 ºC
8 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 282° | 12 s | 148 kj |
| 1 | 0.7 m | N 280° | 12 s | 148 kj |
0.5 m
12s
12s
17
Km / h
off
Km / h
8 ºC
8 ºC
8:13
19:21
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 282° | 12 s | 152 kj |
| 1 | 0.7 m | N 284° | 12 s | 118 kj |
| viento | 0.4 m | N 215° | 3 s | 1 kj |
0.5 m
12s
12s
22
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 282° | 12 s | 205 kj |
| 1 | 0.6 m | N 285° | 12 s | 95 kj |
| viento | 0.6 m | N 217° | 3 s | 9 kj |
0.6 m
12s
12s
29
Km / h
off
Km / h
9 ºC
9 ºC
6h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 284° | 12 s | 329 kj |
| 1 | 0.6 m | N 286° | 12 s | 79 kj |
| viento | 1 m | N 207° | 4 s | 31 kj |
0.7 m
12s
12s
38
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
8 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 206° | 5 s | 95 kj |
| 1 | 0.5 m | N 287° | 11 s | 67 kj |
| viento | 1.4 m | N 203° | 5 s | 84 kj |
0.5 m
5s
5s
46
Km / h
off shore
Km / h
5 ºC
5 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 209° | 5 s | 188 kj |
| 1 | 0.6 m | N 286° | 11 s | 71 kj |
| 2 | 0.4 m | N 280° | 8 s | 24 kj |
| viento | 1.7 m | N 198° | 5 s | 159 kj |
0.7 m
6s
6s
52
Km / h
off shore
Km / h
5 ºC
5 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 282° | 10 s | 426 kj |
| 1 | 1.3 m | N 246° | 10 s | 354 kj |
| viento | 0.6 m | N 300° | 5 s | 15 kj |
1 m
10s
10s
23
Km / h
on shore
Km / h
6 ºC
6 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 287° | 11 s | 344 kj |
| 1 | 1.1 m | N 269° | 11 s | 284 kj |
| viento | 0.5 m | N 341° | 3 s | 4 kj |
0.8 m
11s
11s
31
Km / h
on
Km / h
6 ºC
5 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 287° | 11 s | 287 kj |
| 1 | 1 m | N 276° | 11 s | 246 kj |
| viento | 0.4 m | N 3° | 3 s | 2 kj |
0.7 m
11s
11s
25
Km / h
on
Km / h
5 ºC
5 ºC
8:11
19:22