Previsión de olas y viento Playa de A Lanzada
20 febrero 2026 / 14:11
Marea alta
04:37 - 3.81
/
16:56 - 3.56
Marea baja 10:47 - 0.48 / 22:58 - 0.58
Marea baja 10:47 - 0.48 / 22:58 - 0.58
- Provincia: Pontevedra
- Población: El Grove
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Picos Variables Rápidos y Maniobrables, La Roca Izquierda rápida contundente
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de A Lanzada
1,5mts
- 12s
5 km / h
Casi llena
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
6h
pequeño
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 287° | 11 s | 197 kj |
| 1 | 0.8 m | N 278° | 11 s | 148 kj |
| 2 | 0.4 m | N 311° | 13 s | 48 kj |
0.6 m
11s
11s
5
Km / h
glass
Km / h
7 ºC
6 ºC
9h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 287° | 11 s | 174 kj |
| 1 | 0.8 m | N 278° | 10 s | 124 kj |
| 2 | 0.3 m | N 313° | 13 s | 31 kj |
| 3 | 0.1 m | N 270° | 23 s | 6 kj |
0.5 m
11s
11s
10
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
8 ºC
12h
plato
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 287° | 11 s | 145 kj |
| 1 | 0.7 m | N 278° | 10 s | 105 kj |
| 2 | 0.3 m | N 312° | 12 s | 21 kj |
| 3 | 0.2 m | N 271° | 22 s | 21 kj |
0.5 m
11s
11s
7
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
11 ºC
15h
pequeño
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 272° | 21 s | 465 kj |
| 1 | 0.7 m | N 279° | 10 s | 91 kj |
| 2 | 0.3 m | N 271° | 21 s | 57 kj |
| 3 | 0.2 m | N 316° | 12 s | 12 kj |
0.7 m
21s
21s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 271° | 20 s | 432 kj |
| 1 | 0.6 m | N 279° | 11 s | 79 kj |
| 2 | 0.4 m | N 272° | 20 s | 114 kj |
| 3 | 0.2 m | N 316° | 11 s | 11 kj |
0.7 m
20s
20s
6
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 272° | 19 s | 454 kj |
| 1 | 0.6 m | N 281° | 11 s | 76 kj |
| 2 | 0.5 m | N 273° | 19 s | 184 kj |
| 3 | 0.2 m | N 318° | 11 s | 6 kj |
0.8 m
19s
19s
10
Km / h
on
Km / h
7 ºC
6 ºC
8:27
19:09
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 274° | 18 s | 546 kj |
| 1 | 0.7 m | N 273° | 18 s | 283 kj |
| 2 | 0.6 m | N 284° | 10 s | 64 kj |
| 3 | 0.3 m | N 287° | 12 s | 26 kj |
0.9 m
18s
18s
9
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
6 ºC
3h
malo
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 274° | 17 s | 673 kj |
| 1 | 0.8 m | N 274° | 17 s | 393 kj |
| 2 | 0.7 m | N 284° | 11 s | 116 kj |
1.1 m
18s
18s
9
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
6 ºC
6h
malo
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 275° | 17 s | 763 kj |
| 1 | 0.9 m | N 275° | 17 s | 474 kj |
| 2 | 0.7 m | N 282° | 11 s | 107 kj |
| 3 | 0.3 m | N 283° | 13 s | 26 kj |
1.2 m
17s
17s
8
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
5 ºC
9h
malo
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 275° | 16 s | 831 kj |
| 1 | 1.3 m | N 277° | 16 s | 831 kj |
1.3 m
17s
17s
8
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
9 ºC
12h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 276° | 16 s | 820 kj |
| 1 | 1.3 m | N 277° | 16 s | 820 kj |
0.9 m
16s
16s
4
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
15 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 275° | 16 s | 770 kj |
| 1 | 1.3 m | N 277° | 16 s | 770 kj |
0.9 m
16s
16s
5
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
16 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 276° | 15 s | 694 kj |
| 1 | 1.2 m | N 277° | 15 s | 694 kj |
0.8 m
15s
15s
5
Km / h
on
Km / h
9 ºC
8 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 277° | 15 s | 592 kj |
| 1 | 1.2 m | N 277° | 15 s | 592 kj |
0.8 m
15s
15s
6
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
6 ºC
8:25
19:11
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 277° | 15 s | 502 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 15 s | 502 kj |
0.7 m
15s
15s
7
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 462 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 462 kj |
0.7 m
15s
15s
8
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
5 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 280° | 14 s | 459 kj |
| 1 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 459 kj |
0.7 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
5 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 280° | 14 s | 471 kj |
| 1 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 471 kj |
0.7 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
9 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 456 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 456 kj |
0.7 m
14s
14s
5
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
15 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 443 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 14 s | 443 kj |
0.7 m
14s
14s
8
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
16 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 277° | 13 s | 443 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 13 s | 443 kj |
0.7 m
13s
13s
7
Km / h
on
Km / h
10 ºC
9 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 276° | 13 s | 454 kj |
| 1 | 1.1 m | N 276° | 13 s | 454 kj |
0.7 m
13s
13s
7
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
7 ºC
8:24
19:12