Previsión de olas y viento Webcam Playa de Menduiña (Ría de Aldan)
22 febrero 2026 / 21:46
Marea alta
05:54 - 3.58
/
18:15 - 3.34
- Provincia: Pontevedra
- Población: Menduiña
- Entorno: Rural
- Orientación: E
Condiciones idóneas Webcam Playa de Menduiña (Ría de Aldan)
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2175 kj |
| 1 | 2.4 m | N 291° | 14 s | 2175 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 292° | 14 s | 2172 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 14 s | 2172 kj |
0 m
14s
14s
18
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 290° | 13 s | 2106 kj |
| 1 | 2.5 m | N 289° | 13 s | 2106 kj |
0 m
13s
13s
18
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 289° | 13 s | 1977 kj |
| 1 | 2.5 m | N 288° | 13 s | 1977 kj |
0 m
13s
13s
16
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:20
19:10
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 288° | 13 s | 2006 kj |
| 1 | 2.5 m | N 289° | 13 s | 2006 kj |
0 m
13s
13s
17
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
plato
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 288° | 14 s | 2262 kj |
| 1 | 2.5 m | N 289° | 14 s | 2262 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 290° | 14 s | 2408 kj |
| 1 | 2.5 m | N 289° | 14 s | 2408 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 291° | 14 s | 2385 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 14 s | 2385 kj |
0 m
14s
14s
6
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 291° | 14 s | 2290 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 14 s | 2290 kj |
0 m
14s
14s
7
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2132 kj |
| 1 | 2.4 m | N 291° | 14 s | 2132 kj |
0 m
14s
14s
17
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 294° | 13 s | 1962 kj |
| 1 | 2.4 m | N 291° | 13 s | 1962 kj |
0 m
14s
14s
23
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 295° | 13 s | 1735 kj |
| 1 | 2.2 m | N 291° | 13 s | 1735 kj |
0 m
13s
13s
22
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
8:19
19:11
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 293° | 13 s | 1472 kj |
| 1 | 2.1 m | N 291° | 13 s | 1472 kj |
0 m
13s
13s
23
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 294° | 13 s | 1284 kj |
| 1 | 1.9 m | N 294° | 13 s | 1134 kj |
| viento | 0.7 m | N 180° | 4 s | 11 kj |
0 m
13s
13s
32
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 296° | 13 s | 1297 kj |
| 1 | 1.7 m | N 294° | 13 s | 888 kj |
| viento | 1.1 m | N 191° | 5 s | 51 kj |
0 m
13s
13s
42
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 298° | 12 s | 1394 kj |
| 1 | 1.5 m | N 294° | 12 s | 703 kj |
| viento | 1.5 m | N 193° | 5 s | 126 kj |
0 m
13s
13s
45
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 295° | 12 s | 1683 kj |
| 1 | 1.4 m | N 295° | 12 s | 589 kj |
| viento | 1.9 m | N 197° | 6 s | 269 kj |
0 m
12s
12s
51
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 295° | 12 s | 1833 kj |
| 1 | 1.5 m | N 293° | 12 s | 634 kj |
| viento | 2.1 m | N 200° | 7 s | 352 kj |
0 m
12s
12s
48
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 293° | 12 s | 2271 kj |
| 1 | 1.8 m | N 291° | 12 s | 874 kj |
| 2 | 0.2 m | N 285° | 21 s | 22 kj |
| viento | 2.2 m | N 208° | 7 s | 450 kj |
0 m
12s
12s
44
Km / h
on
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 286° | 13 s | 3402 kj |
| 1 | 2.2 m | N 286° | 13 s | 1740 kj |
| 2 | 0.4 m | N 285° | 20 s | 100 kj |
| viento | 2.1 m | N 211° | 7 s | 419 kj |
0 m
14s
14s
41
Km / h
on
Km / h
14 ºC
13 ºC
8:17
19:12