Previsión de olas y viento Webcam Playa de Menduiña (Ría de Aldan)
02 marzo 2026 / 20:26
Marea alta
02:09 - 3.68
/
14:36 - 3.49
Marea baja 08:27 - 0.54 / 20:32 - 0.64
Marea baja 08:27 - 0.54 / 20:32 - 0.64
- Provincia: Pontevedra
- Población: Menduiña
- Entorno: Rural
- Orientación: E
Condiciones idóneas Webcam Playa de Menduiña (Ría de Aldan)
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
2
Marzo
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 298° | 11 s | 1716 kj |
| 1 | 2.3 m | N 278° | 11 s | 1264 kj |
| viento | 1.4 m | N 184° | 6 s | 115 kj |
0 m
11s
11s
42
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 300° | 11 s | 1630 kj |
| 1 | 2.6 m | N 270° | 11 s | 1630 kj |
0 m
11s
11s
17
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 298° | 11 s | 1764 kj |
| 1 | 2.7 m | N 286° | 11 s | 1764 kj |
0 m
11s
11s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 296° | 11 s | 1952 kj |
| 1 | 2.5 m | N 291° | 11 s | 1592 kj |
| 2 | 1.1 m | N 282° | 13 s | 414 kj |
| viento | 0.5 m | N 353° | 3 s | 3 kj |
0 m
11s
11s
29
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
8:08
19:19
Martes
3
Marzo
0h
chopi
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 293° | 12 s | 2400 kj |
| 1 | 2.8 m | N 290° | 12 s | 2317 kj |
| viento | 0.5 m | N 342° | 3 s | 5 kj |
0 m
12s
12s
31
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
plato
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 291° | 13 s | 2733 kj |
| 1 | 2.9 m | N 293° | 13 s | 2733 kj |
0 m
13s
13s
18
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 294° | 13 s | 3225 kj |
| 1 | 3 m | N 294° | 13 s | 3225 kj |
0 m
13s
13s
15
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
plato
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 297° | 13 s | 3114 kj |
| 1 | 3 m | N 296° | 13 s | 3114 kj |
0 m
13s
13s
9
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
plato
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 299° | 13 s | 2754 kj |
| 1 | 2.9 m | N 298° | 13 s | 2754 kj |
0 m
13s
13s
3
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 300° | 13 s | 2362 kj |
| 1 | 2.7 m | N 300° | 13 s | 2362 kj |
0 m
13s
13s
18
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 304° | 13 s | 2059 kj |
| 1 | 2.5 m | N 303° | 13 s | 2059 kj |
0 m
13s
13s
24
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
plato
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 307° | 13 s | 1726 kj |
| 1 | 2.3 m | N 305° | 13 s | 1726 kj |
0 m
13s
13s
14
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
8:07
19:21
Miércoles
4
Marzo
0h
plato
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 310° | 12 s | 1411 kj |
| 1 | 2.2 m | N 306° | 12 s | 1411 kj |
0 m
13s
13s
16
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 307° | 12 s | 1102 kj |
| 1 | 2 m | N 306° | 12 s | 1102 kj |
0 m
12s
12s
16
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 309° | 12 s | 862 kj |
| 1 | 1.8 m | N 306° | 12 s | 862 kj |
0 m
12s
12s
15
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 310° | 12 s | 678 kj |
| 1 | 1.6 m | N 305° | 12 s | 678 kj |
0 m
12s
12s
9
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 306° | 11 s | 543 kj |
| 1 | 1.5 m | N 305° | 11 s | 543 kj |
| 2 | 0.1 m | N 300° | 17 s | 4 kj |
0 m
11s
11s
7
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 307° | 11 s | 446 kj |
| 1 | 1.4 m | N 304° | 11 s | 439 kj |
| 2 | 0.2 m | N 300° | 16 s | 19 kj |
0 m
11s
11s
9
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 308° | 11 s | 385 kj |
| 1 | 1 m | N 294° | 10 s | 214 kj |
| 2 | 0.7 m | N 321° | 11 s | 125 kj |
| 3 | 0.4 m | N 300° | 15 s | 58 kj |
0 m
11s
11s
9
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 305° | 10 s | 354 kj |
| 1 | 1.2 m | N 303° | 10 s | 282 kj |
| 2 | 0.6 m | N 299° | 14 s | 140 kj |
0 m
10s
10s
14
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:05
19:22