Previsión de olas y viento Baiona
19 febrero 2026 / 18:57
Marea alta
03:59 - 3.79
/
16:18 - 3.57
Marea baja 10:10 - 0.47 / 22:20 - 0.53
Marea baja 10:10 - 0.47 / 22:20 - 0.53
- Provincia: Pontevedra
- Población: Baiona
- Entorno: Urbano
Condiciones idóneas Baiona
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
19
Febrero
12h
chopi
| Jueves 19 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 299° | 12 s | 3133 kj |
| 1 | 3.3 m | N 296° | 12 s | 3133 kj |
0.8 m
12s
12s
25
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 301° | 12 s | 2748 kj |
| 1 | 3.1 m | N 298° | 12 s | 2748 kj |
1.3 m
12s
12s
18
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 302° | 12 s | 2371 kj |
| 1 | 2.3 m | N 286° | 12 s | 1422 kj |
| 2 | 1.8 m | N 324° | 13 s | 1030 kj |
1.2 m
12s
12s
17
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
21h
malo
| Jueves 19 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 305° | 12 s | 1989 kj |
| 1 | 2.1 m | N 286° | 12 s | 1178 kj |
| 2 | 1.7 m | N 327° | 13 s | 914 kj |
1.1 m
12s
12s
12
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
8:27
19:08
Viernes
20
Febrero
0h
pequeño
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 308° | 12 s | 1608 kj |
| 1 | 1.9 m | N 287° | 11 s | 932 kj |
| 2 | 1.5 m | N 328° | 13 s | 841 kj |
1 m
12s
12s
3
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 303° | 11 s | 1308 kj |
| 1 | 1.8 m | N 287° | 11 s | 803 kj |
| 2 | 1.4 m | N 330° | 13 s | 639 kj |
0.9 m
11s
11s
9
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 304° | 11 s | 1123 kj |
| 1 | 1.7 m | N 289° | 11 s | 688 kj |
| 2 | 1.2 m | N 331° | 13 s | 443 kj |
| 3 | 0.1 m | N 289° | 25 s | 4 kj |
0.8 m
11s
11s
8
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 312° | 12 s | 984 kj |
| 1 | 1.6 m | N 287° | 11 s | 581 kj |
| 2 | 1.1 m | N 331° | 12 s | 370 kj |
| 3 | 0.2 m | N 289° | 23 s | 24 kj |
0.7 m
12s
12s
9
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 305° | 11 s | 829 kj |
| 1 | 1.5 m | N 288° | 11 s | 498 kj |
| 2 | 1 m | N 331° | 12 s | 272 kj |
| 3 | 0.3 m | N 289° | 22 s | 79 kj |
0.7 m
11s
11s
2
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 306° | 11 s | 708 kj |
| 1 | 1.4 m | N 288° | 11 s | 437 kj |
| 2 | 0.8 m | N 332° | 12 s | 188 kj |
| 3 | 0.5 m | N 289° | 21 s | 212 kj |
0.6 m
11s
11s
13
Km / h
on
Km / h
12 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 289° | 20 s | 2204 kj |
| 1 | 1.3 m | N 289° | 11 s | 357 kj |
| 2 | 0.8 m | N 289° | 20 s | 456 kj |
| 3 | 0.8 m | N 331° | 12 s | 149 kj |
0.3 m
20s
20s
17
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 289° | 19 s | 2178 kj |
| 1 | 1.2 m | N 289° | 11 s | 314 kj |
| 2 | 1.1 m | N 289° | 19 s | 814 kj |
| 3 | 0.7 m | N 330° | 11 s | 116 kj |
0.4 m
19s
19s
15
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:26
19:09
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 289° | 18 s | 2464 kj |
| 1 | 1.4 m | N 290° | 18 s | 1226 kj |
| 2 | 1.3 m | N 294° | 11 s | 351 kj |
| 3 | 0.6 m | N 330° | 11 s | 74 kj |
0.4 m
18s
18s
9
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 289° | 18 s | 3048 kj |
| 1 | 1.7 m | N 290° | 18 s | 1760 kj |
| 2 | 1.5 m | N 299° | 11 s | 522 kj |
0.5 m
18s
18s
6
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 290° | 17 s | 3451 kj |
| 1 | 2 m | N 291° | 17 s | 2257 kj |
| 2 | 1.5 m | N 296° | 11 s | 532 kj |
0.5 m
17s
17s
6
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 290° | 16 s | 3803 kj |
| 1 | 2.7 m | N 292° | 16 s | 3803 kj |
0.6 m
16s
16s
7
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 291° | 16 s | 3745 kj |
| 1 | 2.8 m | N 292° | 16 s | 3745 kj |
0.6 m
16s
16s
2
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 290° | 16 s | 3591 kj |
| 1 | 2.8 m | N 291° | 16 s | 3591 kj |
0.6 m
16s
16s
7
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 291° | 15 s | 3312 kj |
| 1 | 2.7 m | N 291° | 15 s | 3312 kj |
0.6 m
15s
15s
14
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 292° | 15 s | 2904 kj |
| 1 | 2.6 m | N 291° | 15 s | 2904 kj |
0.5 m
15s
15s
13
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:25
19:11