Previsión de olas y viento Baiona
28 febrero 2026 / 16:37
Marea alta
00:28 - 3.17
/
13:07 - 3.1
Marea baja 06:54 - 0.97 / 19:07 - 1.04
Marea baja 06:54 - 0.97 / 19:07 - 1.04
- Provincia: Pontevedra
- Población: Baiona
- Entorno: Urbano
Condiciones idóneas Baiona
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
12h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 296° | 15 s | 3543 kj |
| 1 | 2.9 m | N 297° | 15 s | 3543 kj |
0.6 m
15s
15s
26
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 295° | 14 s | 3244 kj |
| 1 | 2.8 m | N 297° | 14 s | 3244 kj |
0.6 m
14s
14s
33
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 296° | 14 s | 2939 kj |
| 1 | 2.7 m | N 295° | 14 s | 2750 kj |
| viento | 0.7 m | N 337° | 4 s | 13 kj |
0.6 m
14s
14s
32
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 297° | 14 s | 2508 kj |
| 1 | 2.6 m | N 299° | 14 s | 2508 kj |
0.5 m
14s
14s
30
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
8:14
19:19
Domingo
1
Marzo
0h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 297° | 13 s | 1954 kj |
| 1 | 2.4 m | N 297° | 13 s | 1954 kj |
0.5 m
13s
13s
23
Km / h
on
Km / h
11 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 298° | 13 s | 1553 kj |
| 1 | 2.1 m | N 295° | 13 s | 1513 kj |
| 2 | 0.4 m | N 335° | 13 s | 50 kj |
0.4 m
13s
13s
11
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 296° | 13 s | 1272 kj |
| 1 | 2 m | N 294° | 13 s | 1228 kj |
| 2 | 0.4 m | N 336° | 12 s | 46 kj |
0.4 m
13s
13s
8
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
13 ºC
9h
plato
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 294° | 12 s | 1058 kj |
| 1 | 1.8 m | N 293° | 12 s | 1009 kj |
| 2 | 0.4 m | N 336° | 12 s | 48 kj |
0.4 m
12s
12s
5
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 296° | 12 s | 876 kj |
| 1 | 1.8 m | N 295° | 12 s | 876 kj |
0.4 m
12s
12s
16
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 296° | 12 s | 791 kj |
| 1 | 1.7 m | N 295° | 12 s | 791 kj |
0.3 m
12s
12s
19
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 296° | 12 s | 731 kj |
| 1 | 1.6 m | N 297° | 12 s | 670 kj |
| viento | 0.5 m | N 202° | 3 s | 3 kj |
0.3 m
12s
12s
28
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 297° | 12 s | 676 kj |
| 1 | 1.5 m | N 296° | 12 s | 586 kj |
| viento | 0.6 m | N 196° | 3 s | 7 kj |
0.3 m
12s
12s
31
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:12
19:21
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 753 kj |
| 1 | 1.5 m | N 293° | 12 s | 594 kj |
| viento | 0.8 m | N 184° | 4 s | 14 kj |
0.3 m
12s
12s
37
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 301° | 12 s | 1020 kj |
| 1 | 1.7 m | N 290° | 12 s | 708 kj |
| viento | 1.1 m | N 183° | 5 s | 49 kj |
0.8 m
12s
12s
44
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 11 s | 1369 kj |
| 1 | 1.9 m | N 283° | 11 s | 889 kj |
| viento | 1.4 m | N 181° | 5 s | 104 kj |
1 m
11s
11s
48
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 300° | 11 s | 1701 kj |
| 1 | 2.3 m | N 279° | 11 s | 1234 kj |
| viento | 1.4 m | N 184° | 6 s | 135 kj |
0.6 m
11s
11s
31
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 300° | 11 s | 1536 kj |
| 1 | 2.3 m | N 279° | 11 s | 1250 kj |
| viento | 1.1 m | N 175° | 6 s | 82 kj |
1.1 m
11s
11s
23
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 11 s | 1451 kj |
| 1 | 2.4 m | N 289° | 11 s | 1451 kj |
1 m
11s
11s
32
Km / h
on
Km / h
10 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 300° | 11 s | 1560 kj |
| 1 | 2.5 m | N 299° | 11 s | 1560 kj |
0.5 m
11s
11s
38
Km / h
on
Km / h
10 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 298° | 11 s | 1766 kj |
| 1 | 2.6 m | N 303° | 11 s | 1766 kj |
0.5 m
11s
11s
41
Km / h
on
Km / h
10 ºC
13 ºC
8:11
19:22