Previsión de olas y viento Playa de la Lanzada Sur
21 febrero 2026 / 13:32
Marea alta
05:14 - 3.74
/
17:34 - 3.48
Marea baja 11:23 - 0.57 / 23:37 - 0.69
Marea baja 11:23 - 0.57 / 23:37 - 0.69
- Provincia: Pontevedra
- Población: Sanxenxo
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Picos Variables Rapidos y Maniobrables, La Roca Izquierda rapida contundente
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de la Lanzada Sur
1,5mts
- 12s
5 km / h
Casi llena
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
6h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 274° | 17 s | 773 kj |
| 1 | 1.2 m | N 277° | 17 s | 773 kj |
0.8 m
17s
17s
8
Km / h
off
Km / h
6 ºC
5 ºC
9h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 274° | 16 s | 857 kj |
| 1 | 1.3 m | N 277° | 16 s | 857 kj |
0.9 m
17s
17s
7
Km / h
off
Km / h
9 ºC
9 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 275° | 16 s | 846 kj |
| 1 | 1.3 m | N 277° | 16 s | 846 kj |
0.9 m
16s
16s
6
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
15 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 275° | 16 s | 781 kj |
| 1 | 1.3 m | N 276° | 16 s | 781 kj |
0.9 m
16s
16s
6
Km / h
on
Km / h
14 ºC
15 ºC
18h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 275° | 15 s | 701 kj |
| 1 | 1.2 m | N 276° | 15 s | 701 kj |
0.8 m
15s
15s
4
Km / h
glass
Km / h
8 ºC
8 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 275° | 15 s | 576 kj |
| 1 | 1.2 m | N 276° | 15 s | 576 kj |
0.8 m
15s
15s
6
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
8:25
19:10
Domingo
22
Febrero
0h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 275° | 15 s | 493 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 15 s | 493 kj |
0.7 m
15s
15s
6
Km / h
off
Km / h
5 ºC
5 ºC
3h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 277° | 14 s | 448 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 14 s | 448 kj |
0.7 m
14s
14s
7
Km / h
off
Km / h
6 ºC
5 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 435 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 435 kj |
0.7 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
5 ºC
5 ºC
9h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 443 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 443 kj |
0.7 m
14s
14s
9
Km / h
off
Km / h
8 ºC
8 ºC
12h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 439 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 14 s | 439 kj |
0.7 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
16 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 278° | 13 s | 432 kj |
| 1 | 1.1 m | N 276° | 13 s | 432 kj |
0.7 m
14s
14s
8
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 276° | 13 s | 428 kj |
| 1 | 1.1 m | N 276° | 13 s | 428 kj |
0.7 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
8 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 274° | 13 s | 424 kj |
| 1 | 1.1 m | N 275° | 13 s | 424 kj |
0.7 m
13s
13s
8
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
7 ºC
8:23
19:12
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 274° | 13 s | 438 kj |
| 1 | 1.1 m | N 275° | 13 s | 438 kj |
0.7 m
13s
13s
9
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
6 ºC
3h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 275° | 14 s | 476 kj |
| 1 | 1.1 m | N 275° | 14 s | 476 kj |
0.7 m
14s
14s
9
Km / h
off
Km / h
7 ºC
6 ºC
6h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 276° | 14 s | 492 kj |
| 1 | 1.1 m | N 276° | 14 s | 492 kj |
0.7 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 277° | 14 s | 487 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 14 s | 487 kj |
0.7 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
10 ºC
12h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 465 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 14 s | 465 kj |
0.7 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
16 ºC
16 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 432 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 432 kj |
0.7 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
17 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 280° | 13 s | 394 kj |
| 1 | 1.1 m | N 279° | 13 s | 394 kj |
0.7 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
10 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 281° | 13 s | 337 kj |
| 1 | 1 m | N 279° | 13 s | 337 kj |
0.7 m
13s
13s
10
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
8 ºC
8:22
19:13